Winter Store Championship 2020
Data Ufficio
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia Costa | 2400000956 | 4 | 10 | 14 | 416416 | 0 |
1 | *********** | 1400003008 | 4 | 10 | 14 | 416416 | 0 |
3 | *********** | 0100003007 | 1 | 3 | 4 | 416416 | 1 |
3 | *********** | 9800003006 | 1 | 3 | 4 | 416416 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (0100003007) | *********** (1400003008) | Perdente |
1 | 2 | Mattia Costa (2400000956) | *********** (9800003006) | Vincente |
2 | 1 | *********** (1400003008) | Mattia Costa (2400000956) | Pareggio |
2 | 2 | *********** (9800003006) | *********** (0100003007) | Pareggio |
Classifica Generale
Winter Store Championship 2020
La Classifica aggiornata del torneo "Winter Store Championship 2020" presso Data Ufficio
Informazioni Torneo
Winter Store Championship 2020
Tutti i dettagli sul torneo "Winter Store Championship 2020"
Calendario Eventi
Winter Store Championship 2020
Il Calendario di tutte le tappe del torneo