Play at Home League Aprile 2020
MagicZone Mortara
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Scuteri | 9600000797 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | Alessandro Aggio | 6000000372 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
3 | Francesco Giuseppe Alberti | 5600001655 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 1 |
4 | Giovanni Luca Tamborra | 1700000258 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
5 | Mario Frison | 3100000012 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 10 |
6 | Jonathan Francesco Mercuri | 8600000338 | 0 | 0 | 0 | 444555 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mario Frison (3100000012) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Perdente |
1 | 2 | Giovanni Luca Tamborra (1700000258) | Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) | Vincente |
1 | 3 | Alessandro Aggio (6000000372) | Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) | Vincente |
2 | 1 | Alessandro Aggio (6000000372) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Perdente |
2 | 2 | Giovanni Luca Tamborra (1700000258) | Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) | Perdente |
2 | 3 | Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) | Mario Frison (3100000012) | Perdente |
3 | 1 | Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) | Mario Frison (3100000012) | Vincente |
3 | 2 | Alessandro Aggio (6000000372) | Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) | Vincente |
3 | 3 | Giovanni Luca Tamborra (1700000258) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Perdente |
Classifica Generale
Play at Home League Aprile 2020
La Classifica aggiornata del torneo "Play at Home League Aprile 2020" presso MagicZone Mortara
Informazioni Torneo
Play at Home League Aprile 2020
Tutti i dettagli sul torneo "Play at Home League Aprile 2020"
Calendario Eventi
Play at Home League Aprile 2020
Il Calendario di tutte le tappe del torneo