Prerelease Rise of the Unison Warrior
Rosso Cinque
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Pollini | 5700000436 | 12 | 0 | 12 | 625500 | 0 |
2 | Gianmarco Santeroni | 5600003864 | 9 | 0 | 9 | 562500 | 16 |
3 | Yannick Inchico | 2300001661 | 9 | 0 | 9 | 562500 | 4 |
4 | Alessandro Caminati | 6700000437 | 9 | 0 | 9 | 375562 | 4 |
5 | Enrico Collini | 6400002334 | 9 | 0 | 9 | 312562 | 1 |
6 | Marco Livoi | 8500002235 | 6 | 0 | 6 | 500546 | 25 |
7 | Giacomo Boschi | 6900003865 | 6 | 0 | 6 | 375562 | 5 |
8 | Jacopo Santeroni | 5000002645 | 3 | 0 | 3 | 562468 | 29 |
9 | Matteo Scarpellini | 6700001151 | 3 | 0 | 3 | 562437 | 26 |
10 | Michael Merendi | 3000001974 | 3 | 0 | 3 | 500468 | 26 |
11 | Gabriel Leonardi | 6400002462 | 3 | 0 | 3 | 437500 | 14 |
12 | Mattia Rocchi | 4700000893 | 0 | 0 | 0 | 625390 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Matteo Scarpellini (6700001151) | Alessandro Caminati (6700000437) | Perdente |
1 | 2 | Yannick Inchico (2300001661) | Enrico Collini (6400002334) | Vincente |
1 | 3 | Andrea Pollini (5700000436) | Giacomo Boschi (6900003865) | Vincente |
1 | 4 | Michael Merendi (3000001974) | Jacopo Santeroni (5000002645) | Perdente |
1 | 5 | Gianmarco Santeroni (5600003864) | Gabriel Leonardi (6400002462) | Vincente |
1 | 6 | Mattia Rocchi (4700000893) | Marco Livoi (8500002235) | Perdente |
2 | 1 | Jacopo Santeroni (5000002645) | Marco Livoi (8500002235) | Perdente |
2 | 2 | Alessandro Caminati (6700000437) | Gianmarco Santeroni (5600003864) | Perdente |
2 | 3 | Yannick Inchico (2300001661) | Andrea Pollini (5700000436) | Perdente |
2 | 4 | Gabriel Leonardi (6400002462) | Michael Merendi (3000001974) | Perdente |
2 | 5 | Enrico Collini (6400002334) | Mattia Rocchi (4700000893) | Vincente |
2 | 6 | Giacomo Boschi (6900003865) | Matteo Scarpellini (6700001151) | Perdente |
3 | 1 | Marco Livoi (8500002235) | Andrea Pollini (5700000436) | Perdente |
3 | 2 | Gianmarco Santeroni (5600003864) | Jacopo Santeroni (5000002645) | Vincente |
3 | 3 | Enrico Collini (6400002334) | Michael Merendi (3000001974) | Vincente |
3 | 4 | Yannick Inchico (2300001661) | Matteo Scarpellini (6700001151) | Vincente |
3 | 5 | Alessandro Caminati (6700000437) | Mattia Rocchi (4700000893) | Vincente |
3 | 6 | Giacomo Boschi (6900003865) | Gabriel Leonardi (6400002462) | Vincente |
4 | 1 | Andrea Pollini (5700000436) | Gianmarco Santeroni (5600003864) | Vincente |
4 | 2 | Alessandro Caminati (6700000437) | Marco Livoi (8500002235) | Vincente |
4 | 3 | Enrico Collini (6400002334) | Jacopo Santeroni (5000002645) | Vincente |
4 | 4 | Yannick Inchico (2300001661) | Michael Merendi (3000001974) | Vincente |
4 | 5 | Giacomo Boschi (6900003865) | Mattia Rocchi (4700000893) | Vincente |
4 | 6 | Matteo Scarpellini (6700001151) | Gabriel Leonardi (6400002462) | Perdente |
Classifica Generale
Prerelease Rise of the Unison Warrior
La Classifica aggiornata del torneo "Prerelease Rise of the Unison Warrior" presso Rosso Cinque
Informazioni Torneo
Prerelease Rise of the Unison Warrior
Tutti i dettagli sul torneo "Prerelease Rise of the Unison Warrior"
Calendario Eventi
Prerelease Rise of the Unison Warrior
Il Calendario di tutte le tappe del torneo