Vermilion Bloodline Store Championship
Cards Capital City
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietro Urz | 4700002819 | 10 | 0 | 10 | 437557 | 0 |
2 | *********** | 3800003138 | 8 | 0 | 8 | 395520 | 0 |
3 | Matteo Vertua | 3600001259 | 7 | 0 | 7 | 583468 | 16 |
4 | Massimiliano Cardella | 2300003702 | 7 | 0 | 7 | 541427 | 16 |
5 | Stefano Baronchelli | 1500000320 | 7 | 0 | 7 | 520500 | 9 |
6 | Roberto Errante | 9300002694 | 7 | 0 | 7 | 312437 | 1 |
7 | Alberto Omati | 5600002847 | 6 | 0 | 6 | 395473 | 13 |
8 | Roberto Bonomelli | 3400003101 | 5 | 0 | 5 | 395453 | 1 |
9 | Dario Ponessa | 0300003098 | 4 | 0 | 4 | 604406 | 17 |
10 | Mirko Malgioglio | 7600002629 | 3 | 0 | 3 | 520421 | 26 |
11 | Sebasthian Scaringella | 7500000328 | 1 | 0 | 1 | 437395 | 21 |
12 | Lorenzo Ficara | 0700003832 | 1 | 0 | 1 | 354437 | 21 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pietro Urz (4700002819) | Dario Ponessa (0300003098) | Vincente |
1 | 2 | Mirko Malgioglio (7600002629) | Matteo Vertua (3600001259) | Perdente |
1 | 3 | *********** (3800003138) | Lorenzo Ficara (0700003832) | Vincente |
1 | 4 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Stefano Baronchelli (1500000320) | Perdente |
1 | 5 | Roberto Errante (9300002694) | Alberto Omati (5600002847) | Perdente |
1 | 6 | Roberto Bonomelli (3400003101) | Massimiliano Cardella (2300003702) | Perdente |
2 | 1 | Matteo Vertua (3600001259) | *********** (3800003138) | Pareggio |
2 | 2 | Massimiliano Cardella (2300003702) | Alberto Omati (5600002847) | Vincente |
2 | 3 | Stefano Baronchelli (1500000320) | Pietro Urz (4700002819) | Pareggio |
2 | 4 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Roberto Errante (9300002694) | Perdente |
2 | 5 | Dario Ponessa (0300003098) | Roberto Bonomelli (3400003101) | Pareggio |
2 | 6 | Mirko Malgioglio (7600002629) | Lorenzo Ficara (0700003832) | Vincente |
3 | 1 | Massimiliano Cardella (2300003702) | *********** (3800003138) | Pareggio |
3 | 2 | Matteo Vertua (3600001259) | Stefano Baronchelli (1500000320) | Vincente |
3 | 3 | Pietro Urz (4700002819) | Mirko Malgioglio (7600002629) | Vincente |
3 | 4 | Roberto Errante (9300002694) | Roberto Bonomelli (3400003101) | Pareggio |
3 | 5 | Alberto Omati (5600002847) | Dario Ponessa (0300003098) | Perdente |
3 | 6 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Lorenzo Ficara (0700003832) | Pareggio |
4 | 1 | Pietro Urz (4700002819) | Matteo Vertua (3600001259) | Vincente |
4 | 2 | Massimiliano Cardella (2300003702) | Stefano Baronchelli (1500000320) | Perdente |
4 | 3 | *********** (3800003138) | Dario Ponessa (0300003098) | Vincente |
4 | 4 | Roberto Errante (9300002694) | Mirko Malgioglio (7600002629) | Vincente |
4 | 5 | Alberto Omati (5600002847) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Vincente |
4 | 6 | Lorenzo Ficara (0700003832) | Roberto Bonomelli (3400003101) | Perdente |
Classifica Generale
Vermilion Bloodline Store Championship
La Classifica aggiornata del torneo "Vermilion Bloodline Store Championship" presso Cards Capital City
Informazioni Torneo
Vermilion Bloodline Store Championship
Tutti i dettagli sul torneo "Vermilion Bloodline Store Championship"
Calendario Eventi
Vermilion Bloodline Store Championship
Il Calendario di tutte le tappe del torneo