Vicious Rejuvenation Store Championship

Cards Capital City

Tappa n. 3


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Pietro Urz 4700002819 7 0 7 481486 0
2 Dario Ponessa 0300003098 7 0 7 458611 0
3 Jacopo Toro 0100002181 7 0 7 291652 0
4 Paolo Cagliani 2700001854 3 0 3 629388 5
5 Alberto Omati 5600002847 3 0 3 583376 13
6 Stefano Baronchelli Sfera 1Sfera 2 1500000320 3 0 3 416500 10
7 *********** 3800003138 1 0 1 833083 4
8 Lorenzo Ficara 0700003832 0 0 0 500500 5




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Pietro Urz (4700002819) Perdente
1 2 Dario Ponessa (0300003098) Paolo Cagliani (2700001854) Vincente
1 3 Jacopo Toro (0100002181) *********** (3800003138) Pareggio
1 4 Lorenzo Ficara (0700003832) Alberto Omati (5600002847) Perdente
2 1 Pietro Urz (4700002819) Alberto Omati (5600002847) Vincente
2 2 Dario Ponessa (0300003098) *********** (3800003138) Vincente
2 3 Jacopo Toro (0100002181) Paolo Cagliani (2700001854) Vincente
2 4 Lorenzo Ficara (0700003832) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
3 1 Pietro Urz (4700002819) Dario Ponessa (0300003098) Pareggio
3 2 Jacopo Toro (0100002181) Alberto Omati (5600002847) Vincente
3 3 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Paolo Cagliani (2700001854) Perdente