Unison Warrior Series Settembre 2021
Stargate Mantova
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Murari | 3200001598 | 6 | 0 | 6 | 166666 | 0 |
2 | Michele Mellone | 8100001795 | 2 | 0 | 2 | 166666 | 0 |
3 | Andrea Simonazzi | 4500001113 | 1 | 0 | 1 | 666166 | 4 |
4 | Alessandro Zeligi | 4500001122 | 1 | 0 | 1 | 666166 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michele Mellone (8100001795) | Andrea Simonazzi (4500001113) | Pareggio |
1 | 2 | Roberto Murari (3200001598) | Alessandro Zeligi (4500001122) | Vincente |
2 | 1 | Roberto Murari (3200001598) | Andrea Simonazzi (4500001113) | Vincente |
2 | 2 | Michele Mellone (8100001795) | Alessandro Zeligi (4500001122) | Pareggio |
Classifica Generale
Unison Warrior Series Settembre 2021
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Settembre 2021" presso Stargate Mantova
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Settembre 2021
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Settembre 2021"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series Settembre 2021
Il Calendario di tutte le tappe del torneo