Unison Warrior Series Novembre 2021

Dual Dimension

Tappa n. 3


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 *********** 4500006163 12 0 12 562625 0
2 Matteo Cogoni 5800005945 9 0 9 562600 4
3 Gabriele Solinas 6300005946 9 0 9 562589 16
4 Matteo Baldussi 6100000921 9 0 9 562571 9
5 Nicola Piras 8900005315 9 0 9 500583 4
6 Alessandro Pisu 5600001150 6 0 6 687500 25
7 Stefano Savona 2300001166 6 0 6 666520 17
8 Giosu Marras 6100005928 6 0 6 500566 17
9 *********** 7300006166 6 0 6 437583 13
10 *********** 1400007095 6 0 6 437553 10
11 Stefano Casula 1400001220 6 0 6 312571 5
12 *********** 8500006415 3 0 3 687468 26
13 *********** 1200006133 3 0 3 666500 29
14 *********** 6700006165 3 0 3 583458 21
15 *********** 9000006131 3 0 3 583437 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (6700006165) Matteo Baldussi (6100000921) Perdente
1 2 *********** (1400007095) Nicola Piras (8900005315) Perdente
1 3 *********** (9000006131) Gabriele Solinas (6300005946) Perdente
1 4 Stefano Savona (2300001166) Matteo Cogoni (5800005945) Perdente
1 5 *********** (7300006166) Stefano Casula (1400001220) Vincente
1 6 Alessandro Pisu (5600001150) Giosu Marras (6100005928) Vincente
1 7 *********** (4500006163) *********** (8500006415) Vincente
1 8 *********** (1200006133) *********** (BYE) Vincente
2 1 Alessandro Pisu (5600001150) *********** (7300006166) Vincente
2 2 Matteo Cogoni (5800005945) *********** (4500006163) Perdente
2 3 Gabriele Solinas (6300005946) *********** (1200006133) Vincente
2 4 Matteo Baldussi (6100000921) Nicola Piras (8900005315) Vincente
2 5 *********** (9000006131) *********** (1400007095) Perdente
2 6 Giosu Marras (6100005928) *********** (6700006165) Vincente
2 7 *********** (8500006415) Stefano Casula (1400001220) Vincente
2 8 Stefano Savona (2300001166) *********** (BYE) Vincente
3 1 Alessandro Pisu (5600001150) *********** (4500006163) Perdente
3 2 Matteo Baldussi (6100000921) Gabriele Solinas (6300005946) Perdente
3 3 Nicola Piras (8900005315) *********** (1200006133) Vincente
3 4 *********** (1400007095) Giosu Marras (6100005928) Perdente
3 5 Matteo Cogoni (5800005945) *********** (8500006415) Vincente
3 6 Stefano Savona (2300001166) *********** (7300006166) Vincente
3 7 *********** (9000006131) Stefano Casula (1400001220) Perdente
3 8 *********** (6700006165) *********** (BYE) Vincente
4 1 Gabriele Solinas (6300005946) *********** (4500006163) Perdente
4 2 Nicola Piras (8900005315) Alessandro Pisu (5600001150) Vincente
4 3 Matteo Cogoni (5800005945) Giosu Marras (6100005928) Vincente
4 4 Stefano Savona (2300001166) Matteo Baldussi (6100000921) Perdente
4 5 *********** (1200006133) *********** (1400007095) Perdente
4 6 Stefano Casula (1400001220) *********** (6700006165) Vincente
4 7 *********** (8500006415) *********** (7300006166) Perdente
4 8 *********** (9000006131) *********** (BYE) Vincente