Unison Warrior Series UW7 Aprile 2022
Dual Dimension
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Casula | 1400001220 | 12 | 0 | 12 | 500625 | 0 |
2 | Enrico Mostallino | 0700007049 | 9 | 0 | 9 | 687500 | 4 |
3 | Stefano Savona | 2300001166 | 9 | 0 | 9 | 562515 | 16 |
4 | Matteo Baldussi | 6100000921 | 9 | 0 | 9 | 562468 | 1 |
5 | *********** | 1200006133 | 9 | 0 | 9 | 500593 | 4 |
6 | *********** | 0300007113 | 6 | 0 | 6 | 687437 | 25 |
7 | Alessandro Pisu | 5600001150 | 6 | 0 | 6 | 562437 | 17 |
8 | *********** | 8500006415 | 6 | 0 | 6 | 500546 | 25 |
9 | *********** | 9000006131 | 6 | 0 | 6 | 437562 | 13 |
10 | *********** | 3800007419 | 6 | 0 | 6 | 312593 | 5 |
11 | *********** | 7300006166 | 6 | 0 | 6 | 312531 | 5 |
12 | Nicola Piras | 8900005315 | 6 | 0 | 6 | 312515 | 10 |
13 | *********** | 0900006059 | 3 | 0 | 3 | 562406 | 29 |
14 | Riccardo Mulas | 0900005812 | 3 | 0 | 3 | 375484 | 26 |
15 | Gabriele Solinas | 6300005946 | 0 | 0 | 0 | 562406 | 30 |
16 | Giosu Marras | 6100005928 | 0 | 0 | 0 | 562375 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giosu Marras (6100005928) | Stefano Casula (1400001220) | Perdente |
1 | 2 | *********** (8500006415) | Riccardo Mulas (0900005812) | Vincente |
1 | 3 | *********** (0300007113) | *********** (3800007419) | Vincente |
1 | 4 | *********** (1200006133) | Alessandro Pisu (5600001150) | Vincente |
1 | 5 | Enrico Mostallino (0700007049) | Matteo Baldussi (6100000921) | Vincente |
1 | 6 | *********** (7300006166) | *********** (9000006131) | Perdente |
1 | 7 | Nicola Piras (8900005315) | *********** (0900006059) | Perdente |
1 | 8 | Gabriele Solinas (6300005946) | Stefano Savona (2300001166) | Perdente |
2 | 1 | *********** (0900006059) | *********** (8500006415) | Perdente |
2 | 2 | *********** (0300007113) | *********** (9000006131) | Vincente |
2 | 3 | Stefano Savona (2300001166) | *********** (1200006133) | Vincente |
2 | 4 | Enrico Mostallino (0700007049) | Stefano Casula (1400001220) | Perdente |
2 | 5 | Gabriele Solinas (6300005946) | Nicola Piras (8900005315) | Perdente |
2 | 6 | Alessandro Pisu (5600001150) | *********** (3800007419) | Vincente |
2 | 7 | Riccardo Mulas (0900005812) | Giosu Marras (6100005928) | Vincente |
2 | 8 | *********** (7300006166) | Matteo Baldussi (6100000921) | Perdente |
3 | 1 | Stefano Casula (1400001220) | *********** (0300007113) | Vincente |
3 | 2 | Stefano Savona (2300001166) | *********** (8500006415) | Vincente |
3 | 3 | *********** (9000006131) | Enrico Mostallino (0700007049) | Perdente |
3 | 4 | Riccardo Mulas (0900005812) | Alessandro Pisu (5600001150) | Perdente |
3 | 5 | *********** (1200006133) | *********** (0900006059) | Vincente |
3 | 6 | Nicola Piras (8900005315) | Matteo Baldussi (6100000921) | Perdente |
3 | 7 | Gabriele Solinas (6300005946) | *********** (7300006166) | Perdente |
3 | 8 | *********** (3800007419) | Giosu Marras (6100005928) | Vincente |
4 | 1 | Stefano Savona (2300001166) | Stefano Casula (1400001220) | Perdente |
4 | 2 | *********** (0300007113) | *********** (1200006133) | Perdente |
4 | 3 | Enrico Mostallino (0700007049) | *********** (8500006415) | Vincente |
4 | 4 | Alessandro Pisu (5600001150) | Matteo Baldussi (6100000921) | Perdente |
4 | 5 | *********** (0900006059) | *********** (3800007419) | Perdente |
4 | 6 | Riccardo Mulas (0900005812) | Nicola Piras (8900005315) | Perdente |
4 | 7 | *********** (9000006131) | Gabriele Solinas (6300005946) | Vincente |
4 | 8 | *********** (7300006166) | Giosu Marras (6100005928) | Vincente |
Classifica Generale
Unison Warrior Series UW7 Aprile 2022
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series UW7 Aprile 2022" presso Dual Dimension
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series UW7 Aprile 2022
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series UW7 Aprile 2022"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series UW7 Aprile 2022
Il Calendario di tutte le tappe del torneo