Lista Ingressi
Aggiornamento 13/10/2019 00:00:00
N# | NOME COGNOME | PLAY ID | PRESSO | CITTA' | OTTENUTO PER | POS |
1 | davide pegorari | 5800001288 | stargate mantova | mantova | Store Preliminaries 2019 (01/06/2019) | 1 |
2 | ferdinando cozzolino | 5700000252 | arcanum comics & games | pomigliano d'arco | Store Preliminaries 2019 (01/06/2019) | 1 |
3 | pasquale bruno | 2500001942 | n.e.r.d.s | caserta | Store Preliminaries 2019 (06/06/2019) | 1 |
4 | ************* ************ | 7200000575 | collezionami shop forli | forlì | Store Preliminaries 2019 (08/06/2019) | 1 |
5 | simone de paola | 5600000885 | tony toys | la loggia | Store Preliminaries 2019 (09/06/2019) | 1 |
6 | gabriele corrente | 3200000663 | tony toys | la loggia | Store Preliminaries 2019 (09/06/2019) | 2 |
7 | federico longhi | 1800000717 | checkpoint | gallarate | Store Preliminaries 2019 (10/06/2019) | 1 |
8 | philip tarpini | 5700000610 | turino andrea tabaccheria giochi di fumo | casale monferrato | Store Preliminaries 2019 (15/06/2019) | 1 |
9 | enrico russo | 2700000891 | turino andrea tabaccheria giochi di fumo | casale monferrato | Store Preliminaries 2019 (15/06/2019) | 2 |
10 | alessandro trolese | 0300001247 | multiverse of games | cesano maderno | Store Preliminaries 2019 (15/06/2019) | 1 |
11 | nicola savini | 3600000241 | prometheus | roma | Store Preliminaries 2019 (16/06/2019) | 1 |
12 | marco buono | 2500000873 | maremoto | roma | Store Preliminaries 2019 (22/06/2019) | 1 |
13 | gianmarco lampugnani | 4100001812 | cards realm | bergamo | Store Preliminaries 2019 (23/06/2019) | 2 |
14 | andrea pollini | 5700000436 | kazuma srl | cesena | Store Preliminaries 2019 (23/06/2019) | 1 |
15 | marco andreotti | 3100000654 | imperium | latina | Store Preliminaries 2019 (23/06/2019) | 1 |
16 | calogero tabbi | 3000001479 | af games | milano | Store Preliminaries 2019 (28/06/2019) | 1 |
17 | salvatore bramante | 3400000131 | data ufficio | napoli | Store Preliminaries 2019 (28/06/2019) | 1 |
18 | lorenzo zanuttigh ** vip ** | 4500000691 | cards capital city | renate | Store Preliminaries 2019 (29/06/2019) | 1 |
19 | riccardo renna | 6900000363 | cards capital city | renate | Store Preliminaries 2019 (29/06/2019) | 2 |
20 | mirko gurian ** vip ** | 9400002007 | relax | castellarano | Store Preliminaries 2019 (29/06/2019) | 1 |
21 | tommaso albertini | 7000001299 | fireball | roma | Store Preliminaries 2019 (29/06/2019) | 1 |
22 | lorenzo urgolo | 5400000591 | f.t.s games | genova | Store Preliminaries 2019 (30/06/2019) | 1 |
23 | alex savini | 6100000657 | cardgameshop | cepagatti | Store Preliminaries 2019 (30/06/2019) | 1 |
24 | alessandro graziosi | 1400001248 | cardgameshop | cepagatti | Store Preliminaries 2019 (30/06/2019) | 2 |
25 | ************* ************ | 6200000666 | goblin torino | torino | Store Preliminaries 2019 (30/06/2019) | 1 |
26 | alessandro salomone | 6500001032 | games academy roma | roma | Store Preliminaries 2019 (06/07/2019) | 1 |
27 | ************* ************ | 8800002170 | the lost dungeon, comics&games | l'aquila | Store Preliminaries 2019 (07/07/2019) | 2 |
28 | giuseppe calio' | 6300001968 | games & comics shop | catania | Store Preliminaries 2019 (07/07/2019) | 1 |
29 | ************* ************ | 6100001308 | wonderland - pavia | pavia | Store Preliminaries 2019 (07/07/2019) | 1 |
30 | stefano fabri | 0700000165 | pandorum m.e. | roma | Store Preliminaries 2019 (07/07/2019) | 1 |
31 | simone mauro | 8700000347 | orion | rimini | Store Preliminaries 2019 (07/07/2019) | 2 |
32 | antonio nappo | 7200000209 | gameland cava | cava de tirreni | Store Preliminaries 2019 (13/07/2019) | 1 |
33 | mirko carlesso | 2000000286 | swamp store | aprilia | Store Preliminaries 2019 (14/07/2019) | 1 |
34 | rodolfo mariotti | 1500000870 | games academy legnano | legnano | Store Preliminaries 2019 (14/07/2019) | 2 |
35 | diego volpati | 6400002206 | magiczone mortara | mortara | Store Preliminaries 2019 (14/07/2019) | 1 |
36 | diego cristiani | 6600000794 | the king of games | udine | Store Preliminaries 2019 (14/07/2019) | 2 |
37 | andrea simonazzi | 4500001113 | games academy verona | verona | Store Preliminaries 2019 (18/07/2019) | 1 |
38 | andrea braglia | 0100000477 | baka neko | rubiera | Store Preliminaries 2019 (21/07/2019) | 1 |
39 | nicola lassandro | 7900000810 | ass. finibus terrae | bari | Store Preliminaries 2019 (27/07/2019) | 1 |
40 | marco trapanese | 0800000808 | dungeon di anniballi simon | pesaro | Store Preliminaries 2019 (27/07/2019) | 1 |
41 | francesco cardellicchio | 3200001020 | draft | potenza | Store Preliminaries 2019 (30/07/2019) | 1 |
42 | vito marco burdi | 6500001069 | il pianeta dei saiyan | trani | Store Preliminaries 2019 (11/08/2019) | 1 |
43 | jurgen xhaferi | 1000000193 | gametrade | ancona | Saturday Grand Preliminary Parma 2019 (31/08/2019) | 1 |
44 | matteo roveyaz | 3000000379 | games academy aosta | aosta | Store Preliminaries 2019 (31/08/2019) | 1 |
45 | davide faccenda | 1900000908 | gametrade | ancona | Sunday Grand Preliminary Parma 2019 (01/09/2019) | 2 |
46 | antonio aloisi | 5600000243 | l'approdo del re | messina | Store Preliminaries 2019 (01/09/2019) | 1 |
47 | lucas da silva | 7000001217 | gametrade | ancona | Saturday Grand Preliminary Milano 2019 (07/09/2019) | 3 |
48 | roberto gavazov | 8700001098 | happy games | asti | Store Preliminaries 2019 (08/09/2019) | 1 |
49 | carlo del console | 8300001382 | fumettomania megastore | cosenza | Store Preliminaries 2019 (08/09/2019) | 1 |
50 | giancarlo sciddurlo | 4600000518 | la tana del drago | bari | Store Preliminaries 2019 (22/09/2019) | 1 |
51 | marco ravellini | 7200002409 | games academy bologna | bologna | Store Preliminaries 2019 (22/09/2019) | 3 |
52 | matteo bernardini | 5500000326 | wonderland la spezia | la spezia | Store Preliminaries 2019 (22/09/2019) | 1 |
53 | davide traversa | 7000002399 | manarush | cesena | Store Preliminaries 2019 (29/09/2019) | 4 |
54 | matteo bernardi | 5000000647 | gamestime villafranca di verona | villafranca di verona | Store Preliminaries 2019 (29/09/2019) | 1 |
55 | jacopo toro | 0100002181 | eron's bazaar | teramo | Store Preliminaries 2019 (30/09/2019) | 1 |
56 | giorgio brunoni | 0700000615 | gametrade | ancona | Saturday Grand Preliminary Roma 2019 (05/10/2019) | 2 |
57 | daniele samele | 5000001857 | gg & beer | roma | Store Preliminaries 2019 (06/10/2019) | 1 |
58 | fabio spoto | 4800000620 | the king of games | udine | Store Preliminaries 2019 (12/10/2019) | 1 |
59 | cesare ravagli | 0100001650 | gametrade | ancona | Sunday Grand Preliminary Ancona 2019 (13/10/2019) | 6 |
Lista Bye
Aggiornamento 13/10/2019 00:00:00
N# | NOME COGNOME | PLAY ID | PRESSO | CITTA' | OTTENUTO PER | POS |
1 | simone de paola | 5600000885 | tony toys | la loggia | Store Preliminaries 2019 (09/06/2019) | 1 |
2 | philip tarpini | 5700000610 | turino andrea tabaccheria giochi di fumo | casale monferrato | Store Preliminaries 2019 (15/06/2019) | 1 |
3 | lorenzo zanuttigh ** vip ** | 4500000691 | cards capital city | renate | Store Preliminaries 2019 (29/06/2019) | 1 |
4 | alex savini | 6100000657 | cardgameshop | cepagatti | Store Preliminaries 2019 (30/06/2019) | 1 |
5 | nicola savini | 3600000241 | the lost dungeon, comics&games | l'aquila | Store Preliminaries 2019 (07/07/2019) | 1 |
6 | jurgen xhaferi | 1000000193 | gametrade | ancona | Saturday Grand Preliminary Parma 2019 (31/08/2019) | 1 |
7 | davide faccenda | 1900000908 | gametrade | ancona | Sunday Grand Preliminary Parma 2019 (01/09/2019) | 2 |
8 | enrico russo | 2700000891 | gametrade | ancona | Saturday Grand Preliminary Milano 2019 (07/09/2019) | 2 |
9 | giorgio brunoni | 0700000615 | gametrade | ancona | Saturday Grand Preliminary Roma 2019 (05/10/2019) | 2 |
10 | davide pegorari | 5800001288 | gametrade | ancona | Sunday Grand Preliminary Ancona 2019 (13/10/2019) | 2 |