Battle League Series 5
Pandorum M.E.
Tappa n. 4
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riccardo Montemurro | 3900000544 | 10 | 0 | 10 | 458536 | 0 |
2 | Stefano Fabri | 0700000165 | 8 | 0 | 8 | 458494 | 0 |
3 | Valerio Fabri | 1800000267 | 8 | 0 | 8 | 625442 | 0 |
4 | Davide Vitale | 1900000540 | 7 | 0 | 7 | 458489 | 9 |
5 | Flavio Marzolo | 8700001089 | 7 | 0 | 7 | 395463 | 1 |
6 | Luca Marchetti | 7700000346 | 6 | 0 | 6 | 500463 | 20 |
7 | Valerio Diemoz | 8600000246 | 6 | 0 | 6 | 354515 | 10 |
8 | Jacopo Paduanella | 9700000348 | 4 | 0 | 4 | 583437 | 20 |
9 | Daniele Mainelli | 1000001091 | 4 | 0 | 4 | 437463 | 5 |
10 | Andrea Savini | 2100001092 | 4 | 0 | 4 | 375447 | 5 |
11 | Andrea Curini | 3200001093 | 3 | 0 | 3 | 520411 | 26 |
12 | Manuele Tasso | 0900001090 | 0 | 0 | 0 | 416416 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manuele Tasso (0900001090) | Luca Marchetti (7700000346) | Perdente |
1 | 2 | Valerio Diemoz (8600000246) | Valerio Fabri (1800000267) | Perdente |
1 | 3 | Riccardo Montemurro (3900000544) | Daniele Mainelli (1000001091) | Vincente |
1 | 4 | Davide Vitale (1900000540) | Andrea Curini (3200001093) | Vincente |
1 | 5 | Jacopo Paduanella (9700000348) | Flavio Marzolo (8700001089) | Vincente |
1 | 6 | Stefano Fabri (0700000165) | Andrea Savini (2100001092) | Vincente |
2 | 1 | Luca Marchetti (7700000346) | Valerio Fabri (1800000267) | Perdente |
2 | 2 | Davide Vitale (1900000540) | Stefano Fabri (0700000165) | Pareggio |
2 | 3 | Jacopo Paduanella (9700000348) | Riccardo Montemurro (3900000544) | Perdente |
2 | 4 | Andrea Savini (2100001092) | Andrea Curini (3200001093) | Perdente |
2 | 5 | Daniele Mainelli (1000001091) | Flavio Marzolo (8700001089) | Perdente |
2 | 6 | Manuele Tasso (0900001090) | Valerio Diemoz (8600000246) | Perdente |
3 | 1 | Valerio Fabri (1800000267) | Riccardo Montemurro (3900000544) | Pareggio |
3 | 2 | Davide Vitale (1900000540) | Flavio Marzolo (8700001089) | Perdente |
3 | 3 | Stefano Fabri (0700000165) | Andrea Curini (3200001093) | Vincente |
3 | 4 | Valerio Diemoz (8600000246) | Luca Marchetti (7700000346) | Perdente |
3 | 5 | Jacopo Paduanella (9700000348) | Daniele Mainelli (1000001091) | Pareggio |
3 | 6 | Manuele Tasso (0900001090) | Andrea Savini (2100001092) | Perdente |
4 | 1 | Stefano Fabri (0700000165) | Valerio Fabri (1800000267) | Pareggio |
4 | 2 | Riccardo Montemurro (3900000544) | Luca Marchetti (7700000346) | Vincente |
4 | 3 | Flavio Marzolo (8700001089) | Andrea Savini (2100001092) | Pareggio |
4 | 4 | Jacopo Paduanella (9700000348) | Davide Vitale (1900000540) | Perdente |
4 | 5 | Andrea Curini (3200001093) | Valerio Diemoz (8600000246) | Perdente |
4 | 6 | Daniele Mainelli (1000001091) | Manuele Tasso (0900001090) | Vincente |
Semifinale | 1 | Riccardo Montemurro (3900000544) | Davide Vitale (1900000540) | Vincente |
Semifinale | 2 | Valerio Fabri (1800000267) | Stefano Fabri (0700000165) | Perdente |
Finale | 1 | Riccardo Montemurro (3900000544) | Stefano Fabri (0700000165) | Vincente |
Classifica Generale
Battle League Series 5
La Classifica aggiornata del torneo "Battle League Series 5" presso Pandorum M.E.
Informazioni Torneo
Battle League Series 5
Tutti i dettagli sul torneo "Battle League Series 5"
Calendario Eventi
Battle League Series 5
Il Calendario di tutte le tappe del torneo