Battle League Series 5
Terre di Confine S.r.l.
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Garau Chessa | 8900001117 | 9 | 0 | 9 | 444493 | 0 |
2 | Enrico Giuseppe Fenu | 1100000478 | 5 | 0 | 5 | 185444 | 0 |
3 | Marc Lendle | 7800001116 | 4 | 0 | 4 | 518432 | 9 |
4 | Nicola Doccu | 0900001036 | 4 | 0 | 4 | 481469 | 4 |
5 | Paolo Masala | 3600001213 | 4 | 0 | 4 | 481469 | 1 |
6 | Roberto Carta | 3200001057 | 3 | 0 | 3 | 407382 | 0 |
7 | Leonardo Simola | 0100001164 | 2 | 0 | 2 | 444370 | 4 |
8 | Andrea Patitucci Andrea | 1000001037 | 0 | 0 | 0 | 481382 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefano Garau Chessa (8900001117) | Paolo Masala (3600001213) | Vincente |
1 | 2 | Enrico Giuseppe Fenu (1100000478) | Leonardo Simola (0100001164) | Pareggio |
1 | 3 | Andrea Patitucci Andrea (1000001037) | Nicola Doccu (0900001036) | Perdente |
1 | 4 | Roberto Carta (3200001057) | Marc Lendle (7800001116) | Pareggio |
2 | 1 | Nicola Doccu (0900001036) | Stefano Garau Chessa (8900001117) | Perdente |
2 | 2 | Roberto Carta (3200001057) | Enrico Giuseppe Fenu (1100000478) | Pareggio |
2 | 3 | Leonardo Simola (0100001164) | Marc Lendle (7800001116) | Perdente |
2 | 4 | Paolo Masala (3600001213) | Andrea Patitucci Andrea (1000001037) | Vincente |
3 | 1 | Stefano Garau Chessa (8900001117) | Marc Lendle (7800001116) | Vincente |
3 | 2 | Nicola Doccu (0900001036) | Paolo Masala (3600001213) | Pareggio |
3 | 3 | Roberto Carta (3200001057) | Leonardo Simola (0100001164) | Pareggio |
3 | 4 | Enrico Giuseppe Fenu (1100000478) | Andrea Patitucci Andrea (1000001037) | Vincente |
Classifica Generale
Battle League Series 5
La Classifica aggiornata del torneo "Battle League Series 5" presso Terre di Confine S.r.l.
Informazioni Torneo
Battle League Series 5
Tutti i dettagli sul torneo "Battle League Series 5"
Calendario Eventi
Battle League Series 5
Il Calendario di tutte le tappe del torneo