Battle League Series 5
Akiba
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusto Orlandi | 1000001055 | 9 | 0 | 9 | 555592 | 0 |
| 2 | Francesco Apuzzo | 2100000929 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
| 3 | Ciro Sergi | 6200000930 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 4 |
| 4 | Raffaele Iovine | 8100001227 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 4 |
| 5 | Mario Esposito | 4200000932 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 10 |
| 6 | Assunta Tagliente | 5200000931 | 3 | 0 | 3 | 444444 | 10 |
| 7 | Francesco Lombardo | 1100000928 | 3 | 0 | 3 | 333592 | 5 |
| 8 | Francesco D'esposito | 7000001226 | 0 | 0 | 0 | 444407 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Raffaele Iovine (8100001227) | Francesco D'esposito (7000001226) | Vincente |
| 1 | 2 | Mario Esposito (4200000932) | Augusto Orlandi (1000001055) | Perdente |
| 1 | 3 | Francesco Lombardo (1100000928) | Francesco Apuzzo (2100000929) | Perdente |
| 1 | 4 | Ciro Sergi (6200000930) | Assunta Tagliente (5200000931) | Vincente |
| 2 | 1 | Raffaele Iovine (8100001227) | Augusto Orlandi (1000001055) | Perdente |
| 2 | 2 | Francesco Apuzzo (2100000929) | Ciro Sergi (6200000930) | Vincente |
| 2 | 3 | Francesco D'esposito (7000001226) | Assunta Tagliente (5200000931) | Perdente |
| 2 | 4 | Francesco Lombardo (1100000928) | Mario Esposito (4200000932) | Perdente |
| 3 | 1 | Francesco Apuzzo (2100000929) | Augusto Orlandi (1000001055) | Perdente |
| 3 | 2 | Ciro Sergi (6200000930) | Mario Esposito (4200000932) | Vincente |
| 3 | 3 | Raffaele Iovine (8100001227) | Assunta Tagliente (5200000931) | Vincente |
| 3 | 4 | Francesco D'esposito (7000001226) | Francesco Lombardo (1100000928) | Perdente |

