Power Battle Miraculous Revival
Cards Capital City
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Scaringella ** VIP ** | 1500000322 | 9 | 0 | 9 | 500769 | 0 |
2 | Marco Cariboni | 5600000601 | 6 | 0 | 6 | 666538 | 9 |
3 | Alessandro Di Valerio | 1800000625 | 3 | 0 | 3 | 666400 | 4 |
3 | Sebasthian Scaringella | 7500000328 | 3 | 0 | 3 | 666400 | 4 |
5 | Mirko Francesco Scibetta | 1000000827 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
5 | Luca Scibetta | 0000000826 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
5 | Dylan Buzzoni | 2600000604 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
5 | *********** | 4600000602 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dylan Buzzoni (2600000604) | Marco Cariboni (5600000601) | Perdente |
1 | 2 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Luca Scibetta (0000000826) | Vincente |
1 | 3 | *********** (4600000602) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Perdente |
1 | 4 | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | Alessandro Di Valerio (1800000625) | Perdente |
2 | 1 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Alessandro Di Valerio (1800000625) | Vincente |
2 | 2 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Marco Cariboni (5600000601) | Perdente |
3 | 1 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Marco Cariboni (5600000601) | Vincente |
Classifica Generale
Power Battle Miraculous Revival
La Classifica aggiornata del torneo "Power Battle Miraculous Revival" presso Cards Capital City
Informazioni Torneo
Power Battle Miraculous Revival
Tutti i dettagli sul torneo "Power Battle Miraculous Revival"
Calendario Eventi
Power Battle Miraculous Revival
Il Calendario di tutte le tappe del torneo