Power Battle Miraculous Revival
Cards Capital City
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Longhi | 1800000717 | 12 | 0 | 12 | 437656 | 0 |
2 | Francesco Scaringella ** VIP ** | 1500000322 | 9 | 0 | 9 | 625531 | 16 |
3 | Sebasthian Scaringella | 7500000328 | 9 | 0 | 9 | 437500 | 1 |
4 | Marco Cariboni | 5600000601 | 9 | 0 | 9 | 312640 | 1 |
5 | Andrea Damonte | 6300000583 | 6 | 0 | 6 | 687484 | 13 |
6 | Dylan Buzzoni | 2600000604 | 6 | 0 | 6 | 687359 | 25 |
7 | Mirko Dessi | 7100000920 | 6 | 0 | 6 | 437515 | 20 |
8 | *********** | 4600000602 | 6 | 0 | 6 | 250609 | 5 |
9 | Stefano Di Martino | 5100000830 | 3 | 0 | 3 | 562421 | 29 |
10 | Luca Scibetta | 0000000826 | 3 | 0 | 3 | 562421 | 26 |
11 | Mirko Francesco Scibetta | 1000000827 | 3 | 0 | 3 | 375515 | 14 |
12 | Alessandro Battaglia | 6600000600 | 0 | 0 | 0 | 625343 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Vincente |
1 | 2 | Stefano Di Martino (5100000830) | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | Vincente |
1 | 3 | Federico Longhi (1800000717) | Alessandro Battaglia (6600000600) | Vincente |
1 | 4 | Andrea Damonte (6300000583) | Marco Cariboni (5600000601) | Vincente |
1 | 5 | Mirko Dessi (7100000920) | Luca Scibetta (0000000826) | Vincente |
1 | 6 | *********** (4600000602) | Dylan Buzzoni (2600000604) | Perdente |
2 | 1 | Stefano Di Martino (5100000830) | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Perdente |
2 | 2 | Federico Longhi (1800000717) | Andrea Damonte (6300000583) | Vincente |
2 | 3 | Dylan Buzzoni (2600000604) | Mirko Dessi (7100000920) | Vincente |
2 | 4 | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Perdente |
2 | 5 | *********** (4600000602) | Luca Scibetta (0000000826) | Perdente |
2 | 6 | Alessandro Battaglia (6600000600) | Marco Cariboni (5600000601) | Perdente |
3 | 1 | Dylan Buzzoni (2600000604) | Federico Longhi (1800000717) | Perdente |
3 | 2 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Andrea Damonte (6300000583) | Vincente |
3 | 3 | Luca Scibetta (0000000826) | Marco Cariboni (5600000601) | Perdente |
3 | 4 | Stefano Di Martino (5100000830) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Perdente |
3 | 5 | Mirko Dessi (7100000920) | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | Vincente |
3 | 6 | Alessandro Battaglia (6600000600) | *********** (4600000602) | Perdente |
4 | 1 | Federico Longhi (1800000717) | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Vincente |
4 | 2 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Mirko Dessi (7100000920) | Vincente |
4 | 3 | Dylan Buzzoni (2600000604) | Marco Cariboni (5600000601) | Perdente |
4 | 4 | Andrea Damonte (6300000583) | Luca Scibetta (0000000826) | Vincente |
4 | 5 | Stefano Di Martino (5100000830) | *********** (4600000602) | Perdente |
4 | 6 | Alessandro Battaglia (6600000600) | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | Perdente |
Classifica Generale
Power Battle Miraculous Revival
La Classifica aggiornata del torneo "Power Battle Miraculous Revival" presso Cards Capital City
Informazioni Torneo
Power Battle Miraculous Revival
Tutti i dettagli sul torneo "Power Battle Miraculous Revival"
Calendario Eventi
Power Battle Miraculous Revival
Il Calendario di tutte le tappe del torneo