DBS Saturday Italian Celebration Maggio 2019

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Nicola Savini 3600000241 10 0 10 555553 0
2 Stefano Baronchelli Sfera 1Sfera 2 1500000320 10 0 10 404630 0
3 Alex Savini 6100000657 9 0 9 511549 9
4 Gabriele Battizocco 4900000361 9 0 9 488593 9
5 Federico Longhi 1800000717 10 0 10 645573 0
6 Claudio Castelletto 2700000259 10 0 10 520551 0
7 Emanuele Pugliese 5600001114 9 0 9 547523 16
8 Gabriele Gregorace Molinaro 3600000517 9 0 9 500474 4
9 Riccardo Renna 6900000363 9 0 9 458609 1
10 Philip Tarpini Vincitore Pro Points 2019 5700000610 7 0 7 708446 16
11 Albertocesare Campia 5800000261 7 0 7 541491 16
12 Martino Teani 8500000053 7 0 7 416502 1
13 Davide Pegorari 5800001288 7 0 7 333523 1
14 Stefano Penna 2300000763 6 0 6 644525 20
15 Matteo Bernardi 5000000647 6 0 6 611510 5
16 Andrea Simonazzi 4500001113 6 0 6 523541 17
17 Simone Ruiz Lendinez 0000000376 6 0 6 500470 20
18 Marco Tumiatti 4300001544 6 0 6 458523 5
19 Angelo Daniele 3400001158 6 0 6 437536 10
20 Giorgio Brunoni 0700000615 5 0 5 395502 9
21 Luca Rota 1400000597 5 0 5 333458 1
22 Francesco Fancello 7300000768 4 0 4 500438 25
23 Daniele Faso 3100000838 4 0 4 458411 17
24 Montasar Mehdi 8700001548 3 0 3 604425 29
25 Alessio Scancella 8200000668 3 0 3 583473 29
26 Alessandro Camozzi 4500001186 3 0 3 520442 14
27 Francesco Ferraro 0700001467 3 0 3 444407 14
28 Calogero Tabbi 3000001479 3 0 3 422535 21
29 Pierluigi Belotti 4900001829 3 0 3 404494 26
30 Francesco Bellini 9000001172 3 0 3 592432 13
31 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 0 0 0 666419 14
32 *********** 6900001289 0 0 0 750291 5
33 Jonathan Francesco Mercuri 8600000338 0 0 0 750250 5
34 Francesco Masello 6100001858 0 0 0 500416 5




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Francesco Bellini (9000001172) Luca Rota (1400000597) Vincente
1 10 Alex Savini (6100000657) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
1 11 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Calogero Tabbi (3000001479) Vincente
1 12 Stefano Penna (2300000763) Martino Teani (8500000053) Vincente
1 13 Marco Tumiatti (4300001544) Nicola Savini (3600000241) Perdente
1 14 Albertocesare Campia (5800000261) Daniele Faso (3100000838) Vincente
1 15 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Riccardo Renna (6900000363) Vincente
1 16 Pierluigi Belotti (4900001829) Francesco Fancello (7300000768) Perdente
1 17 Gabriele Battizocco (4900000361) Alessandro Camozzi (4500001186) Vincente
1 2 Alessio Scancella (8200000668) Angelo Daniele (3400001158) Vincente
1 3 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) Vincente
1 4 Claudio Castelletto (2700000259) Andrea Simonazzi (4500001113) Vincente
1 5 Giorgio Brunoni (0700000615) Francesco Ferraro (0700001467) Vincente
1 6 *********** (6900001289) Emanuele Pugliese (5600001114) Perdente
1 7 Federico Longhi (1800000717) Matteo Bernardi (5000000647) Vincente
1 8 Francesco Masello (6100001858) Simone Ruiz Lendinez (0000000376) Perdente
1 9 Davide Pegorari (5800001288) Montasar Mehdi (8700001548) Perdente
2 1 Giorgio Brunoni (0700000615) Francesco Fancello (7300000768) Pareggio
2 10 Matteo Bernardi (5000000647) Riccardo Renna (6900000363) Perdente
2 11 Calogero Tabbi (3000001479) Daniele Faso (3100000838) Perdente
2 12 *********** (6900001289) Andrea Simonazzi (4500001113) Perdente
2 13 Francesco Ferraro (0700001467) Luca Rota (1400000597) Perdente
2 14 Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
2 15 Marco Tumiatti (4300001544) Angelo Daniele (3400001158) Perdente
2 16 Pierluigi Belotti (4900001829) Francesco Masello (6100001858) Vincente
2 17 Alessandro Camozzi (4500001186) Martino Teani (8500000053) Perdente
2 2 Gabriele Battizocco (4900000361) Francesco Bellini (9000001172) Vincente
2 3 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Claudio Castelletto (2700000259) Pareggio
2 4 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Montasar Mehdi (8700001548) Vincente
2 5 Albertocesare Campia (5800000261) Alessio Scancella (8200000668) Vincente
2 6 Simone Ruiz Lendinez (0000000376) Alex Savini (6100000657) Perdente
2 7 Stefano Penna (2300000763) Federico Longhi (1800000717) Perdente
2 8 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Emanuele Pugliese (5600001114) Perdente
2 9 Nicola Savini (3600000241) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
3 1 Nicola Savini (3600000241) Alex Savini (6100000657) Vincente
3 10 Davide Pegorari (5800001288) Martino Teani (8500000053) Pareggio
3 11 Montasar Mehdi (8700001548) Andrea Simonazzi (4500001113) Perdente
3 12 Luca Rota (1400000597) Daniele Faso (3100000838) Pareggio
3 13 Simone Ruiz Lendinez (0000000376) Francesco Ferraro (0700001467) Vincente
3 14 Alessandro Camozzi (4500001186) Marco Tumiatti (4300001544) Perdente
3 15 Calogero Tabbi (3000001479) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
3 16 Matteo Bernardi (5000000647) *********** (BYE) Vincente
3 2 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Albertocesare Campia (5800000261) Pareggio
3 3 Gabriele Battizocco (4900000361) Federico Longhi (1800000717) Perdente
3 4 Emanuele Pugliese (5600001114) Francesco Fancello (7300000768) Vincente
3 5 Giorgio Brunoni (0700000615) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
3 6 Claudio Castelletto (2700000259) Pierluigi Belotti (4900001829) Vincente
3 7 Stefano Penna (2300000763) Francesco Bellini (9000001172) Vincente
3 8 Alessio Scancella (8200000668) Riccardo Renna (6900000363) Perdente
3 9 Angelo Daniele (3400001158) Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Perdente
4 1 Federico Longhi (1800000717) Nicola Savini (3600000241) Pareggio
4 10 Daniele Faso (3100000838) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
4 11 Alessio Scancella (8200000668) Marco Tumiatti (4300001544) Perdente
4 12 Montasar Mehdi (8700001548) Angelo Daniele (3400001158) Perdente
4 13 Calogero Tabbi (3000001479) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
4 14 Pierluigi Belotti (4900001829) Alessandro Camozzi (4500001186) Perdente
4 15 Francesco Ferraro (0700001467) *********** (BYE) Vincente
4 2 Emanuele Pugliese (5600001114) Claudio Castelletto (2700000259) Perdente
4 3 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Vincente
4 4 Albertocesare Campia (5800000261) Alex Savini (6100000657) Perdente
4 5 Simone Ruiz Lendinez (0000000376) Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Perdente
4 6 Andrea Simonazzi (4500001113) Riccardo Renna (6900000363) Perdente
4 7 Gabriele Battizocco (4900000361) Stefano Penna (2300000763) Vincente
4 8 Francesco Fancello (7300000768) Martino Teani (8500000053) Perdente
4 9 Luca Rota (1400000597) Giorgio Brunoni (0700000615) Pareggio
Top 8 1 Federico Longhi (1800000717) Gabriele Battizocco (4900000361) Perdente
Top 8 2 Nicola Savini (3600000241) Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Vincente
Top 8 3 Claudio Castelletto (2700000259) Alex Savini (6100000657) Perdente
Top 8 4 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Emanuele Pugliese (5600001114) Vincente
Semifinale 1 Gabriele Battizocco (4900000361) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
Semifinale 2 Nicola Savini (3600000241) Alex Savini (6100000657) Vincente
Finale 1 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Nicola Savini (3600000241) Perdente