Store Preliminaries 2019

The Lost Dungeon, comics&games

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Nicola Savini 3600000241 10 0 10 458531 0
2 *********** 8800002170 8 0 8 520473 0
3 Alessio Scancella 8200000668 6 0 6 458421 0
4 Alessio Ciuffetelli 3400001176 6 0 6 395473 10
5 Andrea Ronzone 5100000564 5 0 5 270447 9
6 Christopher Castellano 5200002177 4 0 4 437416 10
7 Francesco Pasqualoni 5400001563 3 0 3 458411 21
8 Davide Sebastiani 4700001250 3 0 3 437468 26
9 Alelello Il Profeta 2700001881 3 0 3 395437 21
10 Edoardo Scopano 2300001102 0 0 0 437390 30




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Davide Sebastiani (4700001250) *********** (8800002170) Perdente
1 2 Alessio Ciuffetelli (3400001176) Alex Savini (6100000657) Perdente
1 3 Alelello Il Profeta (2700001881) Alessio Di Battista (9600002089) Perdente
1 4 Alessio Scancella (8200000668) Andrea Ronzone (5100000564) Pareggio
1 5 Mattia Ciuffetelli (6500001564) Manuele Esposito (3600002193) Perdente
1 6 Francesco Pasqualoni (5400001563) Mirko Bruni (4700001791) Perdente
1 7 Nicola Savini (3600000241) Edoardo Scopano (2300001102) Vincente
1 8 *********** (9400002135) Christopher Castellano (5200002177) Vincente
2 1 Manuele Esposito (3600002193) *********** (9400002135) Vincente
2 2 Mirko Bruni (4700001791) Nicola Savini (3600000241) Perdente
2 3 *********** (8800002170) Alex Savini (6100000657) Vincente
2 4 Alessio Di Battista (9600002089) Alessio Scancella (8200000668) Pareggio
2 5 Andrea Ronzone (5100000564) Christopher Castellano (5200002177) Pareggio
2 6 Alelello Il Profeta (2700001881) Mattia Ciuffetelli (6500001564) Perdente
2 7 Alessio Ciuffetelli (3400001176) Francesco Pasqualoni (5400001563) Vincente
2 8 Davide Sebastiani (4700001250) Edoardo Scopano (2300001102) Vincente
3 1 Nicola Savini (3600000241) Manuele Esposito (3600002193) Vincente
3 2 *********** (8800002170) Alessio Di Battista (9600002089) Pareggio
3 3 Alex Savini (6100000657) *********** (9400002135) Perdente
3 4 Alessio Ciuffetelli (3400001176) Mirko Bruni (4700001791) Perdente
3 5 Mattia Ciuffetelli (6500001564) Davide Sebastiani (4700001250) Vincente
3 6 Andrea Ronzone (5100000564) Francesco Pasqualoni (5400001563) Perdente
3 7 Alessio Scancella (8200000668) Christopher Castellano (5200002177) Vincente
3 8 Alelello Il Profeta (2700001881) Edoardo Scopano (2300001102) Vincente
4 1 Nicola Savini (3600000241) *********** (8800002170) Pareggio
4 2 Mattia Ciuffetelli (6500001564) Mirko Bruni (4700001791) Pareggio
4 3 Manuele Esposito (3600002193) Alessio Di Battista (9600002089) Pareggio
4 4 *********** (9400002135) Alessio Scancella (8200000668) Pareggio
4 5 Alex Savini (6100000657) Davide Sebastiani (4700001250) Vincente
4 6 Alessio Ciuffetelli (3400001176) Alelello Il Profeta (2700001881) Vincente
4 7 Francesco Pasqualoni (5400001563) Christopher Castellano (5200002177) Perdente
4 8 Andrea Ronzone (5100000564) Edoardo Scopano (2300001102) Vincente
Top 8 1 Nicola Savini (3600000241) Alex Savini (6100000657) Vincente
Top 8 2 *********** (8800002170) Alessio Di Battista (9600002089) Vincente
Top 8 3 Manuele Esposito (3600002193) Mattia Ciuffetelli (6500001564) Vincente
Top 8 4 Mirko Bruni (4700001791) *********** (9400002135) Vincente
Semifinale 1 Nicola Savini (3600000241) Mirko Bruni (4700001791) Vincente
Semifinale 2 *********** (8800002170) Manuele Esposito (3600002193) Vincente
Finale 1 Nicola Savini (3600000241) *********** (8800002170) Vincente