Saturday Grand Preliminary Parma 2019

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Jurgen Xhaferi 1000000193 10 0 10 708552 0
2 Davide Faccenda 1900000908 9 0 9 645552 9
3 Gabriele Gregorace Molinaro 3600000517 12 0 12 520622 0
4 Luca De Simone 7200001309 9 0 9 645505 9
5 Nicola Savini 3600000241 10 0 10 583567 0
6 Enrico Russo 2700000891 10 0 10 333557 0
7 *********** 6200000666 9 0 9 625544 16
8 Giorgio Di Girolamo 6700001124 9 0 9 520555 9
9 Alex Savini 6100000657 9 0 9 500566 4
10 Giorgio Brunoni 0700000615 9 0 9 500468 1
11 Roberto Gavazov 8700001098 9 0 9 458627 1
12 Andrea Pollini 5700000436 7 0 7 437468 1
13 Davide Casamassa 8900001658 6 0 6 750493 25
14 Mattia Biavati 2900000185 6 0 6 625472 20
15 Francesco Canato 0300001210 6 0 6 562531 20
16 Filippo Dall'oglio 2500002055 6 0 6 562458 17
17 Marco Trapanese 0800000808 6 0 6 520520 20
18 Francesco Bernardini 5700000986 6 0 6 458562 17
19 Denis Cantalupi 4200000848 6 0 6 437577 13
20 Fabio Di Stefano Chiavaro 4500000967 6 0 6 437550 13
21 Davide Pegorari 5800001288 6 0 6 437510 17
22 Gianmarco Lampugnani 4100001812 6 0 6 437494 13
23 Alessandro Caminati 6700000437 6 0 6 416536 10
24 Matteo Bernardi 5000000647 6 0 6 395526 5
25 Matteo Castelli 1800001909 6 0 6 354483 10
26 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 6 0 6 312500 0
27 Francesco Giuseppe Alberti 5600001655 6 0 6 270515 0
28 Andrea Simonazzi 4500001113 5 0 5 562348 9
29 Jacopo Toro 0100002181 5 0 5 437406 16
30 Michele Mellone 8100001795 4 0 4 520442 5
31 Lorenzo Viglione 9800001099 3 0 3 645484 29
32 Matteo Gioia 7700000988 3 0 3 583534 14
33 Alessandro Zeligi 4500001122 3 0 3 583416 26
34 Nicolas Bonicelli 4200000756 3 0 3 520427 21
35 Luca Rota 1400000597 3 0 3 500432 21
36 Joseph Balducci 3200002395 3 0 3 437433 26
37 Philip Tarpini Vincitore Pro Points 2019 5700000610 3 0 3 416472 21
38 Davide Angelini 2700000983 3 0 3 354468 14
39 Andrea Braglia 0100000477 2 0 2 583395 25
40 Alessio Scancella 8200000668 1 0 1 479385 29
41 Roberto Murari 3200001598 0 0 0 437406 30




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (6200000666) Matteo Gioia (7700000988) Vincente
1 10 Joseph Balducci (3200002395) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
1 11 Lorenzo Viglione (9800001099) Francesco Bernardini (5700000986) Vincente
1 12 Alessandro Zeligi (4500001122) Denis Cantalupi (4200000848) Perdente
1 13 Alessio Scancella (8200000668) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Pareggio
1 14 Matteo Castelli (1800001909) Andrea Simonazzi (4500001113) Perdente
1 15 Giorgio Brunoni (0700000615) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
1 16 Marco Trapanese (0800000808) Roberto Murari (3200001598) Vincente
1 17 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Michele Mellone (8100001795) Vincente
1 18 Francesco Canato (0300001210) Filippo Dall'oglio (2500002055) Vincente
1 19 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Davide Pegorari (5800001288) Vincente
1 2 Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) Andrea Braglia (0100000477) Pareggio
1 20 Davide Angelini (2700000983) Jacopo Toro (0100002181) Perdente
1 21 Davide Casamassa (8900001658) *********** (BYE) Vincente
1 3 Luca De Simone (7200001309) Andrea Pollini (5700000436) Vincente
1 4 Roberto Gavazov (8700001098) Jurgen Xhaferi (1000000193) Perdente
1 5 Alessandro Caminati (6700000437) Alex Savini (6100000657) Perdente
1 6 Nicolas Bonicelli (4200000756) Enrico Russo (2700000891) Perdente
1 7 Giorgio Di Girolamo (6700001124) Luca Rota (1400000597) Vincente
1 8 Nicola Savini (3600000241) Matteo Bernardi (5000000647) Vincente
1 9 Mattia Biavati (2900000185) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Vincente
2 1 Jacopo Toro (0100002181) Andrea Simonazzi (4500001113) Pareggio
2 10 Enrico Russo (2700000891) Andrea Braglia (0100000477) Pareggio
2 11 Alessio Scancella (8200000668) Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) Perdente
2 12 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Andrea Pollini (5700000436) Pareggio
2 13 Michele Mellone (8100001795) Francesco Bernardini (5700000986) Perdente
2 14 Davide Pegorari (5800001288) Nicolas Bonicelli (4200000756) Vincente
2 15 Matteo Castelli (1800001909) Roberto Murari (3200001598) Vincente
2 16 Matteo Gioia (7700000988) Roberto Gavazov (8700001098) Perdente
2 17 Joseph Balducci (3200002395) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Vincente
2 18 Matteo Bernardi (5000000647) Filippo Dall'oglio (2500002055) Perdente
2 19 Alessandro Caminati (6700000437) Luca Rota (1400000597) Vincente
2 2 Marco Trapanese (0800000808) Jurgen Xhaferi (1000000193) Perdente
2 20 Davide Angelini (2700000983) Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
2 21 Alessandro Zeligi (4500001122) *********** (BYE) Vincente
2 3 Giorgio Di Girolamo (6700001124) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Vincente
2 4 Davide Faccenda (1900000908) Francesco Canato (0300001210) Vincente
2 5 *********** (6200000666) Denis Cantalupi (4200000848) Vincente
2 6 Alex Savini (6100000657) Luca De Simone (7200001309) Perdente
2 7 Davide Casamassa (8900001658) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Vincente
2 8 Lorenzo Viglione (9800001099) Nicola Savini (3600000241) Perdente
2 9 Mattia Biavati (2900000185) Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Perdente
3 1 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Davide Casamassa (8900001658) Vincente
3 10 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
3 11 Denis Cantalupi (4200000848) Francesco Bernardini (5700000986) Perdente
3 12 Davide Pegorari (5800001288) Joseph Balducci (3200002395) Vincente
3 13 Lorenzo Viglione (9800001099) Roberto Gavazov (8700001098) Perdente
3 14 Giorgio Brunoni (0700000615) Matteo Castelli (1800001909) Vincente
3 15 Francesco Canato (0300001210) Andrea Braglia (0100000477) Vincente
3 16 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Michele Mellone (8100001795) Pareggio
3 17 Alessio Scancella (8200000668) Andrea Pollini (5700000436) Perdente
3 18 Matteo Bernardi (5000000647) Roberto Murari (3200001598) Vincente
3 19 Nicolas Bonicelli (4200000756) Matteo Gioia (7700000988) Vincente
3 2 Jurgen Xhaferi (1000000193) Davide Faccenda (1900000908) Vincente
3 20 Luca Rota (1400000597) Davide Angelini (2700000983) Vincente
3 21 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 *********** (BYE) Vincente
3 3 Luca De Simone (7200001309) *********** (6200000666) Perdente
3 4 Nicola Savini (3600000241) Giorgio Di Girolamo (6700001124) Vincente
3 5 Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) Jacopo Toro (0100002181) Pareggio
3 6 Andrea Simonazzi (4500001113) Enrico Russo (2700000891) Perdente
3 7 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Marco Trapanese (0800000808) Perdente
3 8 Alex Savini (6100000657) Alessandro Zeligi (4500001122) Vincente
3 9 Alessandro Caminati (6700000437) Filippo Dall'oglio (2500002055) Perdente
4 1 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) *********** (6200000666) Vincente
4 10 Jacopo Toro (0100002181) Andrea Pollini (5700000436) Perdente
4 11 Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) Andrea Simonazzi (4500001113) Pareggio
4 12 Luca De Simone (7200001309) Francesco Bernardini (5700000986) Vincente
4 13 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Joseph Balducci (3200002395) Vincente
4 14 Matteo Castelli (1800001909) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Vincente
4 15 Luca Rota (1400000597) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
4 16 Nicolas Bonicelli (4200000756) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
4 17 Alessandro Zeligi (4500001122) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
4 18 Alessandro Caminati (6700000437) Andrea Braglia (0100000477) Vincente
4 19 Alessio Scancella (8200000668) Michele Mellone (8100001795) Perdente
4 2 Jurgen Xhaferi (1000000193) Nicola Savini (3600000241) Pareggio
4 20 Roberto Murari (3200001598) Davide Angelini (2700000983) Perdente
4 21 Matteo Gioia (7700000988) *********** (BYE) Vincente
4 3 Enrico Russo (2700000891) Francesco Canato (0300001210) Vincente
4 4 Filippo Dall'oglio (2500002055) Roberto Gavazov (8700001098) Perdente
4 5 Alex Savini (6100000657) Mattia Biavati (2900000185) Vincente
4 6 Davide Faccenda (1900000908) Davide Pegorari (5800001288) Vincente
4 7 Giorgio Brunoni (0700000615) Marco Trapanese (0800000808) Vincente
4 8 Lorenzo Viglione (9800001099) Denis Cantalupi (4200000848) Perdente
4 9 Davide Casamassa (8900001658) Giorgio Di Girolamo (6700001124) Perdente
Top 8 1 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Giorgio Di Girolamo (6700001124) Vincente
Top 8 2 Jurgen Xhaferi (1000000193) *********** (6200000666) Vincente
Top 8 3 Nicola Savini (3600000241) Luca De Simone (7200001309) Perdente
Top 8 4 Enrico Russo (2700000891) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
Semifinale 1 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
Semifinale 2 Jurgen Xhaferi (1000000193) Luca De Simone (7200001309) Vincente
Finale 1 Davide Faccenda (1900000908) Jurgen Xhaferi (1000000193) Perdente