Sunday Grand Preliminary Parma 2019

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Alex Savini 6100000657 9 0 9 395510 4
2 Davide Faccenda 1900000908 9 0 9 500519 1
3 Philip Tarpini Vincitore Pro Points 2019 5700000610 9 0 9 555553 16
4 Jonathan Zorzella 8100000109 9 0 9 541567 16
5 Davide Pegorari 5800001288 12 0 12 500597 0
6 Joseph Balducci 3200002395 10 0 10 562518 0
7 Enrico Russo 2700000891 10 0 10 458531 0
8 Nicola Savini 3600000241 9 0 9 625515 4
9 Francesco Giuseppe Alberti 5600001655 8 0 8 555505 0
10 Jacopo Toro 0100002181 8 0 8 500460 0
11 *********** 6200000666 8 0 8 458489 0
12 Gianmarco Lampugnani 4100001812 6 0 6 666489 20
13 Matteo Castelli 1800001909 6 0 6 615509 25
14 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 6 0 6 583484 25
15 Roberto Gavazov 8700001098 6 0 6 583442 13
16 Luca De Simone 7200001309 6 0 6 520505 25
17 Giorgio Brunoni 0700000615 6 0 6 500550 10
18 Davide Casamassa 8900001658 6 0 6 479475 13
19 Fabio Di Stefano Chiavaro 4500000967 6 0 6 312550 5
20 Giorgio Di Girolamo 6700001124 4 0 4 479492 20
21 Alessandro Trolese 0300001247 4 0 4 458473 10
22 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 4 0 4 458473 5
23 Luca Rota 1400000597 4 0 4 375473 10
24 Matteo Bernardi 5000000647 4 0 4 375421 17
25 Francesco Canato 0300001210 4 0 4 354433 17
26 Lucas Da Silva 7000001217 4 0 4 333432 10
27 Alessandro Scuteri 9600000797 3 0 3 562432 29
28 Alessio Scancella 8200000668 3 0 3 500444 21
29 Matteo Vertua 3600001259 2 0 2 416375 17
30 Mattia Biavati 2900000185 2 0 2 333453 17
31 Marco Benaglia 4000000462 1 0 1 375442 26
32 Giada Nicoletti 4100001975 0 0 0 625411 30
33 Lorenzo Viglione 9800001099 3 0 3 708555 10
34 Andrea Braglia 0100000477 0 0 0 999000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Joseph Balducci (3200002395) Alessandro Trolese (0300001247) Vincente
1 10 Matteo Vertua (3600001259) Enrico Russo (2700000891) Perdente
1 11 Jacopo Toro (0100002181) *********** (6200000666) Pareggio
1 12 Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) Francesco Canato (0300001210) Vincente
1 13 Matteo Bernardi (5000000647) Giorgio Di Girolamo (6700001124) Perdente
1 14 Andrea Braglia (0100000477) Matteo Castelli (1800001909) Perdente
1 15 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Alessandro Scuteri (9600000797) Perdente
1 16 Nicola Savini (3600000241) Giorgio Brunoni (0700000615) Vincente
1 17 Roberto Gavazov (8700001098) Mattia Biavati (2900000185) Vincente
1 2 Lucas Da Silva (7000001217) Davide Casamassa (8900001658) Perdente
1 3 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Jonathan Zorzella (8100000109) Perdente
1 4 Lorenzo Viglione (9800001099) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
1 5 Giada Nicoletti (4100001975) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
1 6 Davide Faccenda (1900000908) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
1 7 Marco Benaglia (4000000462) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
1 8 Luca De Simone (7200001309) Alessio Scancella (8200000668) Vincente
1 9 Alex Savini (6100000657) Luca Rota (1400000597) Vincente
2 1 Enrico Russo (2700000891) Roberto Gavazov (8700001098) Vincente
2 10 *********** (6200000666) Giada Nicoletti (4100001975) Vincente
2 11 Lucas Da Silva (7000001217) Alessandro Trolese (0300001247) Pareggio
2 12 Giorgio Brunoni (0700000615) Alessio Scancella (8200000668) Vincente
2 13 Mattia Biavati (2900000185) Francesco Canato (0300001210) Pareggio
2 14 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
2 15 Luca Rota (1400000597) Marco Benaglia (4000000462) Pareggio
2 16 Matteo Bernardi (5000000647) Matteo Vertua (3600001259) Pareggio
2 17 Lorenzo Viglione (9800001099) *********** (BYE) Vincente
2 2 Alex Savini (6100000657) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
2 3 Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) Joseph Balducci (3200002395) Pareggio
2 4 Alessandro Scuteri (9600000797) Luca De Simone (7200001309) Perdente
2 5 Davide Casamassa (8900001658) Matteo Castelli (1800001909) Perdente
2 6 Jonathan Zorzella (8100000109) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Vincente
2 7 Nicola Savini (3600000241) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
2 8 Giorgio Di Girolamo (6700001124) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
2 9 Jacopo Toro (0100002181) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Vincente
3 1 Luca De Simone (7200001309) Joseph Balducci (3200002395) Perdente
3 10 Giorgio Brunoni (0700000615) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
3 11 Alessandro Trolese (0300001247) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
3 12 Jacopo Toro (0100002181) Luca Rota (1400000597) Vincente
3 13 Francesco Canato (0300001210) Marco Benaglia (4000000462) Vincente
3 14 Mattia Biavati (2900000185) Matteo Vertua (3600001259) Pareggio
3 15 Lucas Da Silva (7000001217) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
3 16 Giada Nicoletti (4100001975) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Perdente
3 17 *********** (BYE) Alessio Scancella (8200000668) Perdente
3 2 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Jonathan Zorzella (8100000109) Perdente
3 3 Matteo Castelli (1800001909) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
3 4 Roberto Gavazov (8700001098) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
3 5 Enrico Russo (2700000891) *********** (6200000666) Pareggio
3 6 Davide Casamassa (8900001658) Nicola Savini (3600000241) Perdente
3 7 Alessandro Scuteri (9600000797) Alex Savini (6100000657) Perdente
3 8 Lorenzo Viglione (9800001099) Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) Perdente
3 9 Giorgio Di Girolamo (6700001124) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Pareggio
4 1 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Davide Pegorari (5800001288) Perdente
4 10 Francesco Canato (0300001210) Davide Casamassa (8900001658) Perdente
4 11 Alessandro Scuteri (9600000797) Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
4 12 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Alessio Scancella (8200000668) Vincente
4 13 Matteo Vertua (3600001259) Lucas Da Silva (7000001217) Perdente
4 14 Mattia Biavati (2900000185) Alessandro Trolese (0300001247) Perdente
4 15 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Marco Benaglia (4000000462) Vincente
4 16 Luca Rota (1400000597) Giada Nicoletti (4100001975) Vincente
4 2 Jonathan Zorzella (8100000109) Joseph Balducci (3200002395) Perdente
4 3 Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) Jacopo Toro (0100002181) Pareggio
4 4 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Nicola Savini (3600000241) Perdente
4 5 Davide Faccenda (1900000908) Matteo Castelli (1800001909) Vincente
4 6 Alex Savini (6100000657) Luca De Simone (7200001309) Vincente
4 7 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Enrico Russo (2700000891) Perdente
4 8 *********** (6200000666) Matteo Bernardi (5000000647) Vincente
4 9 Roberto Gavazov (8700001098) Giorgio Di Girolamo (6700001124) Vincente
Top 8 1 Davide Pegorari (5800001288) Alex Savini (6100000657) Perdente
Top 8 2 Joseph Balducci (3200002395) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
Top 8 3 Enrico Russo (2700000891) Jonathan Zorzella (8100000109) Perdente
Top 8 4 Nicola Savini (3600000241) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
Semifinale 1 Alex Savini (6100000657) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Vincente
Semifinale 2 Davide Faccenda (1900000908) Jonathan Zorzella (8100000109) Vincente
Finale 1 Alex Savini (6100000657) Davide Faccenda (1900000908) Vincente