Battle League Settembre 2019
CardGameShop
Tappa n. 4
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola Savini | 3600000241 | 9 | 0 | 9 | 555592 | 0 |
2 | Alex Savini | 6100000657 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 9 |
3 | Andrea Ronzone | 5100000564 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 1 |
4 | Jacopo Toro | 0100002181 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 4 |
5 | Kevin Argentini | 2900000723 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
6 | Christopher Castellano | 5200002177 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
7 | Alessio Scancella | 8200000668 | 3 | 0 | 3 | 444444 | 10 |
8 | Lorenzo Scancella | 9200000669 | 0 | 0 | 0 | 333481 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kevin Argentini (2900000723) | Lorenzo Scancella (9200000669) | Vincente |
1 | 2 | Alex Savini (6100000657) | Christopher Castellano (5200002177) | Vincente |
1 | 3 | Andrea Ronzone (5100000564) | Nicola Savini (3600000241) | Perdente |
1 | 4 | Jacopo Toro (0100002181) | Alessio Scancella (8200000668) | Vincente |
2 | 1 | Alex Savini (6100000657) | Jacopo Toro (0100002181) | Vincente |
2 | 2 | Kevin Argentini (2900000723) | Nicola Savini (3600000241) | Perdente |
2 | 3 | Lorenzo Scancella (9200000669) | Alessio Scancella (8200000668) | Perdente |
2 | 4 | Andrea Ronzone (5100000564) | Christopher Castellano (5200002177) | Vincente |
3 | 1 | Nicola Savini (3600000241) | Alex Savini (6100000657) | Vincente |
3 | 2 | Jacopo Toro (0100002181) | Kevin Argentini (2900000723) | Vincente |
3 | 3 | Alessio Scancella (8200000668) | Andrea Ronzone (5100000564) | Perdente |
3 | 4 | Christopher Castellano (5200002177) | Lorenzo Scancella (9200000669) | Vincente |
Classifica Generale
Battle League Settembre 2019
La Classifica aggiornata del torneo "Battle League Settembre 2019" presso CardGameShop
Informazioni Torneo
Battle League Settembre 2019
Tutti i dettagli sul torneo "Battle League Settembre 2019"
Calendario Eventi
Battle League Settembre 2019
Il Calendario di tutte le tappe del torneo