Battle League Gennaio 2020
Relax
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis Cantalupi | 4200000848 | 15 | 0 | 15 | 466513 | 0 |
2 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 9 | 0 | 9 | 566484 | 26 |
3 | Alberto Sassi | 8200002684 | 9 | 0 | 9 | 506493 | 25 |
4 | Lorenzo Bertozzo | 3800002469 | 7 | 0 | 7 | 546448 | 20 |
5 | Luigi Cotogno | 0200002466 | 6 | 0 | 6 | 483522 | 35 |
6 | Matteo Rivi | 3100000746 | 6 | 0 | 6 | 466437 | 38 |
7 | Amerigo De Simone | 3700002890 | 5 | 0 | 5 | 300477 | 10 |
8 | Daniele Menozzi | 7400000593 | 4 | 0 | 4 | 480444 | 21 |
9 | David Adelfio | 0600002686 | 1 | 0 | 1 | 400444 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alberto Sassi (8200002684) | David Adelfio (0600002686) | Vincente |
1 | 2 | Luigi Cotogno (0200002466) | Lorenzo Bertozzo (3800002469) | Perdente |
1 | 3 | Amerigo De Simone (3700002890) | Matteo Rivi (3100000746) | Perdente |
1 | 4 | Denis Cantalupi (4200000848) | Daniele Menozzi (7400000593) | Vincente |
1 | 5 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | *********** (BYE) | Perdente |
2 | 1 | Matteo Rivi (3100000746) | Denis Cantalupi (4200000848) | Perdente |
2 | 2 | Lorenzo Bertozzo (3800002469) | Alberto Sassi (8200002684) | Perdente |
2 | 3 | Daniele Menozzi (7400000593) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Perdente |
2 | 4 | David Adelfio (0600002686) | Amerigo De Simone (3700002890) | Perdente |
2 | 5 | Luigi Cotogno (0200002466) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Denis Cantalupi (4200000848) | Alberto Sassi (8200002684) | Vincente |
3 | 2 | Matteo Rivi (3100000746) | Lorenzo Bertozzo (3800002469) | Perdente |
3 | 3 | Luigi Cotogno (0200002466) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Perdente |
3 | 4 | Amerigo De Simone (3700002890) | Daniele Menozzi (7400000593) | Perdente |
3 | 5 | David Adelfio (0600002686) | *********** (BYE) | Perdente |
4 | 1 | Denis Cantalupi (4200000848) | Lorenzo Bertozzo (3800002469) | Vincente |
4 | 2 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Alberto Sassi (8200002684) | Vincente |
4 | 3 | Daniele Menozzi (7400000593) | Luigi Cotogno (0200002466) | Perdente |
4 | 4 | Amerigo De Simone (3700002890) | *********** (BYE) | Pareggio |
4 | 5 | Matteo Rivi (3100000746) | David Adelfio (0600002686) | Vincente |
5 | 1 | Denis Cantalupi (4200000848) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Vincente |
5 | 2 | Luigi Cotogno (0200002466) | Alberto Sassi (8200002684) | Perdente |
5 | 3 | Lorenzo Bertozzo (3800002469) | Amerigo De Simone (3700002890) | Pareggio |
5 | 4 | Matteo Rivi (3100000746) | *********** (BYE) | Perdente |
5 | 5 | David Adelfio (0600002686) | Daniele Menozzi (7400000593) | Pareggio |
Classifica Generale
Battle League Gennaio 2020
La Classifica aggiornata del torneo "Battle League Gennaio 2020" presso Relax
Informazioni Torneo
Battle League Gennaio 2020
Tutti i dettagli sul torneo "Battle League Gennaio 2020"
Calendario Eventi
Battle League Gennaio 2020
Il Calendario di tutte le tappe del torneo