DBS Italian Celebration Cerea

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Stefano Baronchelli Sfera 1Sfera 2 1500000320 16 0 16 500529 0
2 Andrea Pollini 5700000436 15 0 15 620557 4
3 Diego Cristiani 6600000794 15 0 15 607574 9
4 Philip Tarpini Vincitore Pro Points 2019 5700000610 14 0 14 564566 0
5 Alberto Sassi 8200002684 13 0 13 601537 4
6 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 13 0 13 537530 36
7 Davide Pegorari 5800001288 13 0 13 481541 1
8 *********** 6500000693 13 0 13 472504 1
9 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019 4500000691 12 0 12 694584 52
10 Michele Mellone 8100001795 12 0 12 629530 61
11 Gabriele Corrente 3200000663 12 0 12 564563 34
12 Jonathan Zorzella 8100000109 12 0 12 500515 26
13 Federico Longhi 1800000717 12 0 12 416530 17
14 Giorgio Brunoni 0700000615 10 0 10 574490 37
15 Vittorio Zugno 5900002948 10 0 10 555475 41
16 Giuseppe Pitingaro 7300000218 10 0 10 552496 40
17 Jacopo Santeroni 5000002645 10 0 10 518524 41
18 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 10 0 10 518471 41
19 Roberto Gavazov 8700001098 10 0 10 485501 25
20 Matteo Palmeri 1100000560 10 0 10 444472 20
21 Marco Trapanese 0800000808 10 0 10 407515 10
22 Nicolas Bonicelli 4200000756 9 0 9 601535 70
23 Marco Livoi 8500002235 9 0 9 555532 38
24 Andrea Giovenco 4700002075 9 0 9 509493 53
25 Giada Nicoletti 4100001975 9 0 9 490481 46
26 Davide D'ancora 2700002743 9 0 9 462425 29
27 Amerigo De Simone 3700002890 8 0 8 500431 17
28 Matteo Bernardi 5000000647 8 0 8 466473 29
29 Carlo Del Console 8300001382 8 0 8 438463 40
30 Yannick Inchico 2300001661 8 0 8 398520 5
31 Fabio Di Stefano Chiavaro 4500000967 7 0 7 574470 56
32 Remigio Zamuner 6900002673 7 0 7 500472 50
33 Massimo Nardi 1100000742 7 0 7 490438 29
34 Marco Del Pizzo 6300001409 7 0 7 472441 26
35 Francesco Giuseppe Alberti 5600001655 7 0 7 453450 49
36 Yari Gianmaria Moregola 1400001770 7 0 7 435439 29
37 Giovanni Stefanini 1500002704 7 0 7 314467 49
38 Paolo Greco 0700002549 7 0 7 296447 21
39 Lorenzo Bertozzo 3800002469 6 0 6 574466 86
40 Paolo Sergi 5900000546 6 0 6 472480 25
41 Davide Casamassa 8900001658 6 0 6 401449 66
42 Francesco Castaman 4700002653 6 0 6 398446 39
43 Marco Benaglia 4000000462 6 0 6 212469 39
44 Dennis Bellini 1000002669 5 0 5 444459 41
45 Gabriele Caforio Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 5000002773 4 0 4 518388 71
46 Matteo Rivi 3100000746 4 0 4 398450 74
47 Stefano Dainelli 0400002604 4 0 4 342427 46
48 Riccardo Zini 7200002793 3 0 3 472404 82
49 Alessandro Zeligi 4500001122 3 0 3 355403 66
50 Alberto Omati 5600002847 0 0 0 401330 91
51 Andrea Simonazzi 4500001113 4 0 4 458455 42
52 Domenico Bomba 2500001410 3 0 3 395458 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Andrea Giovenco (4700002075) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
1 10 Stefano Dainelli (0400002604) Massimo Nardi (1100000742) Perdente
1 11 Paolo Sergi (5900000546) Alessandro Zeligi (4500001122) Vincente
1 12 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Federico Longhi (1800000717) Vincente
1 13 Davide Pegorari (5800001288) Andrea Pollini (5700000436) Perdente
1 14 Roberto Gavazov (8700001098) Andrea Simonazzi (4500001113) Vincente
1 15 Jonathan Zorzella (8100000109) Marco Livoi (8500002235) Perdente
1 16 Alberto Sassi (8200002684) Marco Trapanese (0800000808) Vincente
1 17 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Vincente
1 18 Riccardo Zini (7200002793) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
1 19 Paolo Greco (0700002549) Davide D'ancora (2700002743) Perdente
1 2 Giovanni Stefanini (1500002704) Alberto Omati (5600002847) Vincente
1 20 Domenico Bomba (2500001410) Diego Cristiani (6600000794) Perdente
1 21 Matteo Palmeri (1100000560) Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) Pareggio
1 22 Remigio Zamuner (6900002673) Amerigo De Simone (3700002890) Vincente
1 23 Yari Gianmaria Moregola (1400001770) Carlo Del Console (8300001382) Pareggio
1 24 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Marco Del Pizzo (6300001409) Vincente
1 25 Vittorio Zugno (5900002948) Jacopo Santeroni (5000002645) Pareggio
1 26 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
1 3 Nicolas Bonicelli (4200000756) Yannick Inchico (2300001661) Vincente
1 4 Matteo Bernardi (5000000647) *********** (6500000693) Vincente
1 5 Lorenzo Bertozzo (3800002469) Marco Benaglia (4000000462) Vincente
1 6 Dennis Bellini (1000002669) Michele Mellone (8100001795) Perdente
1 7 Giada Nicoletti (4100001975) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Perdente
1 8 Giorgio Brunoni (0700000615) Gabriele Corrente (3200000663) Perdente
1 9 Davide Casamassa (8900001658) Matteo Rivi (3100000746) Perdente
2 1 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Paolo Sergi (5900000546) Pareggio
2 10 Roberto Gavazov (8700001098) Davide D'ancora (2700002743) Vincente
2 11 Nicolas Bonicelli (4200000756) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Vincente
2 12 Lorenzo Bertozzo (3800002469) Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) Vincente
2 13 Matteo Palmeri (1100000560) Vittorio Zugno (5900002948) Perdente
2 14 Jacopo Santeroni (5000002645) Carlo Del Console (8300001382) Vincente
2 15 Yari Gianmaria Moregola (1400001770) Federico Longhi (1800000717) Perdente
2 16 Andrea Simonazzi (4500001113) Domenico Bomba (2500001410) Vincente
2 17 Amerigo De Simone (3700002890) Paolo Greco (0700002549) Vincente
2 18 *********** (6500000693) Riccardo Zini (7200002793) Vincente
2 19 Stefano Dainelli (0400002604) Marco Del Pizzo (6300001409) Perdente
2 2 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Alberto Sassi (8200002684) Vincente
2 20 Giada Nicoletti (4100001975) Alessandro Zeligi (4500001122) Vincente
2 21 Francesco Castaman (4700002653) Andrea Giovenco (4700002075) Perdente
2 22 Davide Pegorari (5800001288) Davide Casamassa (8900001658) Vincente
2 23 Giorgio Brunoni (0700000615) Yannick Inchico (2300001661) Vincente
2 24 Jonathan Zorzella (8100000109) Dennis Bellini (1000002669) Vincente
2 25 Marco Benaglia (4000000462) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Perdente
2 26 Alberto Omati (5600002847) Marco Trapanese (0800000808) Perdente
2 3 Marco Livoi (8500002235) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
2 4 Matteo Bernardi (5000000647) Gabriele Corrente (3200000663) Perdente
2 5 Giovanni Stefanini (1500002704) Remigio Zamuner (6900002673) Perdente
2 6 Andrea Pollini (5700000436) Diego Cristiani (6600000794) Perdente
2 7 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Michele Mellone (8100001795) Perdente
2 8 Massimo Nardi (1100000742) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
2 9 Matteo Rivi (3100000746) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
3 1 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Nicolas Bonicelli (4200000756) Vincente
3 10 Giorgio Brunoni (0700000615) *********** (6500000693) Pareggio
3 11 Davide Pegorari (5800001288) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Vincente
3 12 Marco Livoi (8500002235) Alberto Sassi (8200002684) Perdente
3 13 Andrea Pollini (5700000436) Giada Nicoletti (4100001975) Vincente
3 14 Matteo Bernardi (5000000647) Andrea Simonazzi (4500001113) Pareggio
3 15 Andrea Giovenco (4700002075) Matteo Rivi (3100000746) Vincente
3 16 Marco Trapanese (0800000808) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Perdente
3 17 Massimo Nardi (1100000742) Federico Longhi (1800000717) Perdente
3 18 Giovanni Stefanini (1500002704) Amerigo De Simone (3700002890) Perdente
3 19 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Yari Gianmaria Moregola (1400001770) Vincente
3 2 Lorenzo Bertozzo (3800002469) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
3 20 Carlo Del Console (8300001382) Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) Vincente
3 21 Matteo Palmeri (1100000560) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
3 22 Dennis Bellini (1000002669) Alessandro Zeligi (4500001122) Vincente
3 23 Riccardo Zini (7200002793) Marco Benaglia (4000000462) Vincente
3 24 Paolo Greco (0700002549) Stefano Dainelli (0400002604) Pareggio
3 25 Domenico Bomba (2500001410) Davide Casamassa (8900001658) Perdente
3 26 Alberto Omati (5600002847) Yannick Inchico (2300001661) Perdente
3 3 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Roberto Gavazov (8700001098) Vincente
3 4 Diego Cristiani (6600000794) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
3 5 Gabriele Corrente (3200000663) Michele Mellone (8100001795) Perdente
3 6 Remigio Zamuner (6900002673) Vittorio Zugno (5900002948) Perdente
3 7 Paolo Sergi (5900000546) Jacopo Santeroni (5000002645) Perdente
3 8 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Davide D'ancora (2700002743) Vincente
3 9 Marco Del Pizzo (6300001409) Jonathan Zorzella (8100000109) Perdente
4 1 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Vincente
4 10 Federico Longhi (1800000717) Nicolas Bonicelli (4200000756) Perdente
4 11 Davide Pegorari (5800001288) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Vincente
4 12 Giorgio Brunoni (0700000615) Paolo Sergi (5900000546) Vincente
4 13 Andrea Simonazzi (4500001113) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Perdente
4 14 *********** (6500000693) Matteo Palmeri (1100000560) Vincente
4 15 Carlo Del Console (8300001382) Matteo Bernardi (5000000647) Pareggio
4 16 Davide D'ancora (2700002743) Yannick Inchico (2300001661) Perdente
4 17 Marco Del Pizzo (6300001409) Marco Livoi (8500002235) Perdente
4 18 Giovanni Stefanini (1500002704) Dennis Bellini (1000002669) Pareggio
4 19 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Matteo Rivi (3100000746) Pareggio
4 2 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Vincente
4 20 Davide Casamassa (8900001658) Riccardo Zini (7200002793) Vincente
4 21 Massimo Nardi (1100000742) Marco Trapanese (0800000808) Perdente
4 22 Giada Nicoletti (4100001975) Yari Gianmaria Moregola (1400001770) Vincente
4 23 Paolo Greco (0700002549) Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) Perdente
4 24 Stefano Dainelli (0400002604) Francesco Castaman (4700002653) Perdente
4 25 Alberto Omati (5600002847) Domenico Bomba (2500001410) Perdente
4 26 Marco Benaglia (4000000462) Alessandro Zeligi (4500001122) Vincente
4 3 Michele Mellone (8100001795) Jacopo Santeroni (5000002645) Vincente
4 4 Vittorio Zugno (5900002948) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
4 5 Andrea Pollini (5700000436) Lorenzo Bertozzo (3800002469) Vincente
4 6 Alberto Sassi (8200002684) Roberto Gavazov (8700001098) Vincente
4 7 Amerigo De Simone (3700002890) Diego Cristiani (6600000794) Perdente
4 8 Gabriele Corrente (3200000663) Remigio Zamuner (6900002673) Vincente
4 9 Jonathan Zorzella (8100000109) Andrea Giovenco (4700002075) Vincente
5 1 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Pareggio
5 10 Amerigo De Simone (3700002890) Roberto Gavazov (8700001098) Pareggio
5 11 Federico Longhi (1800000717) Lorenzo Bertozzo (3800002469) Vincente
5 12 Remigio Zamuner (6900002673) Marco Trapanese (0800000808) Perdente
5 13 Marco Livoi (8500002235) Andrea Giovenco (4700002075) Perdente
5 14 Giada Nicoletti (4100001975) Davide Casamassa (8900001658) Vincente
5 15 Yannick Inchico (2300001661) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Pareggio
5 16 Matteo Bernardi (5000000647) Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) Perdente
5 17 Carlo Del Console (8300001382) Andrea Simonazzi (4500001113) Vincente
5 18 Matteo Rivi (3100000746) Giovanni Stefanini (1500002704) Perdente
5 19 Matteo Palmeri (1100000560) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Vincente
5 2 Michele Mellone (8100001795) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
5 20 Paolo Sergi (5900000546) Dennis Bellini (1000002669) Pareggio
5 21 Francesco Castaman (4700002653) Massimo Nardi (1100000742) Perdente
5 22 Marco Benaglia (4000000462) Marco Del Pizzo (6300001409) Perdente
5 23 Riccardo Zini (7200002793) Davide D'ancora (2700002743) Perdente
5 24 Yari Gianmaria Moregola (1400001770) Stefano Dainelli (0400002604) Vincente
5 25 Paolo Greco (0700002549) Alberto Omati (5600002847) Vincente
5 26 Alessandro Zeligi (4500001122) *********** (BYE) Vincente
5 3 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Nicolas Bonicelli (4200000756) Vincente
5 4 Andrea Pollini (5700000436) Jonathan Zorzella (8100000109) Vincente
5 5 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Davide Pegorari (5800001288) Pareggio
5 6 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Alberto Sassi (8200002684) Perdente
5 7 Diego Cristiani (6600000794) Gabriele Corrente (3200000663) Vincente
5 8 *********** (6500000693) Jacopo Santeroni (5000002645) Vincente
5 9 Giorgio Brunoni (0700000615) Vittorio Zugno (5900002948) Vincente
6 1 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
6 10 Gabriele Corrente (3200000663) Nicolas Bonicelli (4200000756) Vincente
6 11 Carlo Del Console (8300001382) Matteo Palmeri (1100000560) Perdente
6 12 Amerigo De Simone (3700002890) Yannick Inchico (2300001661) Pareggio
6 13 Vittorio Zugno (5900002948) Giovanni Stefanini (1500002704) Vincente
6 14 Francesco Giuseppe Alberti (5600001655) Roberto Gavazov (8700001098) Perdente
6 15 Jacopo Santeroni (5000002645) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Vincente
6 16 Remigio Zamuner (6900002673) Massimo Nardi (1100000742) Pareggio
6 17 Davide Casamassa (8900001658) Davide D'ancora (2700002743) Perdente
6 18 Lorenzo Bertozzo (3800002469) Marco Livoi (8500002235) Perdente
6 19 Marco Del Pizzo (6300001409) Paolo Sergi (5900000546) Pareggio
6 2 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Alberto Sassi (8200002684) Pareggio
6 20 Dennis Bellini (1000002669) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
6 21 Paolo Greco (0700002549) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Vincente
6 22 Matteo Rivi (3100000746) Yari Gianmaria Moregola (1400001770) Perdente
6 23 Alessandro Zeligi (4500001122) Francesco Castaman (4700002653) Perdente
6 24 Riccardo Zini (7200002793) Stefano Dainelli (0400002604) Perdente
6 25 Marco Benaglia (4000000462) Alberto Omati (5600002847) Vincente
6 3 Diego Cristiani (6600000794) Michele Mellone (8100001795) Vincente
6 4 Andrea Pollini (5700000436) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Vincente
6 5 Giuseppe Pitingaro (7300000218) *********** (6500000693) Perdente
6 6 Davide Pegorari (5800001288) Giorgio Brunoni (0700000615) Vincente
6 7 Jonathan Zorzella (8100000109) Giada Nicoletti (4100001975) Vincente
6 8 Marco Trapanese (0800000808) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Pareggio
6 9 Andrea Giovenco (4700002075) Federico Longhi (1800000717) Perdente