Play at Home League Aprile 2020
CardGameShop
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola Savini | 3600000241 | 7 | 0 | 7 | 481444 | 0 |
2 | Jacopo Toro | 0100002181 | 5 | 0 | 5 | 481444 | 0 |
3 | Andrea Ronzone | 5100000564 | 4 | 0 | 4 | 481444 | 4 |
4 | Alex Savini | 6100000657 | 4 | 0 | 4 | 370407 | 1 |
5 | Christopher Castellano | 5200002177 | 2 | 0 | 2 | 370407 | 4 |
6 | Matteo D'amario Simone | 5800003093 | 1 | 0 | 1 | 370407 | 13 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alex Savini (6100000657) | Nicola Savini (3600000241) | Perdente |
1 | 2 | Matteo D'amario Simone (5800003093) | Christopher Castellano (5200002177) | Pareggio |
1 | 3 | Andrea Ronzone (5100000564) | Jacopo Toro (0100002181) | Pareggio |
2 | 1 | Nicola Savini (3600000241) | Andrea Ronzone (5100000564) | Vincente |
2 | 2 | Christopher Castellano (5200002177) | Jacopo Toro (0100002181) | Perdente |
2 | 3 | Matteo D'amario Simone (5800003093) | Alex Savini (6100000657) | Perdente |
3 | 1 | Nicola Savini (3600000241) | Jacopo Toro (0100002181) | Pareggio |
3 | 2 | Alex Savini (6100000657) | Christopher Castellano (5200002177) | Pareggio |
3 | 3 | Andrea Ronzone (5100000564) | Matteo D'amario Simone (5800003093) | Vincente |
Classifica Generale
Play at Home League Aprile 2020
La Classifica aggiornata del torneo "Play at Home League Aprile 2020" presso CardGameShop
Informazioni Torneo
Play at Home League Aprile 2020
Tutti i dettagli sul torneo "Play at Home League Aprile 2020"
Calendario Eventi
Play at Home League Aprile 2020
Il Calendario di tutte le tappe del torneo