Play at Home League Aprile 2020
Cards Capital City
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Baronchelli | 1500000320 | 9 | 0 | 9 | 444521 | 0 |
2 | Federico Longhi | 1800000717 | 6 | 0 | 6 | 476492 | 4 |
3 | Alberto Omati | 5600002847 | 4 | 0 | 4 | 481395 | 1 |
4 | Francesco Scaringella ** VIP ** | 1500000322 | 3 | 0 | 3 | 259520 | 0 |
5 | Andrea Damonte | 6300000583 | 2 | 0 | 2 | 619333 | 9 |
6 | Sebasthian Scaringella | 7500000328 | 1 | 0 | 1 | 481400 | 13 |
7 | Gianmarco Lampugnani | 4100001812 | 1 | 0 | 1 | 333333 | 0 |
8 | Christian Simone | 8000002996 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Pareggio |
1 | 2 | Federico Longhi (1800000717) | Christian Simone (8000002996) | Vincente |
1 | 3 | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | Andrea Damonte (6300000583) | Pareggio |
1 | 4 | Alberto Omati (5600002847) | Stefano Baronchelli (1500000320) | Perdente |
2 | 1 | Federico Longhi (1800000717) | Stefano Baronchelli (1500000320) | Perdente |
2 | 2 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Andrea Damonte (6300000583) | Pareggio |
2 | 3 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Alberto Omati (5600002847) | Perdente |
3 | 1 | Stefano Baronchelli (1500000320) | Andrea Damonte (6300000583) | Vincente |
3 | 2 | Federico Longhi (1800000717) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Vincente |
3 | 3 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Alberto Omati (5600002847) | Pareggio |
Classifica Generale
Play at Home League Aprile 2020
La Classifica aggiornata del torneo "Play at Home League Aprile 2020" presso Cards Capital City
Informazioni Torneo
Play at Home League Aprile 2020
Tutti i dettagli sul torneo "Play at Home League Aprile 2020"
Calendario Eventi
Play at Home League Aprile 2020
Il Calendario di tutte le tappe del torneo