Prerelease Rise of the Unison Warrior
MagicZone Mortara
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Aggio | 6000000372 | 6 | 0 | 6 | 500500 | 0 |
2 | Luca Ferreri | 8800002886 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 4 |
3 | Samuele Girella | 0500001852 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 1 |
4 | Mario Frison | 3100000012 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Samuele Girella (0500001852) | Alessandro Aggio (6000000372) | Perdente |
1 | 2 | Luca Ferreri (8800002886) | Mario Frison (3100000012) | Vincente |
2 | 1 | Alessandro Aggio (6000000372) | Luca Ferreri (8800002886) | Vincente |
2 | 2 | Mario Frison (3100000012) | Samuele Girella (0500001852) | Perdente |
Classifica Generale
Prerelease Rise of the Unison Warrior
La Classifica aggiornata del torneo "Prerelease Rise of the Unison Warrior" presso MagicZone Mortara
Informazioni Torneo
Prerelease Rise of the Unison Warrior
Tutti i dettagli sul torneo "Prerelease Rise of the Unison Warrior"
Calendario Eventi
Prerelease Rise of the Unison Warrior
Il Calendario di tutte le tappe del torneo