Rise of Unison Warrior Celebration Bologna Domenica 30 Agosto

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Luca Gallelli 7600001060 13 0 13 519572 16
2 Luca De Simone 7200001309 13 0 13 595552 16
3 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019 4500000691 16 0 16 611597 0
4 Mattia Biavati 2900000185 13 0 13 588541 16
5 Gianmarco Lampugnani 4100001812 15 0 15 575578 36
6 Riccardo Pajno Ferrara 4800002066 15 0 15 500561 4
7 Matteo Bernardi 5000000647 13 0 13 620535 1
8 Nicola Savini 3600000241 13 0 13 460567 4
9 Alex Savini 6100000657 12 0 12 564576 0
10 Andrea Moresco 5400001040 12 0 12 546535 17
11 Remigio Zamuner 6900002673 12 0 12 500507 13
12 Fabio Di Stefano Chiavaro 4500000967 12 0 12 462519 20
13 Matteo Castelli 1800001909 12 0 12 388562 17
14 Lorenzo Urgolo 5400000591 11 0 11 685502 36
15 Gabriele Corrente 3200000663 11 0 11 462484 4
16 Luca Paravan 1800000531 10 0 10 694545 61
17 Giovanni Luca Tamborra 1700000258 10 0 10 648541 61
18 Ivan Lima 6000000648 10 0 10 518503 37
19 Mattia Serra 7100000658 10 0 10 481506 52
20 Giorgio Brunoni 0700000615 10 0 10 464535 29
21 Davide Pegorari 5800001288 10 0 10 460465 17
22 Jonathan Zorzella 8100000109 10 0 10 416508 17
23 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 9 0 9 666508 70
24 Matteo Palmeri 1100000560 9 0 9 611509 70
25 Vincenzo Sinisi 7200001363 9 0 9 510467 65
26 *********** 3700000168 9 0 9 490505 30
27 Simone Porracchio 9000000559 9 0 9 444528 49
28 Davide Traversa 7000002399 9 0 9 401504 53
29 Michele Tami 3100000832 9 0 9 398536 29
30 Matteo Bernardini 5500000326 9 0 9 361491 14
31 Giada Nicoletti 4100001975 9 0 9 342532 21
32 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 7 0 7 620505 77
33 Giovanni Castaman 2700002871 7 0 7 472469 50
34 Gabriele Gregorace Molinaro 3600000517 6 0 6 535444 81
35 Andrea Pollini 5700000436 6 0 6 526489 71
36 Matteo Pisino 4700003038 6 0 6 518437 74
37 Montasar Mehdi 8700001548 6 0 6 509415 66
38 Francesco Castaman 4700002653 6 0 6 453435 71
39 Matteo Rivi 3100000746 6 0 6 419510 74
40 Claudio Roscioni 0900001054 6 0 6 333453 30
41 Marco Tumiatti 4300001544 5 0 5 362436 65
42 Andrea Palano 4200002314 3 0 3 555390 55
43 Roberto Fabrizi 0500001889 3 0 3 537421 87
44 Francesco Maria Boniello 7800001125 3 0 3 441412 82
45 Fabio Spoto 4800000620 3 0 3 425411 87
46 Alex Brusaferro 2400000314 3 0 3 520478 26
47 Michele Mellone 8100001795 3 0 3 500416 29
48 Lorenzo Ficara 0700003832 3 0 3 311422 21
49 Roberto Cicci 8800002758 0 0 0 375322 30
50 Gabriele Caforio Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 5000002773 0 0 0 208458 30
51 Manuel Mondoni 0200002594 6 0 6 666444 9
52 Ilaria Crotti 9400001888 0 0 0 592370 14
53 Andrea Simonazzi 4500001113 0 0 0 999000 1
54 Luca Marrani 4300002983 0 0 0 000000 1
54 Andrea Ronzone 5100000564 0 0 0 000000 1
54 Alessandro Zeligi 4500001122 0 0 0 000000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Simone Porracchio (9000000559) Montasar Mehdi (8700001548) Vincente
1 10 Lorenzo Ficara (0700003832) Manuel Mondoni (0200002594) Perdente
1 11 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Andrea Moresco (5400001040) Vincente
1 12 Marco Tumiatti (4300001544) Giovanni Castaman (2700002871) Pareggio
1 13 *********** (3700000168) Luca Paravan (1800000531) Perdente
1 14 Nicola Savini (3600000241) Alex Brusaferro (2400000314) Vincente
1 15 Matteo Castelli (1800001909) Alex Savini (6100000657) Perdente
1 16 Claudio Roscioni (0900001054) Matteo Pisino (4700003038) Perdente
1 17 Matteo Bernardi (5000000647) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
1 18 Andrea Pollini (5700000436) Luca De Simone (7200001309) Perdente
1 19 Francesco Maria Boniello (7800001125) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
1 2 Davide Pegorari (5800001288) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
1 20 Ilaria Crotti (9400001888) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
1 21 Andrea Simonazzi (4500001113) Matteo Rivi (3100000746) Perdente
1 22 Roberto Fabrizi (0500001889) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Perdente
1 23 Michele Tami (3100000832) Andrea Palano (4200002314) Vincente
1 24 Lorenzo Urgolo (5400000591) Davide Traversa (7000002399) Vincente
1 25 Matteo Palmeri (1100000560) Ivan Lima (6000000648) Vincente
1 26 Vincenzo Sinisi (7200001363) Roberto Cicci (8800002758) Vincente
1 27 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) *********** (BYE) Vincente
1 28 Luca Marrani (4300002983) *********** (BYE) Perdente
1 29 Alessandro Zeligi (4500001122) *********** (BYE) Perdente
1 3 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
1 30 Andrea Ronzone (5100000564) *********** (BYE) Perdente
1 4 Mattia Serra (7100000658) Fabio Spoto (4800000620) Vincente
1 5 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Giada Nicoletti (4100001975) Vincente
1 6 Jonathan Zorzella (8100000109) Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Perdente
1 7 Matteo Bernardini (5500000326) Remigio Zamuner (6900002673) Perdente
1 8 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Michele Mellone (8100001795) Perdente
1 9 Giorgio Brunoni (0700000615) Gabriele Corrente (3200000663) Pareggio
2 1 Matteo Palmeri (1100000560) Matteo Rivi (3100000746) Vincente
2 10 Manuel Mondoni (0200002594) Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Vincente
2 11 Luca Paravan (1800000531) Nicola Savini (3600000241) Vincente
2 12 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Lorenzo Urgolo (5400000591) Perdente
2 13 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Gabriele Corrente (3200000663) Vincente
2 14 Giovanni Castaman (2700002871) Giorgio Brunoni (0700000615) Vincente
2 15 Marco Tumiatti (4300001544) Fabio Spoto (4800000620) Perdente
2 16 Davide Pegorari (5800001288) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Vincente
2 17 Andrea Moresco (5400001040) Giada Nicoletti (4100001975) Vincente
2 18 Lorenzo Ficara (0700003832) Alex Brusaferro (2400000314) Perdente
2 19 Ilaria Crotti (9400001888) Andrea Pollini (5700000436) Perdente
2 2 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Matteo Pisino (4700003038) Vincente
2 20 Ivan Lima (6000000648) Francesco Maria Boniello (7800001125) Vincente
2 21 Davide Traversa (7000002399) Roberto Cicci (8800002758) Vincente
2 22 *********** (3700000168) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
2 23 Francesco Castaman (4700002653) Claudio Roscioni (0900001054) Vincente
2 24 Matteo Bernardini (5500000326) Roberto Fabrizi (0500001889) Perdente
2 25 Jonathan Zorzella (8100000109) Montasar Mehdi (8700001548) Vincente
2 26 Matteo Castelli (1800001909) Andrea Palano (4200002314) Vincente
2 3 Simone Porracchio (9000000559) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
2 4 Vincenzo Sinisi (7200001363) Alex Savini (6100000657) Perdente
2 5 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Michele Tami (3100000832) Vincente
2 6 Luca De Simone (7200001309) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Vincente
2 7 Mattia Serra (7100000658) Luca Gallelli (7600001060) Pareggio
2 8 Michele Mellone (8100001795) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
2 9 Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Remigio Zamuner (6900002673) Vincente
3 1 Matteo Palmeri (1100000560) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
3 10 Jonathan Zorzella (8100000109) Davide Pegorari (5800001288) Pareggio
3 11 Simone Porracchio (9000000559) Andrea Moresco (5400001040) Perdente
3 12 Fabio Spoto (4800000620) Davide Traversa (7000002399) Perdente
3 13 Remigio Zamuner (6900002673) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
3 14 Nicola Savini (3600000241) Matteo Pisino (4700003038) Vincente
3 15 Michele Mellone (8100001795) Vincenzo Sinisi (7200001363) Perdente
3 16 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
3 17 Matteo Rivi (3100000746) Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Perdente
3 18 Matteo Castelli (1800001909) Roberto Fabrizi (0500001889) Vincente
3 19 Michele Tami (3100000832) Ivan Lima (6000000648) Perdente
3 2 Lorenzo Urgolo (5400000591) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Pareggio
3 20 Marco Tumiatti (4300001544) Gabriele Corrente (3200000663) Pareggio
3 21 Giorgio Brunoni (0700000615) Ilaria Crotti (9400001888) Vincente
3 22 Andrea Palano (4200002314) Giada Nicoletti (4100001975) Perdente
3 23 Matteo Bernardini (5500000326) *********** (3700000168) Perdente
3 24 Montasar Mehdi (8700001548) Claudio Roscioni (0900001054) Vincente
3 25 Francesco Maria Boniello (7800001125) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Vincente
3 26 Roberto Cicci (8800002758) Lorenzo Ficara (0700003832) Perdente
3 3 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Pareggio
3 4 Manuel Mondoni (0200002594) Luca De Simone (7200001309) Perdente
3 5 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
3 6 Luca Paravan (1800000531) Alex Savini (6100000657) Pareggio
3 7 Giovanni Castaman (2700002871) Mattia Serra (7100000658) Perdente
3 8 Luca Gallelli (7600001060) Alex Brusaferro (2400000314) Vincente
3 9 Andrea Pollini (5700000436) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
4 1 Mattia Biavati (2900000185) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
4 10 Andrea Moresco (5400001040) Matteo Palmeri (1100000560) Perdente
4 11 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
4 12 Matteo Bernardi (5000000647) Davide Pegorari (5800001288) Vincente
4 13 Giorgio Brunoni (0700000615) Jonathan Zorzella (8100000109) Vincente
4 14 Giovanni Castaman (2700002871) Remigio Zamuner (6900002673) Perdente
4 15 Andrea Pollini (5700000436) Alex Brusaferro (2400000314) Vincente
4 16 Roberto Fabrizi (0500001889) Simone Porracchio (9000000559) Perdente
4 17 Fabio Spoto (4800000620) Francesco Castaman (4700002653) Perdente
4 18 Michele Tami (3100000832) Montasar Mehdi (8700001548) Perdente
4 19 Francesco Maria Boniello (7800001125) Matteo Rivi (3100000746) Perdente
4 2 Luca De Simone (7200001309) Luca Paravan (1800000531) Perdente
4 20 Matteo Pisino (4700003038) Giada Nicoletti (4100001975) Vincente
4 21 Michele Mellone (8100001795) *********** (3700000168) Perdente
4 22 Lorenzo Ficara (0700003832) Marco Tumiatti (4300001544) Perdente
4 23 Gabriele Corrente (3200000663) Andrea Palano (4200002314) Vincente
4 24 Matteo Bernardini (5500000326) Claudio Roscioni (0900001054) Vincente
4 25 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Roberto Cicci (8800002758) Doppia Sconfitta
4 3 Luca Gallelli (7600001060) Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Perdente
4 4 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
4 5 Alex Savini (6100000657) Lorenzo Urgolo (5400000591) Pareggio
4 6 Mattia Serra (7100000658) Ivan Lima (6000000648) Perdente
4 7 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Nicola Savini (3600000241) Perdente
4 8 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Matteo Castelli (1800001909) Vincente
4 9 Davide Traversa (7000002399) Vincenzo Sinisi (7200001363) Perdente
5 1 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Vincente
5 10 Mattia Serra (7100000658) Matteo Pisino (4700003038) Vincente
5 11 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Perdente
5 12 Andrea Moresco (5400001040) Montasar Mehdi (8700001548) Vincente
5 13 *********** (3700000168) Simone Porracchio (9000000559) Perdente
5 14 Davide Traversa (7000002399) Andrea Pollini (5700000436) Vincente
5 15 Francesco Castaman (4700002653) Matteo Castelli (1800001909) Perdente
5 16 Remigio Zamuner (6900002673) Matteo Rivi (3100000746) Vincente
5 17 Gabriele Corrente (3200000663) Giovanni Castaman (2700002871) Vincente
5 18 Marco Tumiatti (4300001544) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
5 19 Jonathan Zorzella (8100000109) Fabio Spoto (4800000620) Vincente
5 2 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Luca Paravan (1800000531) Vincente
5 20 Francesco Maria Boniello (7800001125) Giada Nicoletti (4100001975) Perdente
5 21 Michele Tami (3100000832) Roberto Fabrizi (0500001889) Vincente
5 22 Matteo Bernardini (5500000326) Andrea Palano (4200002314) Vincente
5 23 Claudio Roscioni (0900001054) *********** (BYE) Vincente
5 3 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
5 4 Mattia Biavati (2900000185) Matteo Bernardi (5000000647) Pareggio
5 5 Luca De Simone (7200001309) Matteo Palmeri (1100000560) Vincente
5 6 Nicola Savini (3600000241) Vincenzo Sinisi (7200001363) Vincente
5 7 Ivan Lima (6000000648) Alex Savini (6100000657) Pareggio
5 8 Lorenzo Urgolo (5400000591) Giorgio Brunoni (0700000615) Vincente
5 9 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
6 1 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
6 10 Vincenzo Sinisi (7200001363) Remigio Zamuner (6900002673) Perdente
6 11 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Alex Savini (6100000657) Perdente
6 12 Simone Porracchio (9000000559) Gabriele Corrente (3200000663) Perdente
6 13 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
6 14 Jonathan Zorzella (8100000109) Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Vincente
6 15 Davide Pegorari (5800001288) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
6 16 Giada Nicoletti (4100001975) Montasar Mehdi (8700001548) Vincente
6 17 *********** (3700000168) Matteo Rivi (3100000746) Vincente
6 18 Andrea Pollini (5700000436) Michele Tami (3100000832) Perdente
6 19 Matteo Bernardini (5500000326) Matteo Pisino (4700003038) Vincente
6 2 Luca De Simone (7200001309) Nicola Savini (3600000241) Pareggio
6 20 Marco Tumiatti (4300001544) Francesco Maria Boniello (7800001125) Doppia Sconfitta
6 21 Giovanni Castaman (2700002871) Roberto Fabrizi (0500001889) Vincente
6 22 Claudio Roscioni (0900001054) Fabio Spoto (4800000620) Vincente
6 23 Andrea Palano (4200002314) *********** (BYE) Vincente
6 3 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Lorenzo Urgolo (5400000591) Vincente
6 4 Matteo Bernardi (5000000647) Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Vincente
6 5 Mattia Biavati (2900000185) Mattia Serra (7100000658) Vincente
6 6 Luca Gallelli (7600001060) Ivan Lima (6000000648) Vincente
6 7 Luca Paravan (1800000531) Andrea Moresco (5400001040) Perdente
6 8 Matteo Castelli (1800001909) Matteo Palmeri (1100000560) Vincente
6 9 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Davide Traversa (7000002399) Vincente
Top 8 1 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Nicola Savini (3600000241) Vincente
Top 8 2 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
Top 8 3 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
Top 8 4 Matteo Bernardi (5000000647) Luca De Simone (7200001309) Perdente
Semifinale 1 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Luca De Simone (7200001309) Perdente
Semifinale 2 Luca Gallelli (7600001060) Mattia Biavati (2900000185) Vincente
Finale 1 Luca De Simone (7200001309) Luca Gallelli (7600001060) Perdente