Unison Warrior 2020 Season Store Qualifier
Cards Capital City
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Gurian ** VIP ** | 9400002007 | 13 | 0 | 13 | 424606 | 0 |
2 | Luca De Simone | 7200001309 | 12 | 0 | 12 | 606556 | 25 |
3 | Davide Pegorari | 5800001288 | 12 | 0 | 12 | 583593 | 16 |
4 | Pietro Urz | 4700002819 | 12 | 0 | 12 | 391575 | 4 |
5 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 10 | 0 | 10 | 363562 | 9 |
6 | Montasar Mehdi | 8700001548 | 9 | 0 | 9 | 625489 | 34 |
7 | Jacopo Toro | 0100002181 | 9 | 0 | 9 | 613515 | 26 |
8 | Andrea Pollini | 5700000436 | 9 | 0 | 9 | 466575 | 20 |
9 | Marco Tumiatti | 4300001544 | 9 | 0 | 9 | 463594 | 5 |
10 | Dario Ponessa | 0300003098 | 9 | 0 | 9 | 434493 | 10 |
11 | Raffaele Fusulan | 1200001174 | 7 | 0 | 7 | 625490 | 41 |
12 | Alessandro Scuteri | 9600000797 | 6 | 0 | 6 | 608477 | 45 |
13 | Vincenzo Sinisi | 7200001363 | 6 | 0 | 6 | 438485 | 30 |
14 | Alberto Omati | 5600002847 | 6 | 0 | 6 | 420501 | 26 |
15 | Alex Savini | 6100000657 | 6 | 0 | 6 | 402527 | 35 |
16 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** | 4500000691 | 2 | 0 | 2 | 586416 | 50 |
17 | Nicola Savini | 3600000241 | 6 | 0 | 6 | 641450 | 25 |
18 | *********** | 3800003138 | 6 | 0 | 6 | 625502 | 20 |
19 | Gabriele Caforio | 5000002773 | 4 | 0 | 4 | 577454 | 25 |
20 | Sebasthian Scaringella | 7500000328 | 0 | 0 | 0 | 500405 | 30 |
21 | Mirko Francesco Scibetta | 1000000827 | 3 | 0 | 3 | 722444 | 10 |
22 | Davide D'ancora | 2700002743 | 3 | 0 | 3 | 296543 | 5 |
23 | Matteo Vertua | 3600001259 | 0 | 0 | 0 | 555395 | 14 |
24 | Massimiliano Cardella | 2300003702 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andrea Pollini (5700000436) | Dario Ponessa (0300003098) | Vincente |
1 | 10 | Alex Savini (6100000657) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Perdente |
1 | 11 | Matteo Vertua (3600001259) | Luca De Simone (7200001309) | Perdente |
1 | 12 | *********** (3800003138) | Alberto Omati (5600002847) | Vincente |
1 | 2 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Pietro Urz (4700002819) | Perdente |
1 | 3 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Pareggio |
1 | 4 | Gabriele Caforio (5000002773) | Davide D'ancora (2700002743) | Vincente |
1 | 5 | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Montasar Mehdi (8700001548) | Perdente |
1 | 6 | Nicola Savini (3600000241) | Massimiliano Cardella (2300003702) | Vincente |
1 | 7 | Marco Tumiatti (4300001544) | Davide Pegorari (5800001288) | Perdente |
1 | 8 | Jacopo Toro (0100002181) | Raffaele Fusulan (1200001174) | Perdente |
1 | 9 | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
2 | 1 | Raffaele Fusulan (1200001174) | Gabriele Caforio (5000002773) | Pareggio |
2 | 10 | Dario Ponessa (0300003098) | Matteo Vertua (3600001259) | Vincente |
2 | 11 | Alex Savini (6100000657) | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Vincente |
2 | 12 | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 2 | Montasar Mehdi (8700001548) | Andrea Pollini (5700000436) | Vincente |
2 | 3 | Pietro Urz (4700002819) | Nicola Savini (3600000241) | Perdente |
2 | 4 | Luca De Simone (7200001309) | *********** (3800003138) | Vincente |
2 | 5 | Davide Pegorari (5800001288) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Vincente |
2 | 6 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) | Pareggio |
2 | 7 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Davide D'ancora (2700002743) | Vincente |
2 | 8 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Alberto Omati (5600002847) | Perdente |
2 | 9 | Jacopo Toro (0100002181) | Marco Tumiatti (4300001544) | Vincente |
3 | 1 | Luca De Simone (7200001309) | Montasar Mehdi (8700001548) | Vincente |
3 | 10 | Matteo Vertua (3600001259) | Davide D'ancora (2700002743) | Perdente |
3 | 11 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Marco Tumiatti (4300001544) | Perdente |
3 | 12 | Vincenzo Sinisi (7200001363) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 2 | Davide Pegorari (5800001288) | Nicola Savini (3600000241) | Vincente |
3 | 3 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Gabriele Caforio (5000002773) | Vincente |
3 | 4 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Raffaele Fusulan (1200001174) | Perdente |
3 | 5 | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Perdente |
3 | 6 | Pietro Urz (4700002819) | Alberto Omati (5600002847) | Vincente |
3 | 7 | Alex Savini (6100000657) | *********** (3800003138) | Perdente |
3 | 8 | Dario Ponessa (0300003098) | Jacopo Toro (0100002181) | Perdente |
3 | 9 | Andrea Pollini (5700000436) | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) | Vincente |
4 | 1 | Luca De Simone (7200001309) | Davide Pegorari (5800001288) | Vincente |
4 | 10 | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Vincente |
4 | 2 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Raffaele Fusulan (1200001174) | Vincente |
4 | 3 | *********** (3800003138) | Montasar Mehdi (8700001548) | Perdente |
4 | 4 | Andrea Pollini (5700000436) | Jacopo Toro (0100002181) | Perdente |
4 | 5 | Pietro Urz (4700002819) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Vincente |
4 | 6 | Nicola Savini (3600000241) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Perdente |
4 | 7 | Gabriele Caforio (5000002773) | Marco Tumiatti (4300001544) | Perdente |
4 | 8 | Dario Ponessa (0300003098) | Alberto Omati (5600002847) | Vincente |
4 | 9 | Alex Savini (6100000657) | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) | Vincente |
5 | 1 | Luca De Simone (7200001309) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
5 | 2 | Pietro Urz (4700002819) | Montasar Mehdi (8700001548) | Vincente |
5 | 3 | Davide Pegorari (5800001288) | Jacopo Toro (0100002181) | Vincente |
5 | 4 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Vincente |
5 | 5 | Raffaele Fusulan (1200001174) | Marco Tumiatti (4300001544) | Perdente |
5 | 6 | Dario Ponessa (0300003098) | Alex Savini (6100000657) | Vincente |
5 | 7 | Andrea Pollini (5700000436) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Vincente |
5 | 8 | Alberto Omati (5600002847) | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) | Vincente |
Classifica Generale
Unison Warrior 2020 Season Store Qualifier
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior 2020 Season Store Qualifier" presso Cards Capital City
Informazioni Torneo
Unison Warrior 2020 Season Store Qualifier
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior 2020 Season Store Qualifier"
Calendario Eventi
Unison Warrior 2020 Season Store Qualifier
Il Calendario di tutte le tappe del torneo