Unison Warrior 2020 Season Store Qualifier
Cards Capital City
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffaele Fusulan | 1200001174 | 13 | 0 | 13 | 636563 | 0 |
2 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** | 4500000691 | 13 | 0 | 13 | 546573 | 0 |
3 | Pietro Urz | 4700002819 | 12 | 0 | 12 | 594578 | 25 |
4 | Luca De Simone | 7200001309 | 12 | 0 | 12 | 472580 | 4 |
5 | Matteo Bertulezzi | 0900003447 | 10 | 0 | 10 | 621561 | 16 |
6 | Marco Perico | 9600003446 | 10 | 0 | 10 | 550540 | 16 |
7 | Andrea Pollini | 5700000436 | 9 | 0 | 9 | 579528 | 29 |
8 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 9 | 0 | 9 | 565525 | 25 |
9 | Vincenzo Sinisi | 7200001363 | 9 | 0 | 9 | 500503 | 26 |
10 | Marco Tumiatti | 4300001544 | 7 | 0 | 7 | 450522 | 34 |
11 | Montasar Mehdi | 8700001548 | 7 | 0 | 7 | 405550 | 20 |
12 | Dario Ponessa | 0300003098 | 6 | 0 | 6 | 603528 | 42 |
13 | Mirko Gurian ** VIP ** | 9400002007 | 6 | 0 | 6 | 568495 | 35 |
14 | *********** | 3800003138 | 4 | 0 | 4 | 565513 | 50 |
15 | Lorenzo Ficara | 0700003832 | 3 | 0 | 3 | 555392 | 21 |
16 | Mirko Zanelli | 3800003945 | 3 | 0 | 3 | 500611 | 10 |
17 | Gabriele Caforio | 5000002773 | 3 | 0 | 3 | 481407 | 13 |
18 | Gabriele Gregorace Molinaro | 3600000517 | 1 | 0 | 1 | 518370 | 13 |
19 | Matteo Vertua | 3600001259 | 0 | 0 | 0 | 703395 | 14 |
20 | Sebasthian Scaringella | 7500000328 | 0 | 0 | 0 | 370407 | 14 |
21 | Davide D'ancora | 2700002743 | 0 | 0 | 0 | 750375 | 5 |
22 | Alessandro Camozzi | 4500001186 | 0 | 0 | 0 | 583416 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Andrea Pollini (5700000436) | Perdente |
1 | 10 | Luca De Simone (7200001309) | Lorenzo Ficara (0700003832) | Vincente |
1 | 11 | Matteo Vertua (3600001259) | Pietro Urz (4700002819) | Perdente |
1 | 2 | Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) | Marco Tumiatti (4300001544) | Pareggio |
1 | 3 | Marco Perico (9600003446) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Vincente |
1 | 4 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Mirko Zanelli (3800003945) | Vincente |
1 | 5 | Montasar Mehdi (8700001548) | *********** (3800003138) | Pareggio |
1 | 6 | Davide D'ancora (2700002743) | Matteo Bertulezzi (0900003447) | Perdente |
1 | 7 | Dario Ponessa (0300003098) | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) | Perdente |
1 | 8 | Alessandro Camozzi (4500001186) | Raffaele Fusulan (1200001174) | Perdente |
1 | 9 | Gabriele Caforio (5000002773) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Vincente |
2 | 1 | Gabriele Caforio (5000002773) | Marco Perico (9600003446) | Perdente |
2 | 10 | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Lorenzo Ficara (0700003832) | Vincente |
2 | 11 | Matteo Vertua (3600001259) | Dario Ponessa (0300003098) | Perdente |
2 | 2 | Raffaele Fusulan (1200001174) | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) | Pareggio |
2 | 3 | Matteo Bertulezzi (0900003447) | Luca De Simone (7200001309) | Vincente |
2 | 4 | Andrea Pollini (5700000436) | Pietro Urz (4700002819) | Perdente |
2 | 5 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Montasar Mehdi (8700001548) | Vincente |
2 | 6 | Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) | *********** (3800003138) | Perdente |
2 | 7 | Marco Tumiatti (4300001544) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Vincente |
2 | 8 | Davide D'ancora (2700002743) | Mirko Zanelli (3800003945) | Perdente |
2 | 9 | Alessandro Camozzi (4500001186) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
3 | 1 | Pietro Urz (4700002819) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Vincente |
3 | 10 | Lorenzo Ficara (0700003832) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Vincente |
3 | 2 | Matteo Bertulezzi (0900003447) | Marco Perico (9600003446) | Pareggio |
3 | 3 | Marco Tumiatti (4300001544) | Raffaele Fusulan (1200001174) | Perdente |
3 | 4 | *********** (3800003138) | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) | Perdente |
3 | 5 | Mirko Zanelli (3800003945) | Andrea Pollini (5700000436) | Perdente |
3 | 6 | Luca De Simone (7200001309) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Vincente |
3 | 7 | Gabriele Caforio (5000002773) | Dario Ponessa (0300003098) | Perdente |
3 | 8 | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) | Vincente |
3 | 9 | Montasar Mehdi (8700001548) | Matteo Vertua (3600001259) | Vincente |
4 | 1 | Pietro Urz (4700002819) | Marco Perico (9600003446) | Vincente |
4 | 2 | Raffaele Fusulan (1200001174) | Matteo Bertulezzi (0900003447) | Vincente |
4 | 3 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Vincente |
4 | 4 | Dario Ponessa (0300003098) | Luca De Simone (7200001309) | Perdente |
4 | 5 | Andrea Pollini (5700000436) | *********** (3800003138) | Vincente |
4 | 6 | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Montasar Mehdi (8700001548) | Vincente |
4 | 7 | Marco Tumiatti (4300001544) | Lorenzo Ficara (0700003832) | Vincente |
4 | 8 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | *********** (BYE) | Vincente |
5 | 1 | Pietro Urz (4700002819) | Raffaele Fusulan (1200001174) | Perdente |
5 | 2 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Vincente |
5 | 3 | Andrea Pollini (5700000436) | Luca De Simone (7200001309) | Perdente |
5 | 4 | Marco Perico (9600003446) | Marco Tumiatti (4300001544) | Vincente |
5 | 5 | Matteo Bertulezzi (0900003447) | Dario Ponessa (0300003098) | Vincente |
5 | 6 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | *********** (3800003138) | Vincente |
5 | 7 | Montasar Mehdi (8700001548) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Vincente |
Classifica Generale
Unison Warrior 2020 Season Store Qualifier
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior 2020 Season Store Qualifier" presso Cards Capital City
Informazioni Torneo
Unison Warrior 2020 Season Store Qualifier
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior 2020 Season Store Qualifier"
Calendario Eventi
Unison Warrior 2020 Season Store Qualifier
Il Calendario di tutte le tappe del torneo