Online Regionals Championship 2021

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Marco Perico 9600003446 18 0 18 629631 0
2 Antonio Petrosino 4900002213 15 0 15 712539 36
3 Riccardo Pajno Ferrara 4800002066 15 0 15 564588 1
4 Marco Mangiapelo 3400000315 15 0 15 552612 25
5 Philip Tarpini Vincitore Pro Points 2019 5700000610 13 0 13 574556 16
6 Stefano Baronchelli Sfera 1Sfera 2 1500000320 13 0 13 535603 4
7 Alessandro Graziosi 1400001248 12 0 12 768548 52
8 Gabriele Corrente 3200000663 12 0 12 555570 34
9 Andrea Pollini 5700000436 12 0 12 537555 17
10 Jonathan Zorzella 8100000109 12 0 12 509511 25
11 Alessandro Camozzi 4500001186 12 0 12 485561 40
12 Roberto Bonomelli 3400003101 12 0 12 466595 29
13 Filippo Arteconi 3100004852 12 0 12 400521 5
14 Dario Ponessa 0300003098 12 0 12 371550 10
15 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 10 0 10 654520 25
16 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019 4500000691 10 0 10 629529 52
17 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 10 0 10 537587 34
18 Giorgio Brunoni 0700000615 10 0 10 533553 37
19 Mirko Zanelli 3800003945 9 0 9 583518 49
20 Gianmarco Lampugnani 4100001812 9 0 9 583471 49
21 Matteo Bertulezzi 0900003447 9 0 9 564516 35
22 Remigio Zamuner 6900002673 9 0 9 558461 56
23 Giancarlo Sciddurlo 4600000518 9 0 9 525498 70
24 Gabriele Caforio Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 5000002773 9 0 9 454530 53
25 Paolo Conte 7800003453 9 0 9 454519 45
26 Vincenzo Sinisi 7200001363 9 0 9 398515 26
27 Andrea Animobono 6000004066 9 0 9 382553 21
28 Lorenzo Urgolo 5400000591 9 0 9 380511 30
29 Davide Pegorari 5800001288 6 0 6 583482 74
30 Vito Marco Burdi 6500001069 6 0 6 561519 81
31 Davide D'ancora 2700002743 6 0 6 500499 30
32 Michele Mellone 8100001795 6 0 6 481469 66
33 Claudio Roscioni 0900001054 6 0 6 472454 50
34 Matteo Vertua 3600001259 6 0 6 464462 71
35 Massimo Nardi 1100000742 6 0 6 434479 54
36 Leonardo Chiaria 5400002609 6 0 6 393471 57
37 Lorenzo Ficara 0700003832 3 0 3 577465 55
38 Paolo Cagliani 2700001854 3 0 3 511456 82
39 Alberto Omati 5600002847 3 0 3 466428 87
40 Mattia Biavati 2900000185 6 0 6 518450 50
41 Luca De Simone 7200001309 6 0 6 411398 42
42 Gabriele Gregorace Molinaro 3600000517 3 0 3 437533 29
43 Davide Faccenda 1900000908 3 0 3 333481 10
44 Luca Pasotti 0800004024 0 0 0 666407 14
45 Pietro Urz 4700002819 0 0 0 444407 14
46 Andrea Curini 8300005672 0 0 0 000000 1
46 *********** 8200002556 0 0 0 000000 1
46 Matteo Rivi 3100000746 0 0 0 000000 1
46 Giuseppe Iezza 4300003670 0 0 0 000000 1
46 *********** 6700002435 0 0 0 000000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Davide Pegorari (5800001288) Lorenzo Urgolo (5400000591) Vincente
1 10 Davide D'ancora (2700002743) Gabriele Corrente (3200000663) Perdente
1 11 Paolo Conte (7800003453) Alberto Omati (5600002847) Vincente
1 12 Leonardo Chiaria (5400002609) Roberto Bonomelli (3400003101) Perdente
1 13 Luca De Simone (7200001309) Vito Marco Burdi (6500001069) Perdente
1 14 Matteo Bertulezzi (0900003447) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
1 15 Lorenzo Ficara (0700003832) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
1 16 Claudio Roscioni (0900001054) Marco Mangiapelo (3400000315) Perdente
1 17 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Vincenzo Sinisi (7200001363) Vincente
1 18 Massimo Nardi (1100000742) Davide Faccenda (1900000908) Vincente
1 19 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Andrea Animobono (6000004066) Vincente
1 2 Matteo Vertua (3600001259) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
1 20 Andrea Pollini (5700000436) Marco Perico (9600003446) Perdente
1 21 Filippo Arteconi (3100004852) Jonathan Zorzella (8100000109) Perdente
1 22 Dario Ponessa (0300003098) Remigio Zamuner (6900002673) Perdente
1 23 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) *********** (BYE) Vincente
1 24 *********** (6700002435) *********** (BYE) Perdente
1 25 Giuseppe Iezza (4300003670) *********** (BYE) Perdente
1 26 Matteo Rivi (3100000746) *********** (BYE) Perdente
1 27 *********** (8200002556) *********** (BYE) Perdente
1 28 Andrea Curini (8300005672) *********** (BYE) Perdente
1 3 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Mirko Zanelli (3800003945) Perdente
1 4 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Michele Mellone (8100001795) Vincente
1 5 Pietro Urz (4700002819) Giancarlo Sciddurlo (4600000518) Perdente
1 6 Mattia Biavati (2900000185) Luca Pasotti (0800004024) Vincente
1 7 Antonio Petrosino (4900002213) Giorgio Brunoni (0700000615) Vincente
1 8 Paolo Cagliani (2700001854) Alessandro Camozzi (4500001186) Perdente
1 9 Alessandro Graziosi (1400001248) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Vincente
2 1 Gabriele Corrente (3200000663) Mirko Zanelli (3800003945) Vincente
2 10 Roberto Bonomelli (3400003101) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
2 11 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Vito Marco Burdi (6500001069) Vincente
2 12 Antonio Petrosino (4900002213) Andrea Animobono (6000004066) Vincente
2 13 Vincenzo Sinisi (7200001363) Michele Mellone (8100001795) Vincente
2 14 Leonardo Chiaria (5400002609) Matteo Vertua (3600001259) Perdente
2 15 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Luca Pasotti (0800004024) Vincente
2 16 Claudio Roscioni (0900001054) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
2 17 Lorenzo Urgolo (5400000591) Luca De Simone (7200001309) Perdente
2 18 Paolo Cagliani (2700001854) Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
2 19 Lorenzo Ficara (0700003832) Andrea Pollini (5700000436) Perdente
2 2 Jonathan Zorzella (8100000109) Davide Pegorari (5800001288) Vincente
2 20 Pietro Urz (4700002819) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
2 21 Matteo Bertulezzi (0900003447) Filippo Arteconi (3100004852) Vincente
2 22 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Davide D'ancora (2700002743) Vincente
2 23 Alberto Omati (5600002847) *********** (BYE) Vincente
2 3 Alessandro Graziosi (1400001248) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Vincente
2 4 Remigio Zamuner (6900002673) Giancarlo Sciddurlo (4600000518) Perdente
2 5 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Marco Perico (9600003446) Perdente
2 6 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Massimo Nardi (1100000742) Vincente
2 7 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Vincente
2 8 Marco Mangiapelo (3400000315) Paolo Conte (7800003453) Vincente
2 9 Mattia Biavati (2900000185) Alessandro Camozzi (4500001186) Vincente
3 1 Alessandro Graziosi (1400001248) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
3 10 Matteo Bertulezzi (0900003447) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
3 11 Dario Ponessa (0300003098) Vito Marco Burdi (6500001069) Perdente
3 12 Matteo Vertua (3600001259) Luca De Simone (7200001309) Perdente
3 13 Roberto Bonomelli (3400003101) Davide Pegorari (5800001288) Vincente
3 14 Andrea Pollini (5700000436) Massimo Nardi (1100000742) Vincente
3 15 Vincenzo Sinisi (7200001363) Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
3 16 Alessandro Camozzi (4500001186) Mirko Zanelli (3800003945) Vincente
3 17 Paolo Conte (7800003453) Luca Pasotti (0800004024) Vincente
3 18 Alberto Omati (5600002847) Andrea Animobono (6000004066) Perdente
3 19 Michele Mellone (8100001795) Davide D'ancora (2700002743) Vincente
3 2 Jonathan Zorzella (8100000109) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
3 20 Leonardo Chiaria (5400002609) Pietro Urz (4700002819) Vincente
3 21 Lorenzo Urgolo (5400000591) Claudio Roscioni (0900001054) Vincente
3 22 Filippo Arteconi (3100004852) Lorenzo Ficara (0700003832) Vincente
3 23 Paolo Cagliani (2700001854) *********** (BYE) Vincente
3 3 Mattia Biavati (2900000185) Marco Mangiapelo (3400000315) Perdente
3 4 Gabriele Corrente (3200000663) Antonio Petrosino (4900002213) Perdente
3 5 Marco Perico (9600003446) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Vincente
3 6 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Giancarlo Sciddurlo (4600000518) Vincente
3 7 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Remigio Zamuner (6900002673) Perdente
3 8 Davide Faccenda (1900000908) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
3 9 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Perdente
4 1 Antonio Petrosino (4900002213) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Vincente
4 10 Roberto Bonomelli (3400003101) Mattia Biavati (2900000185) Vincente
4 11 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vito Marco Burdi (6500001069) Vincente
4 12 Jonathan Zorzella (8100000109) Mirko Zanelli (3800003945) Perdente
4 13 Massimo Nardi (1100000742) Michele Mellone (8100001795) Perdente
4 14 Matteo Bertulezzi (0900003447) Leonardo Chiaria (5400002609) Vincente
4 15 Vincenzo Sinisi (7200001363) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
4 16 Andrea Animobono (6000004066) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
4 17 Paolo Cagliani (2700001854) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
4 18 Alberto Omati (5600002847) Filippo Arteconi (3100004852) Perdente
4 19 Matteo Vertua (3600001259) Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Vincente
4 2 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Marco Mangiapelo (3400000315) Perdente
4 20 Lorenzo Urgolo (5400000591) Davide D'ancora (2700002743) Vincente
4 21 Claudio Roscioni (0900001054) Lorenzo Ficara (0700003832) Vincente
4 3 Marco Perico (9600003446) Alessandro Graziosi (1400001248) Vincente
4 4 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Giancarlo Sciddurlo (4600000518) Perdente
4 5 Alessandro Camozzi (4500001186) Remigio Zamuner (6900002673) Vincente
4 6 Paolo Conte (7800003453) Gabriele Corrente (3200000663) Perdente
4 7 Luca De Simone (7200001309) Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
4 8 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Andrea Pollini (5700000436) Vincente
4 9 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Vincente
5 1 Antonio Petrosino (4900002213) Marco Mangiapelo (3400000315) Vincente
5 10 Lorenzo Urgolo (5400000591) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
5 11 Davide Pegorari (5800001288) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
5 12 Andrea Pollini (5700000436) Matteo Bertulezzi (0900003447) Vincente
5 13 Remigio Zamuner (6900002673) Paolo Conte (7800003453) Vincente
5 14 Filippo Arteconi (3100004852) Luca De Simone (7200001309) Vincente
5 15 Mattia Biavati (2900000185) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
5 16 Jonathan Zorzella (8100000109) Matteo Vertua (3600001259) Vincente
5 17 Leonardo Chiaria (5400002609) Paolo Cagliani (2700001854) Vincente
5 18 Massimo Nardi (1100000742) Vincenzo Sinisi (7200001363) Perdente
5 19 Claudio Roscioni (0900001054) Alberto Omati (5600002847) Vincente
5 2 Marco Perico (9600003446) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
5 20 Andrea Animobono (6000004066) Lorenzo Ficara (0700003832) Vincente
5 21 Davide D'ancora (2700002743) *********** (BYE) Vincente
5 3 Giorgio Brunoni (0700000615) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Pareggio
5 4 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Pareggio
5 5 Alessandro Graziosi (1400001248) Roberto Bonomelli (3400003101) Vincente
5 6 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Gabriele Corrente (3200000663) Vincente
5 7 Giancarlo Sciddurlo (4600000518) Alessandro Camozzi (4500001186) Perdente
5 8 Vito Marco Burdi (6500001069) Mirko Zanelli (3800003945) Perdente
5 9 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Michele Mellone (8100001795) Vincente
6 1 Antonio Petrosino (4900002213) Marco Perico (9600003446) Perdente
6 10 Gabriele Caforio (5000002773) Vincitore DIGIMON CARD ULTIMATE CUP - PARMA 2022 Jonathan Zorzella (8100000109) Perdente
6 11 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
6 12 Gabriele Corrente (3200000663) Davide Pegorari (5800001288) Vincente
6 13 Vincenzo Sinisi (7200001363) Claudio Roscioni (0900001054) Vincente
6 14 Paolo Conte (7800003453) Michele Mellone (8100001795) Vincente
6 15 Andrea Animobono (6000004066) Matteo Vertua (3600001259) Vincente
6 16 Matteo Bertulezzi (0900003447) Vito Marco Burdi (6500001069) Vincente
6 17 Leonardo Chiaria (5400002609) Lorenzo Urgolo (5400000591) Perdente
6 18 Alberto Omati (5600002847) Massimo Nardi (1100000742) Perdente
6 19 Davide D'ancora (2700002743) Paolo Cagliani (2700001854) Vincente
6 2 Alessandro Camozzi (4500001186) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
6 20 Lorenzo Ficara (0700003832) *********** (BYE) Vincente
6 3 Marco Mangiapelo (3400000315) Alessandro Graziosi (1400001248) Vincente
6 4 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
6 5 Giorgio Brunoni (0700000615) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
6 6 Giancarlo Sciddurlo (4600000518) Filippo Arteconi (3100004852) Perdente
6 7 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Pareggio
6 8 Roberto Bonomelli (3400003101) Remigio Zamuner (6900002673) Vincente
6 9 Mirko Zanelli (3800003945) Andrea Pollini (5700000436) Perdente