Prerelease Supreme Rivalry
Hunter Games
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davide Pegorari | 5800001288 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
2 | Diego Amadei | 4600004082 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 |
3 | Marco Fiorentino | 5200002049 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 9 |
4 | Andrea Schivardi | 5200003882 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 10 |
5 | Nicola Bono | 3400002661 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 5 |
6 | Francesco Lazzaroni | 3600005246 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Davide Pegorari (5800001288) | Andrea Schivardi (5200003882) | Vincente |
1 | 2 | Nicola Bono (3400002661) | Diego Amadei (4600004082) | Perdente |
1 | 3 | Francesco Lazzaroni (3600005246) | Marco Fiorentino (5200002049) | Perdente |
2 | 1 | Davide Pegorari (5800001288) | Diego Amadei (4600004082) | Vincente |
2 | 2 | Marco Fiorentino (5200002049) | Nicola Bono (3400002661) | Vincente |
2 | 3 | Francesco Lazzaroni (3600005246) | Andrea Schivardi (5200003882) | Perdente |
3 | 1 | Davide Pegorari (5800001288) | Marco Fiorentino (5200002049) | Vincente |
3 | 2 | Andrea Schivardi (5200003882) | Diego Amadei (4600004082) | Perdente |
3 | 3 | Nicola Bono (3400002661) | Francesco Lazzaroni (3600005246) | Vincente |
Classifica Generale
Prerelease Supreme Rivalry
La Classifica aggiornata del torneo "Prerelease Supreme Rivalry" presso Hunter Games
Informazioni Torneo
Prerelease Supreme Rivalry
Tutti i dettagli sul torneo "Prerelease Supreme Rivalry"
Calendario Eventi
Prerelease Supreme Rivalry
Il Calendario di tutte le tappe del torneo