Regionals Championship Giugno 2021

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019 4500000691 16 0 16 578613 0
2 Philip Tarpini Vincitore Pro Points 2019 5700000610 15 0 15 676571 25
3 Matteo Bertulezzi 0900003447 15 0 15 666599 36
4 Jacopo Toro 0100002181 15 0 15 601571 16
5 Marco Fiorentino 5200002049 15 0 15 558570 9
6 Matteo Vertua 3600001259 13 0 13 638528 25
7 Enrico Russo 2700000891 13 0 13 592538 36
8 Riccardo Pajno Ferrara 4800002066 13 0 13 520530 9
9 Nicola Savini 3600000241 13 0 13 518507 9
10 Gianmarco Lampugnani 4100001812 12 0 12 628530 41
11 Valerio Fabri 1800000267 12 0 12 564529 45
12 Davide Faccenda 1900000908 12 0 12 523516 17
13 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 12 0 12 481522 17
14 Fabio Di Stefano Chiavaro 4500000967 12 0 12 460522 10
15 Alessandro Salomone 6500001032 12 0 12 437525 5
16 Luca Gallelli 7600001060 11 0 11 419497 16
17 Jonathan Zorzella 8100000109 10 0 10 555513 52
18 Alessandro Camozzi 4500001186 10 0 10 552495 29
19 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 10 0 10 549555 40
20 Stefano Fabri 0700000165 10 0 10 523512 37
21 Alessandro Trolese 0300001247 10 0 10 509522 41
22 Giorgio Brunoni 0700000615 10 0 10 504505 40
23 Marco Busco 3900000636 10 0 10 500479 26
24 Gabriele Gregorace Molinaro 3600000517 9 0 9 638520 70
25 Matteo Bernardi 5000000647 9 0 9 555552 61
26 Alessandro Giampaolo 4000004156 9 0 9 500508 65
27 Marco Perico 9600003446 9 0 9 466465 41
28 Manuel Mondoni 0200002594 9 0 9 460488 45
29 Mirko Zanelli 3800003945 9 0 9 398498 29
30 Diego Amadei 4600004082 9 0 9 333461 14
31 Claudio Roscioni 0900001054 8 0 8 588488 61
32 *********** 3800003138 8 0 8 495488 45
33 Andrea Pollini 5700000436 8 0 8 390482 41
34 Leonardo Chiaria 5400002609 8 0 8 388469 10
35 Stefano Baronchelli Sfera 1Sfera 2 1500000320 8 0 8 370449 10
36 Ilaria Crotti 9400001888 7 0 7 539465 77
37 Dario Ponessa 0300003098 7 0 7 505485 38
38 Andrea Giovenco 4700002075 7 0 7 490445 41
39 Collins Amiekhamhe 0500003603 7 0 7 441475 36
40 Giuseppe Pitingaro 7300000218 6 0 6 546483 78
41 Pietro Urz 4700002819 6 0 6 519452 78
42 Leonardo Rigamonti 4800000628 6 0 6 472428 52
43 Mattia Biavati 2900000185 6 0 6 462448 71
44 Alex Savini 6100000657 6 0 6 460477 20
45 Michele Tami 3100000832 6 0 6 453448 37
46 Massimo Nardi 1100000742 6 0 6 401438 46
47 Davide Pegorari 5800001288 6 0 6 400444 13
48 Roberto Bonomelli 3400003101 5 0 5 361423 45
49 Matteo Bernardini 5500000326 3 0 3 409433 82
50 Roberto Gavazov 8700001098 3 0 3 385440 82
51 Joseph Balducci 3200002395 6 0 6 466483 38
52 Andrea Animobono 6000004066 5 0 5 405492 17
53 Daniele Mainelli 1000001091 4 0 4 466473 42
54 Marco Del Pizzo 6300001409 3 0 3 280445 30
55 Domenico Bomba 2500001410 0 0 0 305394 55
56 Alessio Ruggeri 1800000807 3 0 3 694458 26
57 Luca Malgioglio 6500001546 3 0 3 583473 29
58 Francesco Castaman 4700002653 3 0 3 555430 14
59 Davide D'ancora 2700002743 3 0 3 520416 26
60 Lorenzo Ficara 0700003832 3 0 3 437427 29
61 Roberto Errante 9300002694 3 0 3 395437 14
62 Cristian Peraro 0900003942 0 0 0 999000 1
63 Alessandro Zeligi 4500001122 0 0 0 333333 0
63 Giuseppe Iezza 4300003670 0 0 0 333333 0
63 *********** 5600003671 0 0 0 333333 0
63 Alessio Fallone 5600003002 0 0 0 333333 0
63 Giovanni Castaman 2700002871 0 0 0 333333 0
63 Simone Vicentini 0400002282 0 0 0 333333 0
63 Enrico Collini 6400002334 0 0 0 333333 0
63 Carlo Del Console 8300001382 0 0 0 333333 0
63 Giovanni Luca Tamborra 1700000258 0 0 0 333333 0
63 *********** 6700002435 0 0 0 333333 0




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Andrea Pollini (5700000436) Leonardo Rigamonti (4800000628) Pareggio
1 10 Valerio Fabri (1800000267) Mattia Biavati (2900000185) Vincente
1 11 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
1 12 Diego Amadei (4600004082) Nicola Savini (3600000241) Perdente
1 13 Luca Malgioglio (6500001546) Andrea Animobono (6000004066) Vincente
1 14 Claudio Roscioni (0900001054) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
1 15 Dario Ponessa (0300003098) Cristian Peraro (0900003942) Vincente
1 16 Giorgio Brunoni (0700000615) Michele Tami (3100000832) Vincente
1 17 Roberto Bonomelli (3400003101) Davide Pegorari (5800001288) Pareggio
1 18 Stefano Fabri (0700000165) Matteo Bertulezzi (0900003447) Perdente
1 19 Davide D'ancora (2700002743) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
1 2 Matteo Vertua (3600001259) Alessandro Salomone (6500001032) Vincente
1 20 Mirko Zanelli (3800003945) Marco Perico (9600003446) Vincente
1 21 Davide Faccenda (1900000908) Alex Savini (6100000657) Perdente
1 22 Jacopo Toro (0100002181) Marco Busco (3900000636) Vincente
1 23 Domenico Bomba (2500001410) Lorenzo Ficara (0700003832) Perdente
1 24 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Roberto Gavazov (8700001098) Vincente
1 25 Ilaria Crotti (9400001888) Luca Gallelli (7600001060) Pareggio
1 26 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Marco Fiorentino (5200002049) Perdente
1 27 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Leonardo Chiaria (5400002609) Vincente
1 28 Massimo Nardi (1100000742) Alessandro Giampaolo (4000004156) Perdente
1 29 Joseph Balducci (3200002395) Marco Del Pizzo (6300001409) Vincente
1 3 Pietro Urz (4700002819) *********** (3800003138) Perdente
1 30 Jonathan Zorzella (8100000109) Matteo Bernardini (5500000326) Vincente
1 31 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Alessandro Trolese (0300001247) Perdente
1 32 Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Carlo Del Console (8300001382) Doppia Sconfitta
1 33 Enrico Collini (6400002334) Giovanni Castaman (2700002871) Doppia Sconfitta
1 34 Simone Vicentini (0400002282) Giuseppe Iezza (4300003670) Doppia Sconfitta
1 35 *********** (5600003671) Alessio Fallone (5600003002) Doppia Sconfitta
1 36 Alessandro Zeligi (4500001122) *********** (6700002435) Doppia Sconfitta
1 4 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Roberto Errante (9300002694) Vincente
1 5 Alessandro Camozzi (4500001186) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Vincente
1 6 Enrico Russo (2700000891) Collins Amiekhamhe (0500003603) Pareggio
1 7 Andrea Giovenco (4700002075) Manuel Mondoni (0200002594) Perdente
1 8 Alessio Ruggeri (1800000807) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
1 9 Daniele Mainelli (1000001091) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
2 1 Giorgio Brunoni (0700000615) Valerio Fabri (1800000267) Perdente
2 10 Lorenzo Ficara (0700003832) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
2 11 Dario Ponessa (0300003098) Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Perdente
2 12 Claudio Roscioni (0900001054) Nicola Savini (3600000241) Pareggio
2 13 Mirko Zanelli (3800003945) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
2 14 *********** (3800003138) Luca Gallelli (7600001060) Pareggio
2 15 Collins Amiekhamhe (0500003603) Leonardo Rigamonti (4800000628) Pareggio
2 16 Ilaria Crotti (9400001888) Roberto Bonomelli (3400003101) Vincente
2 17 Enrico Russo (2700000891) Davide Pegorari (5800001288) Vincente
2 18 Andrea Pollini (5700000436) Domenico Bomba (2500001410) Vincente
2 19 Diego Amadei (4600004082) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
2 2 Matteo Bernardi (5000000647) Alessandro Giampaolo (4000004156) Vincente
2 20 Michele Tami (3100000832) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Pareggio
2 21 Alessandro Salomone (6500001032) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Perdente
2 22 Daniele Mainelli (1000001091) Marco Del Pizzo (6300001409) Vincente
2 23 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Andrea Giovenco (4700002075) Vincente
2 24 Pietro Urz (4700002819) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
2 25 Andrea Animobono (6000004066) Roberto Errante (9300002694) Vincente
2 26 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Massimo Nardi (1100000742) Vincente
2 27 Davide D'ancora (2700002743) Roberto Gavazov (8700001098) Vincente
2 28 Davide Faccenda (1900000908) Marco Perico (9600003446) Vincente
2 29 Marco Busco (3900000636) Leonardo Chiaria (5400002609) Pareggio
2 3 Jonathan Zorzella (8100000109) Manuel Mondoni (0200002594) Vincente
2 30 Matteo Bernardini (5500000326) Stefano Fabri (0700000165) Perdente
2 31 Alessio Ruggeri (1800000807) *********** (BYE) Vincente
2 4 Alex Savini (6100000657) Alessandro Trolese (0300001247) Perdente
2 5 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Matteo Vertua (3600001259) Pareggio
2 6 Joseph Balducci (3200002395) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
2 7 Alessandro Camozzi (4500001186) Jacopo Toro (0100002181) Perdente
2 8 Marco Fiorentino (5200002049) Luca Malgioglio (6500001546) Vincente
2 9 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Matteo Bertulezzi (0900003447) Perdente
3 1 Jacopo Toro (0100002181) Valerio Fabri (1800000267) Vincente
3 10 Ilaria Crotti (9400001888) Davide D'ancora (2700002743) Vincente
3 11 Mirko Zanelli (3800003945) Pietro Urz (4700002819) Perdente
3 12 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Mattia Biavati (2900000185) Vincente
3 13 Alex Savini (6100000657) Daniele Mainelli (1000001091) Pareggio
3 14 Davide Faccenda (1900000908) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Vincente
3 15 Alessandro Giampaolo (4000004156) Alessio Ruggeri (1800000807) Vincente
3 16 Manuel Mondoni (0200002594) Lorenzo Ficara (0700003832) Vincente
3 17 Andrea Animobono (6000004066) Alessandro Camozzi (4500001186) Pareggio
3 18 Stefano Fabri (0700000165) Giorgio Brunoni (0700000615) Pareggio
3 19 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Luca Malgioglio (6500001546) Vincente
3 2 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
3 20 Dario Ponessa (0300003098) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
3 21 Joseph Balducci (3200002395) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
3 22 Leonardo Rigamonti (4800000628) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Vincente
3 23 Collins Amiekhamhe (0500003603) Roberto Bonomelli (3400003101) Pareggio
3 24 Leonardo Chiaria (5400002609) Michele Tami (3100000832) Perdente
3 25 Marco Busco (3900000636) Davide Pegorari (5800001288) Vincente
3 26 Marco Del Pizzo (6300001409) Massimo Nardi (1100000742) Perdente
3 27 Diego Amadei (4600004082) Andrea Giovenco (4700002075) Perdente
3 28 Matteo Bernardini (5500000326) Domenico Bomba (2500001410) Vincente
3 29 Francesco Castaman (4700002653) Alessandro Salomone (6500001032) Perdente
3 3 Jonathan Zorzella (8100000109) Alessandro Trolese (0300001247) Pareggio
3 30 Roberto Errante (9300002694) Roberto Gavazov (8700001098) Perdente
3 31 Marco Perico (9600003446) *********** (BYE) Vincente
3 4 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Marco Fiorentino (5200002049) Vincente
3 5 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Matteo Bertulezzi (0900003447) Perdente
3 6 Matteo Bernardi (5000000647) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
3 7 Claudio Roscioni (0900001054) Andrea Pollini (5700000436) Pareggio
3 8 Enrico Russo (2700000891) Nicola Savini (3600000241) Vincente
3 9 *********** (3800003138) Matteo Vertua (3600001259) Perdente
4 1 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Matteo Bertulezzi (0900003447) Perdente
4 10 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Matteo Bernardi (5000000647) Vincente
4 11 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Davide Faccenda (1900000908) Vincente
4 12 Claudio Roscioni (0900001054) Luca Gallelli (7600001060) Vincente
4 13 Leonardo Rigamonti (4800000628) Nicola Savini (3600000241) Perdente
4 14 Andrea Pollini (5700000436) Marco Busco (3900000636) Perdente
4 15 Stefano Fabri (0700000165) Daniele Mainelli (1000001091) Vincente
4 16 Michele Tami (3100000832) *********** (3800003138) Pareggio
4 17 Giorgio Brunoni (0700000615) Andrea Animobono (6000004066) Vincente
4 18 Alex Savini (6100000657) Alessandro Camozzi (4500001186) Perdente
4 19 Massimo Nardi (1100000742) Joseph Balducci (3200002395) Perdente
4 2 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Jacopo Toro (0100002181) Vincente
4 20 Marco Perico (9600003446) Matteo Bernardini (5500000326) Vincente
4 21 Luca Malgioglio (6500001546) Collins Amiekhamhe (0500003603) Perdente
4 22 Andrea Giovenco (4700002075) Davide D'ancora (2700002743) Vincente
4 23 Alessandro Salomone (6500001032) Lorenzo Ficara (0700003832) Vincente
4 24 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Alessio Ruggeri (1800000807) Vincente
4 25 Mirko Zanelli (3800003945) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
4 26 Mattia Biavati (2900000185) Roberto Gavazov (8700001098) Vincente
4 27 Roberto Bonomelli (3400003101) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
4 28 Leonardo Chiaria (5400002609) Davide Pegorari (5800001288) Pareggio
4 29 Diego Amadei (4600004082) Domenico Bomba (2500001410) Vincente
4 3 Ilaria Crotti (9400001888) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
4 30 Roberto Errante (9300002694) Marco Del Pizzo (6300001409) Vincente
4 31 Francesco Castaman (4700002653) *********** (BYE) Vincente
4 4 Jonathan Zorzella (8100000109) Enrico Russo (2700000891) Perdente
4 5 Alessandro Trolese (0300001247) Matteo Vertua (3600001259) Perdente
4 6 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Perdente
4 7 Valerio Fabri (1800000267) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Vincente
4 8 Marco Fiorentino (5200002049) Pietro Urz (4700002819) Vincente
4 9 Alessandro Giampaolo (4000004156) Manuel Mondoni (0200002594) Vincente
5 1 Matteo Bertulezzi (0900003447) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Vincente
5 10 Stefano Fabri (0700000165) Alessandro Trolese (0300001247) Vincente
5 11 Marco Busco (3900000636) Jonathan Zorzella (8100000109) Perdente
5 12 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Vincente
5 13 Andrea Giovenco (4700002075) Collins Amiekhamhe (0500003603) Pareggio
5 14 Matteo Bernardi (5000000647) Dario Ponessa (0300003098) Vincente
5 15 Joseph Balducci (3200002395) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
5 16 Mattia Biavati (2900000185) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Perdente
5 17 Marco Perico (9600003446) Pietro Urz (4700002819) Vincente
5 18 Manuel Mondoni (0200002594) Alessandro Salomone (6500001032) Perdente
5 19 Andrea Pollini (5700000436) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
5 2 Enrico Russo (2700000891) Matteo Vertua (3600001259) Vincente
5 20 Leonardo Rigamonti (4800000628) Michele Tami (3100000832) Pareggio
5 21 *********** (3800003138) Daniele Mainelli (1000001091) Vincente
5 22 Andrea Animobono (6000004066) Alex Savini (6100000657) Pareggio
5 23 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Massimo Nardi (1100000742) Vincente
5 24 Roberto Gavazov (8700001098) Mirko Zanelli (3800003945) Perdente
5 25 Diego Amadei (4600004082) Matteo Bernardini (5500000326) Vincente
5 26 Davide Pegorari (5800001288) Domenico Bomba (2500001410) Vincente
5 27 Leonardo Chiaria (5400002609) Roberto Bonomelli (3400003101) Vincente
5 28 Marco Del Pizzo (6300001409) *********** (BYE) Vincente
5 3 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Vincente
5 4 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Marco Fiorentino (5200002049) Perdente
5 5 Alessandro Giampaolo (4000004156) Valerio Fabri (1800000267) Perdente
5 6 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Pareggio
5 7 Jacopo Toro (0100002181) Claudio Roscioni (0900001054) Vincente
5 8 Nicola Savini (3600000241) Alessandro Camozzi (4500001186) Vincente
5 9 Giorgio Brunoni (0700000615) Ilaria Crotti (9400001888) Vincente
6 1 Matteo Bertulezzi (0900003447) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
6 10 Alessandro Giampaolo (4000004156) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Perdente
6 11 Matteo Bernardi (5000000647) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
6 12 Alessandro Salomone (6500001032) *********** (3800003138) Vincente
6 13 Claudio Roscioni (0900001054) Alessandro Trolese (0300001247) Perdente
6 14 Luca Gallelli (7600001060) Collins Amiekhamhe (0500003603) Vincente
6 15 Ilaria Crotti (9400001888) Marco Busco (3900000636) Perdente
6 16 Andrea Giovenco (4700002075) Alessandro Camozzi (4500001186) Perdente
6 17 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Dario Ponessa (0300003098) Pareggio
6 18 Diego Amadei (4600004082) Pietro Urz (4700002819) Vincente
6 19 Leonardo Rigamonti (4800000628) Mirko Zanelli (3800003945) Perdente
6 2 Enrico Russo (2700000891) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
6 20 Manuel Mondoni (0200002594) Michele Tami (3100000832) Vincente
6 21 Mattia Biavati (2900000185) Leonardo Chiaria (5400002609) Perdente
6 22 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Andrea Pollini (5700000436) Perdente
6 23 Davide Pegorari (5800001288) Alex Savini (6100000657) Pareggio
6 24 Massimo Nardi (1100000742) Roberto Gavazov (8700001098) Vincente
6 25 Matteo Bernardini (5500000326) Roberto Bonomelli (3400003101) Perdente
6 3 Valerio Fabri (1800000267) Marco Fiorentino (5200002049) Perdente
6 4 Jacopo Toro (0100002181) Jonathan Zorzella (8100000109) Vincente
6 5 Matteo Vertua (3600001259) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
6 6 Stefano Fabri (0700000165) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
6 7 Giorgio Brunoni (0700000615) Nicola Savini (3600000241) Perdente
6 8 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
6 9 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Marco Perico (9600003446) Vincente