Large Store Regionals Giugno 2021

Prime Game

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Nicola Savini 3600000241 16 0 16 601528 0
2 Jacopo Toro 0100002181 13 0 13 629546 25
3 Alex Savini 6100000657 13 0 13 617563 16
4 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019 4500000691 13 0 13 537518 4
5 Philip Tarpini Vincitore Pro Points 2019 5700000610 13 0 13 518490 9
6 Andrea Schivardi 5200003882 12 0 12 592523 0
7 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 12 0 12 537500 0
8 Pietro Urz 4700002819 12 0 12 529566 41
9 Matteo Bernardi 5000000647 12 0 12 370466 10
10 Marco Del Pizzo 6300001409 11 0 11 537523 9
11 Riccardo Pajno Ferrara 4800002066 10 0 10 583529 25
12 Amerigo De Simone 3700002890 10 0 10 519469 17
13 Giorgio Brunoni 0700000615 10 0 10 518523 40
14 Gabriele Gregorace Molinaro 3600000517 10 0 10 458509 37
15 Alessandro Giampaolo 4000004156 10 0 10 398458 13
16 Gianmarco Lampugnani 4100001812 9 0 9 574538 61
17 Fabio Di Stefano Chiavaro 4500000967 9 0 9 509488 56
18 Andrea Palano 4200002314 9 0 9 490486 46
19 Davide Pegorari 5800001288 9 0 9 460508 35
20 Nicolas De Agostini 8700006057 9 0 9 416442 38
21 Carlo Del Console 8300001382 7 0 7 481463 45
22 Claudio Roscioni 0900001054 7 0 7 480490 45
23 Giuseppe Pitingaro 7300000218 7 0 7 450471 56
24 Roberto Fabrizi 0500001889 7 0 7 441453 62
25 Brian Baldovino 3000003820 7 0 7 392456 38
26 Alessandro Valchera 9300006058 7 0 7 372480 14
27 Davide Faccenda 1900000908 6 0 6 546473 74
28 Mattia Biavati 2900000185 6 0 6 509485 78
29 Gianpietro Romano 6300005670 6 0 6 444413 57
30 Matteo Rivi 3100000746 4 0 4 379439 51
31 Domenico Bomba 2500001410 4 0 4 370437 46
32 Jonathan Francesco Mercuri 8600000338 0 0 0 379388 91
33 Andrea Animobono 6000004066 4 0 4 437479 17
34 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 3 0 3 333484 21
35 Michele Tami 3100000832 1 0 1 395447 26
36 Michael Pagano 5600004065 0 0 0 458437 30




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Jacopo Toro (0100002181) Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Vincente
1 10 Gianpietro Romano (6300005670) Carlo Del Console (8300001382) Perdente
1 11 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Andrea Schivardi (5200003882) Pareggio
1 12 Mattia Biavati (2900000185) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
1 13 Michele Tami (3100000832) Claudio Roscioni (0900001054) Perdente
1 14 Andrea Animobono (6000004066) Alex Savini (6100000657) Perdente
1 15 Davide Faccenda (1900000908) Matteo Bernardi (5000000647) Vincente
1 16 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Roberto Fabrizi (0500001889) Vincente
1 17 Nicola Savini (3600000241) Alessandro Valchera (9300006058) Vincente
1 18 Alessandro Giampaolo (4000004156) Brian Baldovino (3000003820) Pareggio
1 2 Davide Pegorari (5800001288) Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
1 3 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Amerigo De Simone (3700002890) Vincente
1 4 Domenico Bomba (2500001410) Marco Del Pizzo (6300001409) Perdente
1 5 Nicolas De Agostini (8700006057) Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) Vincente
1 6 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Vincente
1 7 Michael Pagano (5600004065) Pietro Urz (4700002819) Perdente
1 8 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Matteo Rivi (3100000746) Vincente
1 9 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Andrea Palano (4200002314) Vincente
2 1 Giorgio Brunoni (0700000615) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
2 10 Andrea Schivardi (5200003882) Brian Baldovino (3000003820) Vincente
2 11 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
2 12 Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) Matteo Rivi (3100000746) Perdente
2 13 Michele Tami (3100000832) Roberto Fabrizi (0500001889) Pareggio
2 14 Alessandro Valchera (9300006058) Andrea Palano (4200002314) Perdente
2 15 Domenico Bomba (2500001410) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
2 16 Andrea Animobono (6000004066) Amerigo De Simone (3700002890) Pareggio
2 17 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Michael Pagano (5600004065) Vincente
2 18 Gianpietro Romano (6300005670) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
2 2 Marco Del Pizzo (6300001409) Carlo Del Console (8300001382) Vincente
2 3 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Vincente
2 4 Nicolas De Agostini (8700006057) Nicola Savini (3600000241) Perdente
2 5 Claudio Roscioni (0900001054) Jacopo Toro (0100002181) Perdente
2 6 Pietro Urz (4700002819) Davide Faccenda (1900000908) Vincente
2 7 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Alex Savini (6100000657) Perdente
2 8 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
2 9 Alessandro Giampaolo (4000004156) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
3 1 Jacopo Toro (0100002181) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Vincente
3 10 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Davide Pegorari (5800001288) Vincente
3 11 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Pareggio
3 12 Giorgio Brunoni (0700000615) Davide Faccenda (1900000908) Vincente
3 13 Andrea Animobono (6000004066) Michele Tami (3100000832) Vincente
3 14 Brian Baldovino (3000003820) Roberto Fabrizi (0500001889) Perdente
3 15 Alessandro Giampaolo (4000004156) Amerigo De Simone (3700002890) Perdente
3 16 Alessandro Valchera (9300006058) Gianpietro Romano (6300005670) Perdente
3 17 Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) Domenico Bomba (2500001410) Perdente
3 18 Michael Pagano (5600004065) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
3 2 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Pietro Urz (4700002819) Perdente
3 3 Nicola Savini (3600000241) Marco Del Pizzo (6300001409) Vincente
3 4 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Alex Savini (6100000657) Perdente
3 5 Andrea Schivardi (5200003882) Andrea Palano (4200002314) Vincente
3 6 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Claudio Roscioni (0900001054) Pareggio
3 7 Carlo Del Console (8300001382) Nicolas De Agostini (8700006057) Vincente
3 8 Matteo Bernardi (5000000647) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
3 9 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Matteo Rivi (3100000746) Vincente
4 1 Jacopo Toro (0100002181) Pietro Urz (4700002819) Vincente
4 10 Andrea Animobono (6000004066) Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Perdente
4 11 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
4 12 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Andrea Palano (4200002314) Perdente
4 13 Matteo Rivi (3100000746) Nicolas De Agostini (8700006057) Perdente
4 14 Gianpietro Romano (6300005670) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
4 15 Domenico Bomba (2500001410) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
4 16 Brian Baldovino (3000003820) Michele Tami (3100000832) Vincente
4 17 Alessandro Giampaolo (4000004156) Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) Vincente
4 18 Alessandro Valchera (9300006058) Michael Pagano (5600004065) Vincente
4 2 Nicola Savini (3600000241) Alex Savini (6100000657) Vincente
4 3 Andrea Schivardi (5200003882) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Vincente
4 4 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Mattia Biavati (2900000185) Vincente
4 5 Carlo Del Console (8300001382) Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
4 6 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
4 7 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Marco Del Pizzo (6300001409) Perdente
4 8 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Amerigo De Simone (3700002890) Vincente
4 9 Claudio Roscioni (0900001054) Roberto Fabrizi (0500001889) Perdente
5 1 Jacopo Toro (0100002181) Nicola Savini (3600000241) Perdente
5 10 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Davide Pegorari (5800001288) Vincente
5 11 Matteo Bernardi (5000000647) Nicolas De Agostini (8700006057) Vincente
5 12 Alessandro Giampaolo (4000004156) Claudio Roscioni (0900001054) Vincente
5 13 Amerigo De Simone (3700002890) Brian Baldovino (3000003820) Vincente
5 14 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Domenico Bomba (2500001410) Vincente
5 15 Gianpietro Romano (6300005670) Matteo Rivi (3100000746) Vincente
5 16 Alessandro Valchera (9300006058) Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) Vincente
5 2 Andrea Schivardi (5200003882) Marco Del Pizzo (6300001409) Pareggio
5 3 Alex Savini (6100000657) Pietro Urz (4700002819) Vincente
5 4 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Pareggio
5 5 Giorgio Brunoni (0700000615) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Pareggio
5 6 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Roberto Fabrizi (0500001889) Vincente
5 7 Andrea Palano (4200002314) Carlo Del Console (8300001382) Vincente
5 8 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Mattia Biavati (2900000185) Vincente
5 9 Davide Faccenda (1900000908) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Perdente
6 1 Nicola Savini (3600000241) Andrea Schivardi (5200003882) Pareggio
6 10 Amerigo De Simone (3700002890) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Vincente
6 11 Davide Pegorari (5800001288) Davide Faccenda (1900000908) Vincente
6 12 Carlo Del Console (8300001382) Alessandro Valchera (9300006058) Pareggio
6 13 Gianpietro Romano (6300005670) Nicolas De Agostini (8700006057) Perdente
6 14 Mattia Biavati (2900000185) Claudio Roscioni (0900001054) Perdente
6 15 Brian Baldovino (3000003820) Jonathan Francesco Mercuri (8600000338) Vincente
6 16 Domenico Bomba (2500001410) Matteo Rivi (3100000746) Pareggio
6 2 Alex Savini (6100000657) Jacopo Toro (0100002181) Pareggio
6 3 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Gabriele Gregorace Molinaro (3600000517) Vincente
6 4 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Giorgio Brunoni (0700000615) Vincente
6 5 Marco Del Pizzo (6300001409) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Pareggio
6 6 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
6 7 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Andrea Palano (4200002314) Vincente
6 8 Pietro Urz (4700002819) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Vincente
6 9 Alessandro Giampaolo (4000004156) Roberto Fabrizi (0500001889) Vincente