Prerelease Cross Spirits
Swamp Store
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabrizio Merotto | 3300000300 | 10 | 0 | 10 | 583567 | 0 |
2 | Iacopo Neri | 6100003856 | 9 | 0 | 9 | 645541 | 1 |
3 | Marco Mangiapelo | 3400000315 | 9 | 0 | 9 | 520580 | 9 |
4 | *********** | 4500002093 | 7 | 0 | 7 | 564537 | 16 |
5 | Paolo Conte | 7800003453 | 6 | 0 | 6 | 562546 | 17 |
6 | Marco Severin | 7600000245 | 6 | 0 | 6 | 527525 | 13 |
7 | Andrea Campani | 4500000325 | 6 | 0 | 6 | 520546 | 20 |
8 | Stefano Severin | 2300000301 | 6 | 0 | 6 | 500561 | 5 |
9 | Valerio Innocenzi | 5400000317 | 3 | 0 | 3 | 538493 | 29 |
10 | Luca Mangiapelo | 8100006295 | 3 | 0 | 3 | 487525 | 29 |
11 | Luca Severin | 7500006294 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
11 | Davide Passarini | 3400001112 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
11 | *********** | 0300002879 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andrea Campani (4500000325) | Stefano Severin (2300000301) | Vincente |
1 | 2 | Luca Mangiapelo (8100006295) | *********** (0300002879) | Vincente |
1 | 3 | Davide Passarini (3400001112) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Perdente |
1 | 4 | Iacopo Neri (6100003856) | Fabrizio Merotto (3300000300) | Perdente |
1 | 5 | Luca Severin (7500006294) | *********** (4500002093) | Perdente |
1 | 6 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Paolo Conte (7800003453) | Vincente |
1 | 7 | Marco Severin (7600000245) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | *********** (4500002093) | Luca Mangiapelo (8100006295) | Vincente |
2 | 2 | Fabrizio Merotto (3300000300) | Marco Severin (7600000245) | Vincente |
2 | 3 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Vincente |
2 | 4 | Andrea Campani (4500000325) | Paolo Conte (7800003453) | Perdente |
2 | 5 | Stefano Severin (2300000301) | Iacopo Neri (6100003856) | Perdente |
3 | 1 | *********** (4500002093) | Fabrizio Merotto (3300000300) | Pareggio |
3 | 2 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Iacopo Neri (6100003856) | Perdente |
3 | 3 | Paolo Conte (7800003453) | Luca Mangiapelo (8100006295) | Vincente |
3 | 4 | Marco Severin (7600000245) | Stefano Severin (2300000301) | Perdente |
3 | 5 | Andrea Campani (4500000325) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Vincente |
4 | 1 | *********** (4500002093) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Perdente |
4 | 2 | Fabrizio Merotto (3300000300) | Andrea Campani (4500000325) | Vincente |
4 | 3 | Paolo Conte (7800003453) | Iacopo Neri (6100003856) | Perdente |
4 | 4 | Marco Severin (7600000245) | Luca Mangiapelo (8100006295) | Vincente |
4 | 5 | Stefano Severin (2300000301) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Vincente |
Classifica Generale
Prerelease Cross Spirits
La Classifica aggiornata del torneo "Prerelease Cross Spirits" presso Swamp Store
Informazioni Torneo
Prerelease Cross Spirits
Tutti i dettagli sul torneo "Prerelease Cross Spirits"
Calendario Eventi
Prerelease Cross Spirits
Il Calendario di tutte le tappe del torneo