Large Store Regionals Luglio 2021

Cards Capital City

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 12 0 12 500572 0
2 Roberto Bonomelli 3400003101 9 0 9 625447 16
3 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 9 0 9 354505 1
4 Andrea Pollini 5700000436 7 0 7 354562 9
5 Pietro Urz 4700002819 6 0 6 500500 10
6 Alessio Fallone 5600003002 6 0 6 437442 17
7 Stefano Baronchelli Sfera 1Sfera 2 1500000320 5 0 5 687427 4
8 Vincenzo Sinisi 7200001363 5 0 5 500572 4
9 Mirko Zanelli 3800003945 4 0 4 479479 5
10 Dario Ponessa 0300003098 3 0 3 520395 29
11 Sebasthian Scaringella 7500000328 3 0 3 375432 14
12 Dylan Buzzoni 2600000604 0 0 0 416411 30
13 Gianpietro Romano 6300005670 1 0 1 333333 0
13 Enrico Russo 2700000891 1 0 1 333333 0
13 Paolo Cagliani 2700001854 1 0 1 333333 0
13 *********** 3800003138 1 0 1 333333 0




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Vincenzo Sinisi (7200001363) Pietro Urz (4700002819) Vincente
1 2 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Mirko Zanelli (3800003945) Vincente
1 3 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
1 4 Alessio Fallone (5600003002) Roberto Bonomelli (3400003101) Perdente
1 5 Andrea Pollini (5700000436) Dylan Buzzoni (2600000604) Vincente
1 6 Gianpietro Romano (6300005670) Enrico Russo (2700000891) Pareggio
1 7 Paolo Cagliani (2700001854) *********** (3800003138) Pareggio
1 8 Sebasthian Scaringella (7500000328) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
2 1 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
2 2 Vincenzo Sinisi (7200001363) Roberto Bonomelli (3400003101) Perdente
2 3 Dario Ponessa (0300003098) Andrea Pollini (5700000436) Perdente
2 4 Alessio Fallone (5600003002) Dylan Buzzoni (2600000604) Vincente
2 5 Pietro Urz (4700002819) Mirko Zanelli (3800003945) Vincente
2 6 Sebasthian Scaringella (7500000328) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
3 1 Andrea Pollini (5700000436) Roberto Bonomelli (3400003101) Perdente
3 2 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Pietro Urz (4700002819) Vincente
3 3 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Vincenzo Sinisi (7200001363) Pareggio
3 4 Dario Ponessa (0300003098) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
3 5 Alessio Fallone (5600003002) Sebasthian Scaringella (7500000328) Vincente
3 6 Mirko Zanelli (3800003945) Dylan Buzzoni (2600000604) Vincente
4 1 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Roberto Bonomelli (3400003101) Vincente
4 2 Alessio Fallone (5600003002) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
4 3 Andrea Pollini (5700000436) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Pareggio
4 4 Vincenzo Sinisi (7200001363) Mirko Zanelli (3800003945) Pareggio
4 5 Dario Ponessa (0300003098) Pietro Urz (4700002819) Perdente
4 6 Sebasthian Scaringella (7500000328) Dylan Buzzoni (2600000604) Vincente