Unison Warrior Series Ottobre 2021
Cards Capital City
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo Vertua | 3600001259 | 12 | 0 | 12 | 479593 | 0 |
2 | Andrea Pollini | 5700000436 | 8 | 0 | 8 | 479593 | 0 |
3 | Dario Ponessa | 0300003098 | 7 | 0 | 7 | 666479 | 16 |
4 | Mirko Gurian ** VIP ** | 9400002007 | 7 | 0 | 7 | 541453 | 9 |
5 | Roberto Bonomelli | 3400003101 | 6 | 0 | 6 | 500505 | 10 |
6 | Stefano Baronchelli | 1500000320 | 6 | 0 | 6 | 500473 | 5 |
7 | *********** | 3800003138 | 6 | 0 | 6 | 458463 | 10 |
8 | Amerigo De Simone | 3700002890 | 6 | 0 | 6 | 395473 | 13 |
9 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 6 | 0 | 6 | 312494 | 17 |
10 | Pietro Urz | 4700002819 | 3 | 0 | 3 | 666416 | 29 |
11 | Alex Brusaferro | 2400000314 | 3 | 0 | 3 | 375453 | 21 |
12 | Alberto Omati | 5600002847 | 0 | 0 | 0 | 458432 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Pietro Urz (4700002819) | Perdente |
1 | 2 | Roberto Bonomelli (3400003101) | Andrea Pollini (5700000436) | Perdente |
1 | 3 | *********** (3800003138) | Dario Ponessa (0300003098) | Perdente |
1 | 4 | Alex Brusaferro (2400000314) | Amerigo De Simone (3700002890) | Perdente |
1 | 5 | Stefano Baronchelli (1500000320) | Matteo Vertua (3600001259) | Perdente |
1 | 6 | Alberto Omati (5600002847) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
2 | 1 | Dario Ponessa (0300003098) | Andrea Pollini (5700000436) | Pareggio |
2 | 2 | Matteo Vertua (3600001259) | Pietro Urz (4700002819) | Vincente |
2 | 3 | Amerigo De Simone (3700002890) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
2 | 4 | Alex Brusaferro (2400000314) | *********** (3800003138) | Perdente |
2 | 5 | Alberto Omati (5600002847) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Perdente |
2 | 6 | Stefano Baronchelli (1500000320) | Roberto Bonomelli (3400003101) | Perdente |
3 | 1 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Matteo Vertua (3600001259) | Perdente |
3 | 2 | Andrea Pollini (5700000436) | Pietro Urz (4700002819) | Vincente |
3 | 3 | Dario Ponessa (0300003098) | Roberto Bonomelli (3400003101) | Vincente |
3 | 4 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Amerigo De Simone (3700002890) | Vincente |
3 | 5 | *********** (3800003138) | Stefano Baronchelli (1500000320) | Perdente |
3 | 6 | Alberto Omati (5600002847) | Alex Brusaferro (2400000314) | Perdente |
4 | 1 | Matteo Vertua (3600001259) | Dario Ponessa (0300003098) | Vincente |
4 | 2 | Andrea Pollini (5700000436) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Pareggio |
4 | 3 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | *********** (3800003138) | Perdente |
4 | 4 | Pietro Urz (4700002819) | Amerigo De Simone (3700002890) | Perdente |
4 | 5 | Roberto Bonomelli (3400003101) | Alex Brusaferro (2400000314) | Vincente |
4 | 6 | Stefano Baronchelli (1500000320) | Alberto Omati (5600002847) | Vincente |
Classifica Generale
Unison Warrior Series Ottobre 2021
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Ottobre 2021" presso Cards Capital City
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Ottobre 2021
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Ottobre 2021"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series Ottobre 2021
Il Calendario di tutte le tappe del torneo