Unison Warrior Series Dicembre 2021

Swamp Store

Tappa n. 3


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Andrea Pollini 5700000436 12 0 12 555637 0
2 Andrea Campani 4500000325 10 0 10 488540 0
3 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 9 0 9 687478 16
4 Alessandro Graziosi 1400001248 9 0 9 500566 9
5 Matteo Vertua 3600001259 7 0 7 688505 9
6 Marco Mangiapelo 3400000315 6 0 6 600502 20
7 Davide Pegorari 5800001288 6 0 6 458534 20
8 Alessio Di Battista 9600002089 6 0 6 458454 13
9 Dario Ponessa 0300003098 6 0 6 400497 10
10 Marco De Iuliis 0900002109 3 0 3 520511 26
11 Paolo Zecca 2900005814 3 0 3 400471 21
12 Remigio Zamuner 6900002673 3 0 3 363503 14
13 Matteo Rivi 3100000746 0 0 0 437430 30
14 Andrea Schivardi 5200003882 6 0 6 370604 1
15 Paolo Conte 7800003453 3 0 3 592456 10
16 Pietro Urz 4700002819 3 0 3 444469 5




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Alessandro Graziosi (1400001248) Marco De Iuliis (0900002109) Vincente
1 2 Paolo Zecca (2900005814) Marco Mangiapelo (3400000315) Perdente
1 3 Alessio Di Battista (9600002089) Remigio Zamuner (6900002673) Vincente
1 4 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Dario Ponessa (0300003098) Vincente
1 5 Paolo Conte (7800003453) Andrea Campani (4500000325) Perdente
1 6 Matteo Vertua (3600001259) Andrea Schivardi (5200003882) Vincente
1 7 Davide Pegorari (5800001288) Matteo Rivi (3100000746) Vincente
1 8 Pietro Urz (4700002819) Andrea Pollini (5700000436) Perdente
2 1 Alessandro Graziosi (1400001248) Alessio Di Battista (9600002089) Vincente
2 2 Andrea Pollini (5700000436) Marco Mangiapelo (3400000315) Vincente
2 3 Andrea Campani (4500000325) Matteo Vertua (3600001259) Pareggio
2 4 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Davide Pegorari (5800001288) Vincente
2 5 Pietro Urz (4700002819) Paolo Conte (7800003453) Perdente
2 6 Marco De Iuliis (0900002109) Remigio Zamuner (6900002673) Vincente
2 7 Paolo Zecca (2900005814) Andrea Schivardi (5200003882) Perdente
2 8 Matteo Rivi (3100000746) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
3 1 Alessandro Graziosi (1400001248) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
3 2 Andrea Pollini (5700000436) Matteo Vertua (3600001259) Vincente
3 3 Andrea Campani (4500000325) Alessio Di Battista (9600002089) Vincente
3 4 Marco De Iuliis (0900002109) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
3 5 Paolo Conte (7800003453) Marco Mangiapelo (3400000315) Perdente
3 6 Dario Ponessa (0300003098) Andrea Schivardi (5200003882) Perdente
3 7 Pietro Urz (4700002819) Remigio Zamuner (6900002673) Vincente
3 8 Matteo Rivi (3100000746) Paolo Zecca (2900005814) Perdente
4 1 Andrea Pollini (5700000436) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Vincente
4 2 Andrea Campani (4500000325) Davide Pegorari (5800001288) Vincente
4 3 Marco Mangiapelo (3400000315) Alessandro Graziosi (1400001248) Perdente
4 4 Matteo Vertua (3600001259) Marco De Iuliis (0900002109) Vincente
4 5 Paolo Zecca (2900005814) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
4 6 Alessio Di Battista (9600002089) Matteo Rivi (3100000746) Vincente
4 7 Remigio Zamuner (6900002673) *********** (BYE) Vincente