Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022
Dual Dimension
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 6700006165 | 12 | 0 | 12 | 562562 | 0 |
2 | Alessandro Pisu | 5600001150 | 9 | 0 | 9 | 625531 | 16 |
3 | *********** | 7300006166 | 9 | 0 | 9 | 562531 | 9 |
4 | Matteo Baldussi | 6100000921 | 9 | 0 | 9 | 500500 | 9 |
5 | *********** | 1200006133 | 9 | 0 | 9 | 437531 | 1 |
6 | Francesco Ambu | 4500005320 | 6 | 0 | 6 | 625437 | 13 |
7 | *********** | 9000006131 | 6 | 0 | 6 | 562453 | 20 |
8 | Nicola Piras | 8900005315 | 6 | 0 | 6 | 500515 | 17 |
9 | Stefano Savona | 2300001166 | 6 | 0 | 6 | 500515 | 5 |
10 | Matteo Cogoni | 5800005945 | 6 | 0 | 6 | 500484 | 13 |
11 | *********** | 3800007419 | 6 | 0 | 6 | 437531 | 17 |
12 | *********** | 0300007113 | 3 | 0 | 3 | 500515 | 29 |
13 | Stefano Casula | 1400001220 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 14 |
14 | *********** | 2100007629 | 3 | 0 | 3 | 437437 | 26 |
15 | *********** | 8500006415 | 3 | 0 | 3 | 312515 | 21 |
16 | *********** | 0900006059 | 0 | 0 | 0 | 437437 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefano Savona (2300001166) | Alessandro Pisu (5600001150) | Perdente |
1 | 2 | *********** (6700006165) | Stefano Casula (1400001220) | Vincente |
1 | 3 | *********** (3800007419) | Matteo Cogoni (5800005945) | Perdente |
1 | 4 | *********** (8500006415) | *********** (9000006131) | Perdente |
1 | 5 | *********** (2100007629) | *********** (0300007113) | Perdente |
1 | 6 | Francesco Ambu (4500005320) | *********** (1200006133) | Vincente |
1 | 7 | *********** (7300006166) | Nicola Piras (8900005315) | Vincente |
1 | 8 | *********** (0900006059) | Matteo Baldussi (6100000921) | Perdente |
2 | 1 | Francesco Ambu (4500005320) | *********** (6700006165) | Perdente |
2 | 2 | Alessandro Pisu (5600001150) | *********** (0300007113) | Vincente |
2 | 3 | Matteo Baldussi (6100000921) | Matteo Cogoni (5800005945) | Vincente |
2 | 4 | *********** (9000006131) | *********** (7300006166) | Perdente |
2 | 5 | *********** (3800007419) | *********** (0900006059) | Vincente |
2 | 6 | Stefano Casula (1400001220) | Nicola Piras (8900005315) | Perdente |
2 | 7 | *********** (2100007629) | *********** (8500006415) | Vincente |
2 | 8 | Stefano Savona (2300001166) | *********** (1200006133) | Perdente |
3 | 1 | Matteo Baldussi (6100000921) | *********** (6700006165) | Perdente |
3 | 2 | Alessandro Pisu (5600001150) | *********** (7300006166) | Vincente |
3 | 3 | Matteo Cogoni (5800005945) | *********** (9000006131) | Perdente |
3 | 4 | *********** (2100007629) | *********** (1200006133) | Perdente |
3 | 5 | *********** (0300007113) | Nicola Piras (8900005315) | Perdente |
3 | 6 | Francesco Ambu (4500005320) | *********** (3800007419) | Perdente |
3 | 7 | *********** (8500006415) | *********** (0900006059) | Vincente |
3 | 8 | Stefano Savona (2300001166) | Stefano Casula (1400001220) | Vincente |
4 | 1 | Alessandro Pisu (5600001150) | *********** (6700006165) | Perdente |
4 | 2 | *********** (9000006131) | *********** (1200006133) | Perdente |
4 | 3 | *********** (7300006166) | *********** (3800007419) | Vincente |
4 | 4 | Nicola Piras (8900005315) | Matteo Baldussi (6100000921) | Perdente |
4 | 5 | Stefano Savona (2300001166) | *********** (0300007113) | Vincente |
4 | 6 | *********** (8500006415) | Francesco Ambu (4500005320) | Perdente |
4 | 7 | *********** (2100007629) | Matteo Cogoni (5800005945) | Perdente |
4 | 8 | Stefano Casula (1400001220) | *********** (0900006059) | Vincente |
Classifica Generale
Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022" presso Dual Dimension
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022
Il Calendario di tutte le tappe del torneo