Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022
Dual Dimension
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo Baldussi | 6100000921 | 12 | 0 | 12 | 625616 | 0 |
2 | Stefano Casula | 1400001220 | 9 | 0 | 9 | 687550 | 16 |
3 | *********** | 1200006133 | 9 | 0 | 9 | 666568 | 1 |
4 | *********** | 0300007113 | 9 | 0 | 9 | 500600 | 9 |
5 | Simone Todee | 9100006416 | 9 | 0 | 9 | 500550 | 1 |
6 | Alessandro Pisu | 5600001150 | 6 | 0 | 6 | 583613 | 25 |
7 | *********** | 9000006131 | 6 | 0 | 6 | 500583 | 20 |
8 | *********** | 7300006166 | 6 | 0 | 6 | 500517 | 13 |
9 | *********** | 2100007629 | 6 | 0 | 6 | 375516 | 10 |
10 | *********** | 8500006415 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 21 |
11 | Stefano Savona | 2300001166 | 3 | 0 | 3 | 625483 | 21 |
12 | *********** | 0900006059 | 3 | 0 | 3 | 500483 | 29 |
13 | Giosu Marras | 6100005928 | 3 | 0 | 3 | 416500 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (8500006415) | *********** (9000006131) | Perdente |
1 | 2 | *********** (1200006133) | Matteo Baldussi (6100000921) | Perdente |
1 | 3 | Giosu Marras (6100005928) | *********** (7300006166) | Perdente |
1 | 4 | Stefano Savona (2300001166) | *********** (0300007113) | Perdente |
1 | 5 | *********** (2100007629) | *********** (0900006059) | Perdente |
1 | 6 | Simone Todee (9100006416) | Stefano Casula (1400001220) | Perdente |
1 | 7 | Alessandro Pisu (5600001150) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Stefano Casula (1400001220) | *********** (9000006131) | Vincente |
2 | 2 | Alessandro Pisu (5600001150) | *********** (0900006059) | Vincente |
2 | 3 | *********** (7300006166) | *********** (0300007113) | Perdente |
2 | 4 | Matteo Baldussi (6100000921) | Stefano Savona (2300001166) | Vincente |
2 | 5 | *********** (8500006415) | Simone Todee (9100006416) | Perdente |
2 | 6 | *********** (2100007629) | Giosu Marras (6100005928) | Vincente |
2 | 7 | *********** (1200006133) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | *********** (0300007113) | Matteo Baldussi (6100000921) | Perdente |
3 | 2 | Alessandro Pisu (5600001150) | Stefano Casula (1400001220) | Perdente |
3 | 3 | *********** (2100007629) | Simone Todee (9100006416) | Perdente |
3 | 4 | *********** (7300006166) | *********** (1200006133) | Perdente |
3 | 5 | *********** (9000006131) | *********** (0900006059) | Vincente |
3 | 6 | Giosu Marras (6100005928) | Stefano Savona (2300001166) | Perdente |
3 | 7 | *********** (8500006415) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 1 | Stefano Casula (1400001220) | Matteo Baldussi (6100000921) | Perdente |
4 | 2 | Alessandro Pisu (5600001150) | *********** (1200006133) | Perdente |
4 | 3 | *********** (9000006131) | Simone Todee (9100006416) | Perdente |
4 | 4 | *********** (0300007113) | *********** (8500006415) | Vincente |
4 | 5 | *********** (0900006059) | *********** (7300006166) | Perdente |
4 | 6 | *********** (2100007629) | Stefano Savona (2300001166) | Vincente |
4 | 7 | Giosu Marras (6100005928) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022" presso Dual Dimension
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022
Il Calendario di tutte le tappe del torneo