Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022
Dual Dimension
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone Todee | 9100006416 | 12 | 0 | 12 | 562593 | 0 |
2 | Francesco Ambu | 4500005320 | 9 | 0 | 9 | 625484 | 16 |
3 | Enrico Mostallino | 0700007049 | 9 | 0 | 9 | 562500 | 9 |
4 | Matteo Cogoni | 5800005945 | 9 | 0 | 9 | 500531 | 4 |
5 | Nicola Piras | 8900005315 | 9 | 0 | 9 | 375531 | 1 |
6 | Stefano Casula | 1400001220 | 6 | 0 | 6 | 562484 | 20 |
7 | *********** | 7300006166 | 6 | 0 | 6 | 437546 | 25 |
8 | Stefano Savona | 2300001166 | 6 | 0 | 6 | 437500 | 17 |
9 | *********** | 1200006133 | 6 | 0 | 6 | 437468 | 10 |
10 | *********** | 0900006059 | 3 | 0 | 3 | 625453 | 14 |
11 | Alessandro Pisu | 5600001150 | 3 | 0 | 3 | 562500 | 29 |
12 | Matteo Baldussi | 6100000921 | 3 | 0 | 3 | 437500 | 21 |
13 | Gabriele Solinas | 6300005946 | 3 | 0 | 3 | 312500 | 14 |
14 | *********** | 9000006131 | 0 | 0 | 0 | 562406 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (1200006133) | Enrico Mostallino (0700007049) | Perdente |
1 | 2 | Gabriele Solinas (6300005946) | Stefano Casula (1400001220) | Perdente |
1 | 3 | *********** (7300006166) | *********** (9000006131) | Vincente |
1 | 4 | *********** (0900006059) | Simone Todee (9100006416) | Perdente |
1 | 5 | Nicola Piras (8900005315) | Matteo Cogoni (5800005945) | Perdente |
1 | 6 | Stefano Savona (2300001166) | Alessandro Pisu (5600001150) | Perdente |
1 | 7 | Francesco Ambu (4500005320) | Matteo Baldussi (6100000921) | Vincente |
2 | 1 | Alessandro Pisu (5600001150) | Enrico Mostallino (0700007049) | Perdente |
2 | 2 | Stefano Casula (1400001220) | Simone Todee (9100006416) | Perdente |
2 | 3 | Matteo Cogoni (5800005945) | Francesco Ambu (4500005320) | Perdente |
2 | 4 | *********** (7300006166) | *********** (0900006059) | Vincente |
2 | 5 | Gabriele Solinas (6300005946) | *********** (1200006133) | Perdente |
2 | 6 | Matteo Baldussi (6100000921) | Stefano Savona (2300001166) | Perdente |
2 | 7 | *********** (9000006131) | Nicola Piras (8900005315) | Perdente |
3 | 1 | Enrico Mostallino (0700007049) | Simone Todee (9100006416) | Perdente |
3 | 2 | *********** (7300006166) | Francesco Ambu (4500005320) | Perdente |
3 | 3 | Stefano Savona (2300001166) | *********** (1200006133) | Vincente |
3 | 4 | Alessandro Pisu (5600001150) | Stefano Casula (1400001220) | Perdente |
3 | 5 | Nicola Piras (8900005315) | *********** (0900006059) | Vincente |
3 | 6 | Matteo Cogoni (5800005945) | *********** (9000006131) | Vincente |
3 | 7 | Gabriele Solinas (6300005946) | Matteo Baldussi (6100000921) | Perdente |
4 | 1 | Simone Todee (9100006416) | Francesco Ambu (4500005320) | Vincente |
4 | 2 | Enrico Mostallino (0700007049) | Stefano Savona (2300001166) | Vincente |
4 | 3 | Matteo Cogoni (5800005945) | Stefano Casula (1400001220) | Vincente |
4 | 4 | Nicola Piras (8900005315) | *********** (7300006166) | Vincente |
4 | 5 | *********** (1200006133) | Alessandro Pisu (5600001150) | Vincente |
4 | 6 | Matteo Baldussi (6100000921) | *********** (0900006059) | Perdente |
4 | 7 | Gabriele Solinas (6300005946) | *********** (9000006131) | Vincente |
Classifica Generale
Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022" presso Dual Dimension
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series UW6 Febbraio 2022
Il Calendario di tutte le tappe del torneo