Dragon Ball Super Card Game Fest - Parma

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019 4500000691 18 0 18 666612 0
2 Simone Porracchio 9000000559 15 0 15 675572 25
3 Giorgio Brunoni 0700000615 15 0 15 509563 9
4 Philip Tarpini Vincitore Pro Points 2019 5700000610 12 0 12 638581 37
5 Stefano Baronchelli Sfera 1Sfera 2 1500000320 12 0 12 620534 45
6 Matteo Palmeri 1100000560 12 0 12 592528 41
7 Amerigo De Simone 3700002890 12 0 12 566507 29
8 Dario Ponessa 0300003098 12 0 12 564538 37
9 Joseph Balducci 3200002395 12 0 12 527581 34
10 Diego Amadei 4600004082 12 0 12 481511 10
11 Claudio Roscioni 0900001054 12 0 12 472525 13
12 Nicolas Bonicelli 4200000756 10 0 10 500500 5
13 Jacopo Santeroni 5000002645 10 0 10 453530 52
14 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 9 0 9 592532 77
15 Enrico Russo 2700000891 9 0 9 583534 29
16 Matteo Bernardi 5000000647 9 0 9 555504 50
17 Andrea Schivardi 5200003882 9 0 9 527531 56
18 Andrea Pollini 5700000436 9 0 9 527503 62
19 *********** 8100006763 9 0 9 472477 46
20 Francesco Castaman 4700002653 9 0 9 400500 14
21 Davide Faccenda 1900000908 9 0 9 351501 14
22 Mattia Biavati 2900000185 8 0 8 444530 20
23 Alessio Fallone 5600003002 7 0 7 518487 38
24 Massimo Nardi 1100000742 6 0 6 555457 81
25 Roberto Fabrizi 0500001889 6 0 6 509517 66
26 Remigio Zamuner 6900002673 6 0 6 472489 62
27 Davide D'ancora 2700002743 6 0 6 466472 30
28 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 6 0 6 466450 78
29 Leonardo Rigamonti 4800000628 6 0 6 425504 65
30 Luca Gallelli 7600001060 6 0 6 407464 46
31 Daniele Amadei 1600004043 4 0 4 544474 51
32 Matteo Bernardini 5500000326 3 0 3 444457 87
33 Matteo Rivi 3100000746 3 0 3 400487 82
34 Simone Vicentini 0400002282 0 0 0 000000 1
34 Daniele Santarello 5100000472 0 0 0 000000 1
34 Francesco Lazzaroni 3600005246 0 0 0 000000 1
34 Paolo Cagliani 2700001854 0 0 0 000000 1
34 *********** 6100003782 0 0 0 000000 1
34 Gabriele Corrente 3200000663 0 0 0 000000 1
34 Marco Mangiapelo 3400000315 0 0 0 000000 1
34 Giuseppe Squillace 1800007710 0 0 0 000000 1
34 Giuseppe Iezza 4300003670 0 0 0 000000 1
34 Domenico Bomba 2500001410 0 0 0 000000 1
34 Carlo Del Console 8300001382 0 0 0 000000 1
34 Giuseppe Pitingaro 7300000218 0 0 0 000000 1
34 Marco Del Pizzo 6300001409 0 0 0 000000 1
34 Riccardo Pajno Ferrara 4800002066 0 0 0 000000 1
34 Fabio Di Stefano Chiavaro 4500000967 0 0 0 000000 1
34 Alessandro Giampaolo 4000004156 0 0 0 000000 1
34 *********** 6700002435 0 0 0 000000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Matteo Palmeri (1100000560) Davide D'ancora (2700002743) Vincente
1 10 Alessio Fallone (5600003002) Dario Ponessa (0300003098) Vincente
1 11 Davide Faccenda (1900000908) Massimo Nardi (1100000742) Perdente
1 12 Diego Amadei (4600004082) Enrico Russo (2700000891) Perdente
1 13 Remigio Zamuner (6900002673) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
1 14 Jacopo Santeroni (5000002645) Luca Gallelli (7600001060) Vincente
1 15 *********** (8100006763) Claudio Roscioni (0900001054) Perdente
1 16 Matteo Bernardi (5000000647) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
1 17 Amerigo De Simone (3700002890) *********** (BYE) Vincente
1 18 Giuseppe Iezza (4300003670) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 19 *********** (6100003782) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 2 Matteo Rivi (3100000746) Andrea Schivardi (5200003882) Perdente
1 20 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 21 Giuseppe Pitingaro (7300000218) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 22 Gabriele Corrente (3200000663) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 23 Carlo Del Console (8300001382) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 24 Marco Mangiapelo (3400000315) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 25 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 26 Paolo Cagliani (2700001854) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 27 *********** (6700002435) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 28 Simone Vicentini (0400002282) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 29 Marco Del Pizzo (6300001409) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 3 Simone Porracchio (9000000559) Nicolas Bonicelli (4200000756) Vincente
1 30 Francesco Lazzaroni (3600005246) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 31 Domenico Bomba (2500001410) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 32 Alessandro Giampaolo (4000004156) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 33 Daniele Santarello (5100000472) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 34 Giuseppe Squillace (1800007710) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 4 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Vincente
1 5 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Daniele Amadei (1600004043) Vincente
1 6 Leonardo Rigamonti (4800000628) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
1 7 Joseph Balducci (3200002395) Andrea Pollini (5700000436) Vincente
1 8 Giorgio Brunoni (0700000615) Matteo Bernardini (5500000326) Vincente
1 9 Roberto Fabrizi (0500001889) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
2 1 Massimo Nardi (1100000742) Joseph Balducci (3200002395) Perdente
2 10 *********** (8100006763) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
2 11 Matteo Bernardini (5500000326) Matteo Rivi (3100000746) Vincente
2 12 Davide D'ancora (2700002743) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
2 13 Remigio Zamuner (6900002673) Davide Faccenda (1900000908) Vincente
2 14 Nicolas Bonicelli (4200000756) Diego Amadei (4600004082) Perdente
2 15 Roberto Fabrizi (0500001889) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
2 16 Andrea Pollini (5700000436) Luca Gallelli (7600001060) Vincente
2 17 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) *********** (BYE) Vincente
2 2 Alessio Fallone (5600003002) Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
2 3 Claudio Roscioni (0900001054) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
2 4 Matteo Bernardi (5000000647) Amerigo De Simone (3700002890) Vincente
2 5 Mattia Biavati (2900000185) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
2 6 Matteo Palmeri (1100000560) Leonardo Rigamonti (4800000628) Vincente
2 7 Enrico Russo (2700000891) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
2 8 Andrea Schivardi (5200003882) Simone Porracchio (9000000559) Perdente
2 9 Jacopo Santeroni (5000002645) Daniele Amadei (1600004043) Pareggio
3 1 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
3 10 Alessio Fallone (5600003002) Andrea Pollini (5700000436) Perdente
3 11 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Matteo Bernardini (5500000326) Vincente
3 12 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Enrico Russo (2700000891) Vincente
3 13 Mattia Biavati (2900000185) Daniele Amadei (1600004043) Vincente
3 14 Davide Faccenda (1900000908) Nicolas Bonicelli (4200000756) Perdente
3 15 Luca Gallelli (7600001060) Davide D'ancora (2700002743) Vincente
3 16 Roberto Fabrizi (0500001889) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
3 17 Matteo Rivi (3100000746) *********** (BYE) Vincente
3 2 Matteo Bernardi (5000000647) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
3 3 Joseph Balducci (3200002395) Matteo Palmeri (1100000560) Perdente
3 4 Simone Porracchio (9000000559) Giorgio Brunoni (0700000615) Vincente
3 5 Jacopo Santeroni (5000002645) Leonardo Rigamonti (4800000628) Vincente
3 6 Andrea Schivardi (5200003882) *********** (8100006763) Vincente
3 7 Diego Amadei (4600004082) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
3 8 Massimo Nardi (1100000742) Remigio Zamuner (6900002673) Vincente
3 9 Claudio Roscioni (0900001054) Amerigo De Simone (3700002890) Perdente
4 1 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Simone Porracchio (9000000559) Perdente
4 10 Diego Amadei (4600004082) Remigio Zamuner (6900002673) Vincente
4 11 Matteo Rivi (3100000746) *********** (8100006763) Perdente
4 12 Claudio Roscioni (0900001054) Matteo Bernardini (5500000326) Vincente
4 13 Leonardo Rigamonti (4800000628) Roberto Fabrizi (0500001889) Perdente
4 14 Luca Gallelli (7600001060) Alessio Fallone (5600003002) Perdente
4 15 Nicolas Bonicelli (4200000756) Daniele Amadei (1600004043) Vincente
4 16 Davide D'ancora (2700002743) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
4 17 Francesco Castaman (4700002653) *********** (BYE) Vincente
4 2 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Matteo Palmeri (1100000560) Vincente
4 3 Jacopo Santeroni (5000002645) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
4 4 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Amerigo De Simone (3700002890) Perdente
4 5 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Andrea Schivardi (5200003882) Vincente
4 6 Andrea Pollini (5700000436) Mattia Biavati (2900000185) Vincente
4 7 Matteo Bernardi (5000000647) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
4 8 Massimo Nardi (1100000742) Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
4 9 Joseph Balducci (3200002395) Enrico Russo (2700000891) Vincente
5 1 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Simone Porracchio (9000000559) Vincente
5 10 Nicolas Bonicelli (4200000756) Mattia Biavati (2900000185) Pareggio
5 11 Andrea Schivardi (5200003882) Roberto Fabrizi (0500001889) Vincente
5 12 Alessio Fallone (5600003002) Remigio Zamuner (6900002673) Perdente
5 13 Leonardo Rigamonti (4800000628) Matteo Bernardini (5500000326) Vincente
5 14 Enrico Russo (2700000891) Matteo Rivi (3100000746) Vincente
5 15 Francesco Castaman (4700002653) Luca Gallelli (7600001060) Vincente
5 16 Davide Faccenda (1900000908) Daniele Amadei (1600004043) Vincente
5 17 Davide D'ancora (2700002743) *********** (BYE) Vincente
5 2 Andrea Pollini (5700000436) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
5 3 Matteo Palmeri (1100000560) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
5 4 Amerigo De Simone (3700002890) Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
5 5 Joseph Balducci (3200002395) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
5 6 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Jacopo Santeroni (5000002645) Perdente
5 7 Claudio Roscioni (0900001054) Matteo Bernardi (5000000647) Vincente
5 8 *********** (8100006763) Massimo Nardi (1100000742) Vincente
5 9 Diego Amadei (4600004082) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
6 1 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Dario Ponessa (0300003098) Vincente
6 10 Nicolas Bonicelli (4200000756) Roberto Fabrizi (0500001889) Vincente
6 11 Leonardo Rigamonti (4800000628) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
6 12 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
6 13 Remigio Zamuner (6900002673) Enrico Russo (2700000891) Perdente
6 14 Massimo Nardi (1100000742) Francesco Castaman (4700002653) Perdente
6 15 Matteo Rivi (3100000746) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
6 16 Matteo Bernardini (5500000326) Davide D'ancora (2700002743) Perdente
6 17 Daniele Amadei (1600004043) *********** (BYE) Vincente
6 2 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Simone Porracchio (9000000559) Perdente
6 3 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
6 4 Jacopo Santeroni (5000002645) Matteo Palmeri (1100000560) Perdente
6 5 Claudio Roscioni (0900001054) Andrea Schivardi (5200003882) Vincente
6 6 *********** (8100006763) Diego Amadei (4600004082) Perdente
6 7 Joseph Balducci (3200002395) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Vincente
6 8 Andrea Pollini (5700000436) Amerigo De Simone (3700002890) Perdente
6 9 Mattia Biavati (2900000185) Alessio Fallone (5600003002) Pareggio