Dragon Ball Super Card Game Fest

Cards Capital City

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 16 0 16 666587 0
2 Philip Tarpini Vincitore Pro Points 2019 5700000610 16 0 16 583575 0
3 Gabriele Corrente 3200000663 13 0 13 657570 36
4 Giovanni Luca Tamborra 1700000258 13 0 13 614552 16
5 Dario Ponessa 0300003098 13 0 13 453528 4
6 Giuseppe Pitingaro 7300000218 12 0 12 629557 37
7 Carlo Del Console 8300001382 12 0 12 583550 26
8 Alessandro Trolese 0300001247 12 0 12 555547 26
9 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 12 0 12 509530 10
10 Matteo Bertulezzi 0900003447 12 0 12 509527 41
11 Riccardo Pajno Ferrara 4800002066 10 0 10 574503 34
12 Alessandro Giampaolo 4000004156 10 0 10 546516 52
13 Pietro Urz 4700002819 10 0 10 500522 40
14 Alessandro Cascio 5100006650 9 0 9 574515 45
15 Marco Busco 3900000636 9 0 9 564506 61
16 Matteo Bernardi 5000000647 9 0 9 546523 61
17 Luca Malgioglio 6500001546 9 0 9 472506 46
18 Fabio Di Stefano Chiavaro 4500000967 9 0 9 462536 38
19 Leonardo Rigamonti 4800000628 9 0 9 462462 42
20 Alessandro Scuteri 9600000797 9 0 9 342462 30
21 *********** 0200006462 7 0 7 527482 62
22 Matteo Vertua 3600001259 7 0 7 490471 56
23 Amerigo De Simone 3700002890 7 0 7 388473 42
24 Marco Benaglia 4000000462 7 0 7 311498 14
25 Ivan Graziuso 1700002942 6 0 6 481452 74
26 Danilo Carbajal 9800007011 6 0 6 477465 30
27 Alessio Ruggeri 1800000807 6 0 6 453461 62
28 Davide D'ancora 2700002743 6 0 6 398442 50
29 Simone Marzorati 8200004086 6 0 6 370488 57
30 Vincenzo Sinisi 7200001363 4 0 4 500431 65
31 *********** 3800003138 4 0 4 490444 81
32 Sebasthian Scaringella 7500000328 3 0 3 461431 55
33 Michael Carbajal 5800007585 3 0 3 411492 82
34 Luca Bernazzani 5800001279 3 0 3 500500 4
35 Marco Savasta 5000003846 1 0 1 333333 0
35 Matteo Lanzetti 4700003845 1 0 1 333333 0
35 Brian Baldovino 3000003820 1 0 1 333333 0
35 Roberto Errante 9300002694 1 0 1 333333 0
35 Paolo Cagliani 2700001854 1 0 1 333333 0
35 Alberto Omati 5600002847 1 0 1 333333 0
41 *********** 4100007401 0 0 0 000000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Danilo Carbajal (9800007011) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
1 10 Luca Malgioglio (6500001546) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
1 11 Leonardo Rigamonti (4800000628) Alessandro Giampaolo (4000004156) Perdente
1 12 Gabriele Corrente (3200000663) Carlo Del Console (8300001382) Vincente
1 13 Matteo Bertulezzi (0900003447) Amerigo De Simone (3700002890) Vincente
1 14 Alessandro Trolese (0300001247) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
1 15 Matteo Vertua (3600001259) Dario Ponessa (0300003098) Pareggio
1 16 Sebasthian Scaringella (7500000328) Luca Bernazzani (5800001279) Perdente
1 17 Michael Carbajal (5800007585) *********** (3800003138) Perdente
1 18 Alberto Omati (5600002847) Paolo Cagliani (2700001854) Pareggio
1 19 Roberto Errante (9300002694) Brian Baldovino (3000003820) Pareggio
1 2 Davide D'ancora (2700002743) Alessandro Cascio (5100006650) Perdente
1 20 Matteo Lanzetti (4700003845) Marco Savasta (5000003846) Pareggio
1 21 *********** (4100007401) *********** (BYE) Perdente
1 3 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Vincente
1 4 Ivan Graziuso (1700002942) Marco Benaglia (4000000462) Vincente
1 5 Vincenzo Sinisi (7200001363) Alessandro Scuteri (9600000797) Vincente
1 6 Alessio Ruggeri (1800000807) Pietro Urz (4700002819) Perdente
1 7 Simone Marzorati (8200004086) Marco Busco (3900000636) Perdente
1 8 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) *********** (0200006462) Vincente
1 9 Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
2 1 Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Luca Bernazzani (5800001279) Vincente
2 10 Matteo Vertua (3600001259) Luca Malgioglio (6500001546) Perdente
2 11 Sebasthian Scaringella (7500000328) Alessandro Trolese (0300001247) Perdente
2 12 Alessio Ruggeri (1800000807) Simone Marzorati (8200004086) Vincente
2 13 Marco Benaglia (4000000462) *********** (0200006462) Perdente
2 14 Danilo Carbajal (9800007011) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
2 15 Amerigo De Simone (3700002890) Davide D'ancora (2700002743) Vincente
2 16 Michael Carbajal (5800007585) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Perdente
2 17 Leonardo Rigamonti (4800000628) Alessandro Scuteri (9600000797) Vincente
2 2 Pietro Urz (4700002819) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
2 3 Marco Busco (3900000636) Ivan Graziuso (1700002942) Vincente
2 4 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Alessandro Cascio (5100006650) Vincente
2 5 Vincenzo Sinisi (7200001363) Matteo Bertulezzi (0900003447) Perdente
2 6 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 *********** (3800003138) Vincente
2 7 Gabriele Corrente (3200000663) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Vincente
2 8 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Alessandro Giampaolo (4000004156) Pareggio
2 9 Dario Ponessa (0300003098) Carlo Del Console (8300001382) Perdente
3 1 Gabriele Corrente (3200000663) Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Pareggio
3 10 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
3 11 Leonardo Rigamonti (4800000628) Alessio Ruggeri (1800000807) Vincente
3 12 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Carlo Del Console (8300001382) Perdente
3 13 Dario Ponessa (0300003098) Danilo Carbajal (9800007011) Vincente
3 14 Matteo Vertua (3600001259) Marco Benaglia (4000000462) Vincente
3 15 Davide D'ancora (2700002743) Alessandro Scuteri (9600000797) Perdente
3 16 Simone Marzorati (8200004086) Sebasthian Scaringella (7500000328) Vincente
3 17 Michael Carbajal (5800007585) *********** (BYE) Vincente
3 2 Marco Busco (3900000636) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
3 3 Matteo Bernardi (5000000647) Matteo Bertulezzi (0900003447) Perdente
3 4 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Vincente
3 5 Alessandro Giampaolo (4000004156) Vincenzo Sinisi (7200001363) Vincente
3 6 Alessandro Trolese (0300001247) Ivan Graziuso (1700002942) Vincente
3 7 Luca Malgioglio (6500001546) Alessandro Cascio (5100006650) Perdente
3 8 *********** (0200006462) Pietro Urz (4700002819) Pareggio
3 9 Amerigo De Simone (3700002890) *********** (3800003138) Pareggio
4 1 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Matteo Bertulezzi (0900003447) Vincente
4 10 Amerigo De Simone (3700002890) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
4 11 Michael Carbajal (5800007585) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Perdente
4 12 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Alessio Ruggeri (1800000807) Vincente
4 13 Simone Marzorati (8200004086) Ivan Graziuso (1700002942) Perdente
4 14 Vincenzo Sinisi (7200001363) Luca Malgioglio (6500001546) Perdente
4 15 Alessandro Scuteri (9600000797) Sebasthian Scaringella (7500000328) Vincente
4 16 Davide D'ancora (2700002743) Danilo Carbajal (9800007011) Vincente
4 17 Marco Benaglia (4000000462) *********** (BYE) Vincente
4 2 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Alessandro Giampaolo (4000004156) Vincente
4 3 Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Alessandro Trolese (0300001247) Perdente
4 4 Gabriele Corrente (3200000663) Matteo Bernardi (5000000647) Vincente
4 5 Marco Busco (3900000636) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Perdente
4 6 Alessandro Cascio (5100006650) Carlo Del Console (8300001382) Perdente
4 7 Leonardo Rigamonti (4800000628) *********** (0200006462) Perdente
4 8 Pietro Urz (4700002819) Matteo Vertua (3600001259) Vincente
4 9 Dario Ponessa (0300003098) *********** (3800003138) Vincente
5 1 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Pareggio
5 10 Marco Busco (3900000636) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Vincente
5 11 Luca Malgioglio (6500001546) Alessandro Scuteri (9600000797) Vincente
5 12 Matteo Vertua (3600001259) *********** (3800003138) Vincente
5 13 Amerigo De Simone (3700002890) Simone Marzorati (8200004086) Perdente
5 14 Vincenzo Sinisi (7200001363) Marco Benaglia (4000000462) Pareggio
5 15 Michael Carbajal (5800007585) Davide D'ancora (2700002743) Perdente
5 16 Alessio Ruggeri (1800000807) Sebasthian Scaringella (7500000328) Vincente
5 17 Danilo Carbajal (9800007011) *********** (BYE) Vincente
5 2 Gabriele Corrente (3200000663) Alessandro Trolese (0300001247) Vincente
5 3 Carlo Del Console (8300001382) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Perdente
5 4 Matteo Bertulezzi (0900003447) Pietro Urz (4700002819) Perdente
5 5 *********** (0200006462) Alessandro Giampaolo (4000004156) Perdente
5 6 Dario Ponessa (0300003098) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Vincente
5 7 Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Alessandro Cascio (5100006650) Vincente
5 8 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Leonardo Rigamonti (4800000628) Vincente
5 9 Matteo Bernardi (5000000647) Ivan Graziuso (1700002942) Vincente
6 1 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Gabriele Corrente (3200000663) Vincente
6 10 Simone Marzorati (8200004086) Alessandro Cascio (5100006650) Perdente
6 11 Alessio Ruggeri (1800000807) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Perdente
6 12 Alessandro Scuteri (9600000797) Ivan Graziuso (1700002942) Vincente
6 13 Davide D'ancora (2700002743) Leonardo Rigamonti (4800000628) Perdente
6 14 Vincenzo Sinisi (7200001363) Amerigo De Simone (3700002890) Perdente
6 15 Marco Benaglia (4000000462) *********** (3800003138) Vincente
6 16 Danilo Carbajal (9800007011) Michael Carbajal (5800007585) Vincente
6 17 Sebasthian Scaringella (7500000328) *********** (BYE) Vincente
6 2 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Vincente
6 3 Dario Ponessa (0300003098) Alessandro Giampaolo (4000004156) Vincente
6 4 Pietro Urz (4700002819) Giovanni Luca Tamborra (1700000258) Perdente
6 5 Matteo Bernardi (5000000647) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
6 6 Matteo Bertulezzi (0900003447) Marco Busco (3900000636) Vincente
6 7 Luca Malgioglio (6500001546) Alessandro Trolese (0300001247) Perdente
6 8 Carlo Del Console (8300001382) *********** (0200006462) Vincente
6 9 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Matteo Vertua (3600001259) Vincente