Regionals Championship Aprile 2022

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Roberto Bonomelli 3400003101 18 0 18 583564 0
2 Stefano Baronchelli Sfera 1Sfera 2 1500000320 15 0 15 638576 25
3 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 15 0 15 611605 16
4 Manuel Garcia 8500006965 15 0 15 583579 9
5 Jacopo Toro 0100002181 12 0 12 694523 40
6 Philip Tarpini Vincitore Pro Points 2019 5700000610 12 0 12 647514 41
7 Fabio Di Stefano Chiavaro 4500000967 12 0 12 600567 45
8 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 12 0 12 600564 61
9 Giuseppe Pitingaro 7300000218 12 0 12 555528 20
10 Luca Gallelli 7600001060 12 0 12 527541 26
11 Enrico Russo 2700000891 12 0 12 514548 40
12 Dario Ponessa 0300003098 12 0 12 514511 13
13 Marco Busco 3900000636 12 0 12 485557 10
14 Luca Malgioglio 6500001546 12 0 12 472538 5
15 Mattia Biavati 2900000185 9 0 9 611481 62
16 Matteo Vertua 3600001259 9 0 9 583521 62
17 Alessio Fallone 5600003002 9 0 9 583516 50
18 Daniele Amadei 1600004043 9 0 9 558532 56
19 Matteo Bernardi 5000000647 9 0 9 555485 70
20 Davide Faccenda 1900000908 9 0 9 500493 56
21 Giorgio Brunoni 0700000615 9 0 9 485446 46
22 Diego Amadei 4600004082 9 0 9 444516 26
23 Davide Pegorari 5800001288 9 0 9 428519 45
24 Massimo Nardi 1100000742 9 0 9 400516 30
25 Joseph Balducci 3200002395 9 0 9 388526 29
26 Matteo Rivi 3100000746 9 0 9 352489 21
27 Danilo Carbajal 9800007011 9 0 9 352485 49
28 Carlo Del Console 8300001382 6 0 6 527495 74
29 Davide D'ancora 2700002743 6 0 6 527476 86
30 Amerigo De Simone 3700002890 6 0 6 500481 78
31 Riccardo Pajno Ferrara 4800002066 6 0 6 500478 57
32 *********** 3800003138 6 0 6 472438 39
33 Francesco Castaman 4700002653 6 0 6 470422 39
34 *********** 4100007823 6 0 6 454482 62
35 Michael Carbajal 5800007585 6 0 6 388466 51
36 Simone Marzorati 8200004086 3 0 3 416469 66
37 Dino Colasuonno 6700003874 3 0 3 382445 82
38 Matteo Bernardini 5500000326 3 0 3 363432 75
39 Roberto Errante 9300002694 6 0 6 560475 42
40 Alessandro Trolese 0300001247 3 0 3 560475 51
41 Mattia Rocchi 4700000893 3 0 3 437453 29
42 Simone Vicentini 0400002282 0 0 0 312390 30
43 Gon Rui Manuel 5400006595 0 0 0 000000 1
43 Marco Del Pizzo 6300001409 0 0 0 000000 1
43 Domenico Bomba 2500001410 0 0 0 000000 1
43 Alessio Ruggeri 1800000807 0 0 0 000000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Mattia Rocchi (4700000893) Matteo Rivi (3100000746) Vincente
1 10 *********** (3800003138) Manuel Garcia (8500006965) Perdente
1 11 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Luca Gallelli (7600001060) Vincente
1 12 Simone Vicentini (0400002282) Danilo Carbajal (9800007011) Perdente
1 13 Simone Marzorati (8200004086) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
1 14 Joseph Balducci (3200002395) Matteo Bernardini (5500000326) Vincente
1 15 Carlo Del Console (8300001382) Matteo Vertua (3600001259) Vincente
1 16 Dino Colasuonno (6700003874) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
1 17 Jacopo Toro (0100002181) Marco Busco (3900000636) Vincente
1 18 Davide D'ancora (2700002743) Amerigo De Simone (3700002890) Vincente
1 19 Roberto Errante (9300002694) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
1 2 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Vincente
1 20 Roberto Bonomelli (3400003101) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
1 21 Daniele Amadei (1600004043) Michael Carbajal (5800007585) Vincente
1 22 Alessio Ruggeri (1800000807) *********** (BYE) Perdente
1 23 Gon Rui Manuel (5400006595) *********** (BYE) Perdente
1 24 Marco Del Pizzo (6300001409) *********** (BYE) Perdente
1 25 Domenico Bomba (2500001410) *********** (BYE) Perdente
1 3 Mattia Biavati (2900000185) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
1 4 Diego Amadei (4600004082) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
1 5 Massimo Nardi (1100000742) Alessio Fallone (5600003002) Perdente
1 6 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Luca Malgioglio (6500001546) Vincente
1 7 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Alessandro Trolese (0300001247) Vincente
1 8 Enrico Russo (2700000891) Giorgio Brunoni (0700000615) Vincente
1 9 *********** (4100007823) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
2 1 Enrico Russo (2700000891) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Perdente
2 10 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Carlo Del Console (8300001382) Vincente
2 11 Davide Pegorari (5800001288) Alessandro Trolese (0300001247) Perdente
2 12 Luca Gallelli (7600001060) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Vincente
2 13 Luca Malgioglio (6500001546) Matteo Vertua (3600001259) Perdente
2 14 Amerigo De Simone (3700002890) Massimo Nardi (1100000742) Vincente
2 15 Giorgio Brunoni (0700000615) Dino Colasuonno (6700003874) Vincente
2 16 *********** (4100007823) Simone Vicentini (0400002282) Vincente
2 17 Mattia Biavati (2900000185) Matteo Rivi (3100000746) Vincente
2 18 Roberto Errante (9300002694) Matteo Bernardini (5500000326) Vincente
2 19 Marco Busco (3900000636) *********** (3800003138) Vincente
2 2 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
2 20 Francesco Castaman (4700002653) Michael Carbajal (5800007585) Perdente
2 21 Diego Amadei (4600004082) Simone Marzorati (8200004086) Vincente
2 3 Daniele Amadei (1600004043) Manuel Garcia (8500006965) Perdente
2 4 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Mattia Rocchi (4700000893) Vincente
2 5 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Jacopo Toro (0100002181) Vincente
2 6 Dario Ponessa (0300003098) Roberto Bonomelli (3400003101) Perdente
2 7 Davide D'ancora (2700002743) Danilo Carbajal (9800007011) Vincente
2 8 Davide Faccenda (1900000908) Alessio Fallone (5600003002) Perdente
2 9 Joseph Balducci (3200002395) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
3 1 Davide D'ancora (2700002743) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
3 10 Davide Pegorari (5800001288) Dario Ponessa (0300003098) Vincente
3 11 Giorgio Brunoni (0700000615) Roberto Errante (9300002694) Perdente
3 12 Marco Busco (3900000636) Matteo Vertua (3600001259) Perdente
3 13 Carlo Del Console (8300001382) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
3 14 Enrico Russo (2700000891) Alessandro Trolese (0300001247) Vincente
3 15 Daniele Amadei (1600004043) Mattia Rocchi (4700000893) Vincente
3 16 *********** (4100007823) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Perdente
3 17 Francesco Castaman (4700002653) Luca Malgioglio (6500001546) Perdente
3 18 Simone Marzorati (8200004086) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
3 19 Simone Vicentini (0400002282) Dino Colasuonno (6700003874) Perdente
3 2 Manuel Garcia (8500006965) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
3 20 Massimo Nardi (1100000742) *********** (3800003138) Vincente
3 21 Matteo Rivi (3100000746) Matteo Bernardini (5500000326) Vincente
3 3 Roberto Bonomelli (3400003101) Matteo Bernardi (5000000647) Vincente
3 4 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
3 5 Alessio Fallone (5600003002) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
3 6 Amerigo De Simone (3700002890) Danilo Carbajal (9800007011) Vincente
3 7 Jacopo Toro (0100002181) Joseph Balducci (3200002395) Vincente
3 8 Mattia Biavati (2900000185) Diego Amadei (4600004082) Vincente
3 9 Michael Carbajal (5800007585) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
4 1 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Vincente
4 10 Alessio Fallone (5600003002) Manuel Garcia (8500006965) Perdente
4 11 Mattia Biavati (2900000185) Joseph Balducci (3200002395) Vincente
4 12 Dario Ponessa (0300003098) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Vincente
4 13 Giorgio Brunoni (0700000615) Matteo Rivi (3100000746) Vincente
4 14 Danilo Carbajal (9800007011) Michael Carbajal (5800007585) Vincente
4 15 Alessandro Trolese (0300001247) Massimo Nardi (1100000742) Perdente
4 16 Carlo Del Console (8300001382) Dino Colasuonno (6700003874) Vincente
4 17 Marco Busco (3900000636) Diego Amadei (4600004082) Vincente
4 18 *********** (4100007823) Luca Malgioglio (6500001546) Perdente
4 19 Mattia Rocchi (4700000893) Matteo Bernardini (5500000326) Perdente
4 2 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Roberto Bonomelli (3400003101) Perdente
4 20 Francesco Castaman (4700002653) Simone Vicentini (0400002282) Vincente
4 21 Simone Marzorati (8200004086) *********** (3800003138) Perdente
4 3 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Roberto Errante (9300002694) Vincente
4 4 Matteo Bernardi (5000000647) Davide D'ancora (2700002743) Vincente
4 5 Daniele Amadei (1600004043) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Perdente
4 6 Davide Pegorari (5800001288) Jacopo Toro (0100002181) Perdente
4 7 Amerigo De Simone (3700002890) Enrico Russo (2700000891) Perdente
4 8 Luca Gallelli (7600001060) Davide Faccenda (1900000908) Vincente
4 9 Matteo Vertua (3600001259) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Vincente
5 1 Roberto Bonomelli (3400003101) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
5 10 Davide Pegorari (5800001288) Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
5 11 Amerigo De Simone (3700002890) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
5 12 Luca Malgioglio (6500001546) Alessio Fallone (5600003002) Vincente
5 13 Carlo Del Console (8300001382) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
5 14 Davide D'ancora (2700002743) Diego Amadei (4600004082) Perdente
5 15 Danilo Carbajal (9800007011) *********** (3800003138) Vincente
5 16 Michael Carbajal (5800007585) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
5 17 *********** (4100007823) Alessandro Trolese (0300001247) Vincente
5 18 Francesco Castaman (4700002653) Matteo Rivi (3100000746) Perdente
5 19 Dino Colasuonno (6700003874) Joseph Balducci (3200002395) Perdente
5 2 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Jacopo Toro (0100002181) Perdente
5 20 Matteo Bernardini (5500000326) Simone Marzorati (8200004086) Perdente
5 3 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Mattia Biavati (2900000185) Vincente
5 4 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Vincente
5 5 Matteo Bernardi (5000000647) Enrico Russo (2700000891) Perdente
5 6 Manuel Garcia (8500006965) Luca Gallelli (7600001060) Vincente
5 7 Matteo Vertua (3600001259) Daniele Amadei (1600004043) Perdente
5 8 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Massimo Nardi (1100000742) Vincente
5 9 Roberto Errante (9300002694) Marco Busco (3900000636) Perdente
6 1 Roberto Bonomelli (3400003101) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Vincente
6 10 Davide Faccenda (1900000908) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
6 11 Matteo Bernardi (5000000647) Diego Amadei (4600004082) Perdente
6 12 Massimo Nardi (1100000742) *********** (4100007823) Vincente
6 13 Amerigo De Simone (3700002890) Alessio Fallone (5600003002) Perdente
6 14 Joseph Balducci (3200002395) Davide D'ancora (2700002743) Vincente
6 15 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
6 16 Matteo Rivi (3100000746) Carlo Del Console (8300001382) Vincente
6 17 Michael Carbajal (5800007585) Simone Marzorati (8200004086) Vincente
6 18 Matteo Bernardini (5500000326) Francesco Castaman (4700002653) Perdente
6 19 *********** (3800003138) Dino Colasuonno (6700003874) Vincente
6 2 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
6 3 Manuel Garcia (8500006965) Jacopo Toro (0100002181) Vincente
6 4 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Enrico Russo (2700000891) Vincente
6 5 Danilo Carbajal (9800007011) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
6 6 Daniele Amadei (1600004043) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Perdente
6 7 Luca Malgioglio (6500001546) Giorgio Brunoni (0700000615) Vincente
6 8 Matteo Vertua (3600001259) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
6 9 Marco Busco (3900000636) Mattia Biavati (2900000185) Vincente