Prerelease UW8 Ultimate Squad
Swamp Store
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Pollini | 5700000436 | 9 | 0 | 9 | 444567 | 0 |
2 | Marco Mangiapelo | 3400000315 | 6 | 0 | 6 | 481543 | 4 |
3 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** | 4500000691 | 4 | 0 | 4 | 259567 | 4 |
4 | Filippo Arteconi | 3100004852 | 3 | 0 | 3 | 703395 | 10 |
5 | Stefano Severin | 2300000301 | 3 | 0 | 3 | 518395 | 10 |
6 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 1 | 0 | 1 | 481419 | 13 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) | Pareggio |
1 | 2 | Filippo Arteconi (3100004852) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Perdente |
1 | 3 | Stefano Severin (2300000301) | Andrea Pollini (5700000436) | Perdente |
2 | 1 | Andrea Pollini (5700000436) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Vincente |
2 | 2 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) | Filippo Arteconi (3100004852) | Perdente |
2 | 3 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Stefano Severin (2300000301) | Perdente |
3 | 1 | Andrea Pollini (5700000436) | Filippo Arteconi (3100004852) | Vincente |
3 | 2 | Stefano Severin (2300000301) | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) | Perdente |
3 | 3 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Perdente |
Classifica Generale
Prerelease UW8 Ultimate Squad
La Classifica aggiornata del torneo "Prerelease UW8 Ultimate Squad" presso Swamp Store
Informazioni Torneo
Prerelease UW8 Ultimate Squad
Tutti i dettagli sul torneo "Prerelease UW8 Ultimate Squad"
Calendario Eventi
Prerelease UW8 Ultimate Squad
Il Calendario di tutte le tappe del torneo