DBS Regionals Championship 18 Settembre 2022

Prime Game

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Philip Tarpini Vincitore Pro Points 2019 5700000610 15 0 15 453634 0
2 Manuel Garcia 8500006965 13 0 13 586572 0
3 Riccardo Pajno Ferrara 4800002066 10 0 10 666553 25
4 Joseph Balducci 3200002395 10 0 10 506544 9
5 Enrico Russo 2700000891 9 0 9 653514 34
6 Mattia Biavati 2900000185 9 0 9 586501 41
7 Nicola Savini 3600000241 9 0 9 506550 17
8 Matteo Bernardi 5000000647 9 0 9 466576 17
9 Luca Gallelli 7600001060 9 0 9 453527 5
10 Stefano Baronchelli Sfera 1Sfera 2 1500000320 9 0 9 320568 10
11 Giorgio Brunoni 0700000615 7 0 7 533544 34
12 Alex Savini 6100000657 6 0 6 566480 30
13 Giuseppe Pitingaro 7300000218 6 0 6 560461 38
14 Davide Faccenda 1900000908 6 0 6 520482 45
15 Carlo Del Console 8300001382 6 0 6 493536 26
16 Alessandro Cascio 5100006650 6 0 6 360527 26
17 Alessandro Scuteri 9600000797 3 0 3 666481 54
18 Michael Carbajal 5800007585 3 0 3 600440 46
19 Danilo Carbajal 9800007011 3 0 3 516431 30
20 Paolo Cagliani 2700001854 0 0 0 000999 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Perdente
1 10 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) *********** (BYE) Vincente
1 11 Paolo Cagliani (2700001854) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 2 Joseph Balducci (3200002395) Danilo Carbajal (9800007011) Vincente
1 3 Carlo Del Console (8300001382) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
1 4 Michael Carbajal (5800007585) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
1 5 Luca Gallelli (7600001060) Enrico Russo (2700000891) Perdente
1 6 Alex Savini (6100000657) Manuel Garcia (8500006965) Perdente
1 7 Alessandro Cascio (5100006650) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
1 8 Alessandro Scuteri (9600000797) Matteo Bernardi (5000000647) Vincente
1 9 Nicola Savini (3600000241) Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
2 1 Giorgio Brunoni (0700000615) Joseph Balducci (3200002395) Pareggio
2 10 Matteo Bernardi (5000000647) *********** (BYE) Vincente
2 2 Manuel Garcia (8500006965) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Pareggio
2 3 Mattia Biavati (2900000185) Davide Faccenda (1900000908) Vincente
2 4 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Enrico Russo (2700000891) Perdente
2 5 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Alessandro Scuteri (9600000797) Vincente
2 6 Luca Gallelli (7600001060) Nicola Savini (3600000241) Perdente
2 7 Alessandro Cascio (5100006650) Danilo Carbajal (9800007011) Vincente
2 8 Michael Carbajal (5800007585) Carlo Del Console (8300001382) Perdente
2 9 Alex Savini (6100000657) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
3 1 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Enrico Russo (2700000891) Vincente
3 10 Michael Carbajal (5800007585) *********** (BYE) Vincente
3 2 Mattia Biavati (2900000185) Giorgio Brunoni (0700000615) Vincente
3 3 Manuel Garcia (8500006965) Joseph Balducci (3200002395) Vincente
3 4 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Alessandro Scuteri (9600000797) Vincente
3 5 Nicola Savini (3600000241) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Vincente
3 6 Carlo Del Console (8300001382) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
3 7 Davide Faccenda (1900000908) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Vincente
3 8 Alessandro Cascio (5100006650) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
3 9 Danilo Carbajal (9800007011) Alex Savini (6100000657) Perdente
4 1 Mattia Biavati (2900000185) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
4 10 Alex Savini (6100000657) *********** (BYE) Vincente
4 2 Manuel Garcia (8500006965) Matteo Bernardi (5000000647) Vincente
4 3 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Nicola Savini (3600000241) Vincente
4 4 Davide Faccenda (1900000908) Enrico Russo (2700000891) Perdente
4 5 Giorgio Brunoni (0700000615) Alessandro Scuteri (9600000797) Vincente
4 6 Joseph Balducci (3200002395) Carlo Del Console (8300001382) Vincente
4 7 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Alessandro Cascio (5100006650) Vincente
4 8 Michael Carbajal (5800007585) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
4 9 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Danilo Carbajal (9800007011) Vincente
5 1 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Vincente
5 10 Danilo Carbajal (9800007011) *********** (BYE) Vincente
5 2 Manuel Garcia (8500006965) Enrico Russo (2700000891) Vincente
5 3 Mattia Biavati (2900000185) Joseph Balducci (3200002395) Perdente
5 4 Giorgio Brunoni (0700000615) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
5 5 Nicola Savini (3600000241) Alex Savini (6100000657) Vincente
5 6 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
5 7 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Alessandro Scuteri (9600000797) Vincente
5 8 Davide Faccenda (1900000908) Carlo Del Console (8300001382) Perdente
5 9 Alessandro Cascio (5100006650) Michael Carbajal (5800007585) Vincente