DBS Card Game Zenkai Cup Cerea Comics and Games Sabato 11 Marzo
Prime Game
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Graziosi | 1400001248 | 12 | 0 | 12 | 680566 | 25 |
2 | Simone Porracchio | 9000000559 | 12 | 0 | 12 | 640588 | 4 |
3 | Giovanni Castaman | 2700002871 | 12 | 0 | 12 | 640576 | 16 |
4 | Mirko Gurian ** VIP ** | 9400002007 | 12 | 0 | 12 | 480549 | 9 |
5 | Vittorio Zugno | 5900002948 | 11 | 0 | 11 | 440541 | 0 |
6 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** ![]() |
4500000691 | 10 | 0 | 10 | 546514 | 9 |
7 | Alex Savini | 6100000657 | 9 | 0 | 9 | 600554 | 13 |
8 | Remigio Zamuner | 6900002673 | 9 | 0 | 9 | 560512 | 34 |
9 | Valerio Innocenzi | 5400000317 | 9 | 0 | 9 | 493530 | 20 |
10 | Nicola Savini | 3600000241 | 9 | 0 | 9 | 453566 | 26 |
11 | Andrea Schivardi | 5200003882 | 9 | 0 | 9 | 440527 | 13 |
12 | Stefano Baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 9 | 0 | 9 | 350593 | 5 |
13 | Joseph Balducci | 3200002395 | 8 | 0 | 8 | 493504 | 25 |
14 | Mattia Biavati | 2900000185 | 7 | 0 | 7 | 520527 | 20 |
15 | Jacopo Toro | 0100002181 | 6 | 0 | 6 | 626505 | 42 |
16 | *********** | 9800007194 | 6 | 0 | 6 | 546512 | 42 |
17 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 6 | 0 | 6 | 546433 | 50 |
18 | Michele Mellone | 8100001795 | 6 | 0 | 6 | 533484 | 26 |
19 | Marco Mangiapelo | 3400000315 | 6 | 0 | 6 | 516435 | 26 |
20 | *********** | 2400002770 | 6 | 0 | 6 | 480509 | 35 |
21 | Davide Mascia | 7900002142 | 6 | 0 | 6 | 360547 | 30 |
22 | Francesco Castaman | 4700002653 | 6 | 0 | 6 | 250512 | 14 |
23 | Davide Pegorari | 5800001288 | 3 | 0 | 3 | 586436 | 54 |
24 | Fabio Di Stefano Chiavaro | 4500000967 | 3 | 0 | 3 | 466443 | 46 |
25 | Alessandro Zeligi | 4500001122 | 0 | 0 | 0 | 520405 | 55 |
26 | *********** | 6700002435 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 0 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Remigio Zamuner (6900002673) | Davide Mascia (7900002142) | Vincente |
1 | 10 | Mattia Biavati (2900000185) | Joseph Balducci (3200002395) | Pareggio |
1 | 11 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Jacopo Toro (0100002181) | Vincente |
1 | 12 | Andrea Schivardi (5200003882) | Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) | Vincente |
1 | 13 | Alex Savini (6100000657) | *********** (BYE) | Vincente |
1 | 14 | *********** (6700002435) | *********** (BYE) | Doppia Sconfitta |
1 | 2 | *********** (2400002770) | Alessandro Graziosi (1400001248) | Perdente |
1 | 3 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Francesco Castaman (4700002653) | Vincente |
1 | 4 |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
Simone Porracchio (9000000559) | Perdente |
1 | 5 | Valerio Innocenzi (5400000317) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Vincente |
1 | 6 | Michele Mellone (8100001795) | Vittorio Zugno (5900002948) | Perdente |
1 | 7 | Davide Pegorari (5800001288) | Nicola Savini (3600000241) | Vincente |
1 | 8 | Alessandro Zeligi (4500001122) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
1 | 9 | *********** (9800007194) | Giovanni Castaman (2700002871) | Perdente |
2 | 1 | Alessandro Graziosi (1400001248) | Alex Savini (6100000657) | Vincente |
2 | 10 | Davide Mascia (7900002142) | *********** (2400002770) | Perdente |
2 | 11 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Francesco Castaman (4700002653) | Vincente |
2 | 12 | Alessandro Zeligi (4500001122) | *********** (9800007194) | Perdente |
2 | 13 | Michele Mellone (8100001795) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 2 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Vincente |
2 | 3 | Giovanni Castaman (2700002871) | Simone Porracchio (9000000559) | Vincente |
2 | 4 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Andrea Schivardi (5200003882) | Vincente |
2 | 5 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Vittorio Zugno (5900002948) | Pareggio |
2 | 6 | Remigio Zamuner (6900002673) | Davide Pegorari (5800001288) | Vincente |
2 | 7 | Mattia Biavati (2900000185) | Nicola Savini (3600000241) | Perdente |
2 | 8 | Joseph Balducci (3200002395) | Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) | Vincente |
2 | 9 |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
Jacopo Toro (0100002181) | Perdente |
3 | 1 | Giovanni Castaman (2700002871) | Remigio Zamuner (6900002673) | Vincente |
3 | 10 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Mattia Biavati (2900000185) | Perdente |
3 | 11 | Davide Mascia (7900002142) | Alessandro Zeligi (4500001122) | Vincente |
3 | 12 | Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) | Francesco Castaman (4700002653) | Vincente |
3 | 13 |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
*********** (BYE) | Vincente |
3 | 2 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Alessandro Graziosi (1400001248) | Perdente |
3 | 3 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Joseph Balducci (3200002395) | Perdente |
3 | 4 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Valerio Innocenzi (5400000317) | Perdente |
3 | 5 | Vittorio Zugno (5900002948) | Davide Pegorari (5800001288) | Vincente |
3 | 6 | Andrea Schivardi (5200003882) | Jacopo Toro (0100002181) | Perdente |
3 | 7 | Nicola Savini (3600000241) | Michele Mellone (8100001795) | Vincente |
3 | 8 | Simone Porracchio (9000000559) | Alex Savini (6100000657) | Vincente |
3 | 9 | *********** (9800007194) | *********** (2400002770) | Vincente |
4 | 1 | Giovanni Castaman (2700002871) | Alessandro Graziosi (1400001248) | Perdente |
4 | 10 | *********** (2400002770) | Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) | Vincente |
4 | 11 | Andrea Schivardi (5200003882) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Vincente |
4 | 12 |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
Alessandro Zeligi (4500001122) | Vincente |
4 | 13 | Francesco Castaman (4700002653) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 2 | Joseph Balducci (3200002395) | Vittorio Zugno (5900002948) | Pareggio |
4 | 3 | Remigio Zamuner (6900002673) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Vincente |
4 | 4 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Nicola Savini (3600000241) | Perdente |
4 | 5 | Jacopo Toro (0100002181) | Simone Porracchio (9000000559) | Perdente |
4 | 6 | *********** (9800007194) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
4 | 7 | Mattia Biavati (2900000185) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Perdente |
4 | 8 | Michele Mellone (8100001795) | Alex Savini (6100000657) | Perdente |
4 | 9 | Davide Mascia (7900002142) | Davide Pegorari (5800001288) | Vincente |
5 | 1 | Alessandro Graziosi (1400001248) | Simone Porracchio (9000000559) | Perdente |
5 | 10 |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
Davide Pegorari (5800001288) | Vincente |
5 | 11 | Michele Mellone (8100001795) | Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) | Vincente |
5 | 12 | Marco Mangiapelo (3400000315) | *********** (BYE) | Vincente |
5 | 13 | Francesco Castaman (4700002653) | Alessandro Zeligi (4500001122) | Vincente |
5 | 2 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Remigio Zamuner (6900002673) | Vincente |
5 | 3 | Nicola Savini (3600000241) | Giovanni Castaman (2700002871) | Perdente |
5 | 4 | Vittorio Zugno (5900002948) | *********** (9800007194) | Vincente |
5 | 5 | Joseph Balducci (3200002395) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Perdente |
5 | 6 | *********** (2400002770) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Perdente |
5 | 7 | Alex Savini (6100000657) | Davide Mascia (7900002142) | Vincente |
5 | 8 | Andrea Schivardi (5200003882) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Vincente |
5 | 9 | Jacopo Toro (0100002181) | Mattia Biavati (2900000185) | Perdente |

Informazioni Torneo
DBS Card Game Zenkai Cup Cerea Comics and Games Sabato 11 Marzo
Tutti i dettagli sul torneo "DBS Card Game Zenkai Cup Cerea Comics and Games Sabato 11 Marzo"

Calendario Eventi
DBS Card Game Zenkai Cup Cerea Comics and Games Sabato 11 Marzo
Il Calendario di tutte le tappe del torneo