DBS Card Game Regional Cerea Comics and Games

Prime Game

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Giovanni Castaman 2700002871 18 0 18 666596 0
2 Alessandro Graziosi 1400001248 15 0 15 564543 25
3 Stefano Baronchelli Sfera 1Sfera 2 1500000320 15 0 15 500550 4
4 Simone Porracchio 9000000559 12 0 12 638528 52
5 Jacopo Toro 0100002181 12 0 12 611568 45
6 Alex Savini 6100000657 12 0 12 611533 40
7 Alessandro Trolese 0300001247 12 0 12 583571 17
8 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019 4500000691 12 0 12 583543 26
9 Philip Tarpini Vincitore Pro Points 2019 5700000610 12 0 12 500517 26
10 Giorgio Brunoni 0700000615 12 0 12 428556 10
11 Joseph Balducci 3200002395 12 0 12 400541 5
12 Vittorio Zugno 5900002948 10 0 10 523516 41
13 Davide Pegorari 5800001288 9 0 9 611517 65
14 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 9 0 9 592505 61
15 Mattia Rocchi 4700000893 9 0 9 571500 38
16 Alberto Sassi 8200002684 9 0 9 555494 49
17 Matteo Vertua 3600001259 9 0 9 552472 53
18 Andrea Pollini 5700000436 9 0 9 527504 50
19 Mattia Biavati 2900000185 9 0 9 485541 50
20 Matteo Bernardi 5000000647 9 0 9 457489 46
21 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 9 0 9 409440 26
22 Giacomo Boschi 6900003865 9 0 9 361489 35
23 Valerio Innocenzi 5400000317 6 0 6 583449 81
24 Marco Mangiapelo 3400000315 6 0 6 495522 74
25 Nicola Savini 3600000241 6 0 6 481470 81
26 Leonardo Rigamonti 4800000628 6 0 6 472478 57
27 *********** 9800007194 6 0 6 400415 46
28 Francesco Castaman 4700002653 6 0 6 362499 50
29 *********** 2400002770 3 0 3 444425 87
30 Matteo Rivi 3100000746 3 0 3 314425 75
31 Remigio Zamuner 6900002673 4 0 4 413437 50
32 Davide Mascia 7900002142 3 0 3 333434 46
33 Matteo Bernardini 5500000326 3 0 3 320424 30
34 Andrea Schivardi 5200003882 0 0 0 440402 55
35 Yuri Parente 3500008986 0 0 0 999000 0
35 Alessandro Zeligi 4500001122 0 0 0 999000 0
35 Luca Malgioglio 6500001546 0 0 0 999000 0
35 Michele Mellone 8100001795 0 0 0 999000 0
35 *********** 6700002435 0 0 0 999000 0
35 Fabio Di Stefano Chiavaro 4500000967 0 0 0 999000 0
35 Stefano Severin 2300000301 0 0 0 999000 0
35 *********** 9100008496 0 0 0 999000 0
35 Carlo Del Console 8300001382 0 0 0 999000 0
35 Marco Severin 7600000245 0 0 0 999000 0
35 Simone Napoli 4200000664 0 0 0 999000 0
35 Domenico Bomba 2500001410 0 0 0 999000 0
35 Riccardo Pajno Ferrara 4800002066 0 0 0 999000 0
35 Andrea Campani 4500000325 0 0 0 999000 0
35 Paolo Conte 7800003453 0 0 0 999000 0
35 Valerio Mombello 6100008613 0 0 0 999000 0
35 Fabio Cramerotti 7900008614 0 0 0 999000 0
35 Fabrizio Merotto 3300000300 0 0 0 999000 0
35 *********** 6100003782 0 0 0 999000 0
35 Giuseppe Iezza 4300003670 0 0 0 999000 0
35 Marco Del Pizzo 6300001409 0 0 0 999000 0




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Alessandro Trolese (0300001247) Vincente
1 10 Andrea Pollini (5700000436) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Vincente
1 11 Marco Mangiapelo (3400000315) *********** (2400002770) Vincente
1 12 Davide Mascia (7900002142) Remigio Zamuner (6900002673) Perdente
1 13 Matteo Rivi (3100000746) Nicola Savini (3600000241) Perdente
1 14 Andrea Schivardi (5200003882) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
1 15 Francesco Castaman (4700002653) Valerio Innocenzi (5400000317) Perdente
1 16 Mattia Rocchi (4700000893) Giacomo Boschi (6900003865) Vincente
1 17 Matteo Vertua (3600001259) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
1 18 Giuseppe Iezza (4300003670) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 19 *********** (6100003782) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 2 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Joseph Balducci (3200002395) Vincente
1 20 Fabrizio Merotto (3300000300) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 21 Fabio Cramerotti (7900008614) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 22 Valerio Mombello (6100008613) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 23 Paolo Conte (7800003453) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 24 Andrea Campani (4500000325) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 25 Yuri Parente (3500008986) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 26 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 27 Marco Del Pizzo (6300001409) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 28 Simone Napoli (4200000664) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 29 Marco Severin (7600000245) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 3 Giorgio Brunoni (0700000615) Alberto Sassi (8200002684) Perdente
1 30 Carlo Del Console (8300001382) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 31 *********** (9100008496) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 32 Stefano Severin (2300000301) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 33 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 34 *********** (6700002435) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 35 Michele Mellone (8100001795) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 36 Luca Malgioglio (6500001546) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 37 Alessandro Zeligi (4500001122) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 38 Domenico Bomba (2500001410) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 4 Giovanni Castaman (2700002871) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Vincente
1 5 Jacopo Toro (0100002181) *********** (9800007194) Vincente
1 6 Alex Savini (6100000657) Matteo Bernardi (5000000647) Vincente
1 7 Alessandro Graziosi (1400001248) Leonardo Rigamonti (4800000628) Vincente
1 8 Vittorio Zugno (5900002948) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Vincente
1 9 Matteo Bernardini (5500000326) Simone Porracchio (9000000559) Perdente
2 1 Alessandro Graziosi (1400001248) Marco Mangiapelo (3400000315) Vincente
2 10 Giacomo Boschi (6900003865) *********** (9800007194) Vincente
2 11 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Francesco Castaman (4700002653) Vincente
2 12 Matteo Rivi (3100000746) *********** (2400002770) Perdente
2 13 Andrea Schivardi (5200003882) Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
2 14 Joseph Balducci (3200002395) Matteo Vertua (3600001259) Perdente
2 15 Davide Mascia (7900002142) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
2 16 Leonardo Rigamonti (4800000628) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
2 17 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Matteo Bernardini (5500000326) Vincente
2 2 Alex Savini (6100000657) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
2 3 Andrea Pollini (5700000436) Nicola Savini (3600000241) Vincente
2 4 Alberto Sassi (8200002684) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
2 5 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Simone Porracchio (9000000559) Perdente
2 6 Jacopo Toro (0100002181) Valerio Innocenzi (5400000317) Vincente
2 7 Giovanni Castaman (2700002871) Mattia Rocchi (4700000893) Vincente
2 8 Vittorio Zugno (5900002948) Remigio Zamuner (6900002673) Pareggio
2 9 Davide Pegorari (5800001288) Alessandro Trolese (0300001247) Perdente
3 1 Alessandro Graziosi (1400001248) Mattia Biavati (2900000185) Vincente
3 10 Matteo Bernardi (5000000647) Valerio Innocenzi (5400000317) Perdente
3 11 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Alex Savini (6100000657) Perdente
3 12 Mattia Rocchi (4700000893) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
3 13 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 *********** (2400002770) Vincente
3 14 Matteo Rivi (3100000746) Leonardo Rigamonti (4800000628) Perdente
3 15 Davide Mascia (7900002142) Matteo Bernardini (5500000326) Vincente
3 16 Joseph Balducci (3200002395) Andrea Schivardi (5200003882) Vincente
3 17 Francesco Castaman (4700002653) *********** (9800007194) Perdente
3 2 Andrea Pollini (5700000436) Simone Porracchio (9000000559) Perdente
3 3 Giovanni Castaman (2700002871) Jacopo Toro (0100002181) Vincente
3 4 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vittorio Zugno (5900002948) Perdente
3 5 Remigio Zamuner (6900002673) Matteo Vertua (3600001259) Perdente
3 6 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Alberto Sassi (8200002684) Vincente
3 7 Giacomo Boschi (6900003865) Nicola Savini (3600000241) Perdente
3 8 Giorgio Brunoni (0700000615) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
3 9 Alessandro Trolese (0300001247) Marco Mangiapelo (3400000315) Vincente
4 1 Simone Porracchio (9000000559) Giovanni Castaman (2700002871) Perdente
4 10 Remigio Zamuner (6900002673) Marco Mangiapelo (3400000315) Perdente
4 11 Giacomo Boschi (6900003865) *********** (2400002770) Vincente
4 12 Alberto Sassi (8200002684) Leonardo Rigamonti (4800000628) Vincente
4 13 Mattia Rocchi (4700000893) Davide Mascia (7900002142) Vincente
4 14 Matteo Bernardi (5000000647) *********** (9800007194) Vincente
4 15 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Joseph Balducci (3200002395) Perdente
4 16 Matteo Rivi (3100000746) Matteo Bernardini (5500000326) Vincente
4 17 Andrea Schivardi (5200003882) Francesco Castaman (4700002653) Perdente
4 2 Alessandro Graziosi (1400001248) Vittorio Zugno (5900002948) Vincente
4 3 Mattia Biavati (2900000185) Alex Savini (6100000657) Perdente
4 4 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Perdente
4 5 Davide Pegorari (5800001288) Andrea Pollini (5700000436) Vincente
4 6 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Nicola Savini (3600000241) Vincente
4 7 Valerio Innocenzi (5400000317) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
4 8 Jacopo Toro (0100002181) Alessandro Trolese (0300001247) Vincente
4 9 Matteo Vertua (3600001259) Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
5 1 Alessandro Graziosi (1400001248) Giovanni Castaman (2700002871) Perdente
5 10 Valerio Innocenzi (5400000317) Joseph Balducci (3200002395) Perdente
5 11 Mattia Rocchi (4700000893) Alessandro Trolese (0300001247) Perdente
5 12 Giacomo Boschi (6900003865) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
5 13 Remigio Zamuner (6900002673) Francesco Castaman (4700002653) Perdente
5 14 *********** (9800007194) Davide Mascia (7900002142) Doppia Sconfitta
5 15 *********** (2400002770) Leonardo Rigamonti (4800000628) Perdente
5 16 Matteo Rivi (3100000746) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
5 17 Matteo Bernardini (5500000326) Andrea Schivardi (5200003882) Vincente
5 2 Davide Pegorari (5800001288) Jacopo Toro (0100002181) Perdente
5 3 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Vincente
5 4 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Alex Savini (6100000657) Perdente
5 5 Simone Porracchio (9000000559) Vittorio Zugno (5900002948) Vincente
5 6 Giorgio Brunoni (0700000615) Andrea Pollini (5700000436) Vincente
5 7 Matteo Vertua (3600001259) Mattia Biavati (2900000185) Vincente
5 8 Nicola Savini (3600000241) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
5 9 Marco Mangiapelo (3400000315) Alberto Sassi (8200002684) Perdente
6 1 Giovanni Castaman (2700002871) Alex Savini (6100000657) Vincente
6 10 Valerio Innocenzi (5400000317) Giacomo Boschi (6900003865) Perdente
6 11 Leonardo Rigamonti (4800000628) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
6 12 Andrea Pollini (5700000436) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
6 13 Mattia Rocchi (4700000893) Marco Mangiapelo (3400000315) Vincente
6 14 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) *********** (2400002770) Vincente
6 15 Matteo Rivi (3100000746) *********** (9800007194) Perdente
6 2 Alessandro Graziosi (1400001248) Jacopo Toro (0100002181) Vincente
6 3 Simone Porracchio (9000000559) Alessandro Trolese (0300001247) Perdente
6 4 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Alberto Sassi (8200002684) Vincente
6 5 Joseph Balducci (3200002395) Davide Pegorari (5800001288) Vincente
6 6 Giorgio Brunoni (0700000615) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
6 7 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Matteo Bernardi (5000000647) Vincente
6 8 Matteo Vertua (3600001259) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
6 9 Vittorio Zugno (5900002948) Nicola Savini (3600000241) Vincente