DBS Card Game Regional Bologna

Prime Game

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Jacopo Toro 0100002181 18 0 18 666592 0
2 Joseph Balducci 3200002395 15 0 15 722583 36
3 Alessandro Graziosi 1400001248 15 0 15 638560 25
4 Manuel Garcia 8500006965 15 0 15 555549 1
5 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 15 0 15 527555 9
6 Francesco Castaman 4700002653 15 0 15 500559 4
7 Carlo Del Console 8300001382 12 0 12 638559 52
8 Giovanni Castaman 2700002871 12 0 12 612537 45
9 Giacomo Boschi 6900003865 12 0 12 583569 41
10 Alessandro Trolese 0300001247 12 0 12 583563 41
11 Matteo Bernardi 5000000647 12 0 12 555526 26
12 Luca Gallelli 7600001060 12 0 12 555500 5
13 Debby Casasnovas 1200010835 12 0 12 527521 34
14 Enrico Russo 2700000891 12 0 12 500583 29
15 Andrea Pollini 5700000436 12 0 12 500481 37
16 Remigio Zamuner 6900002673 12 0 12 472560 10
17 Jacopo Santeroni 5000002645 9 0 9 638547 50
18 Matteo Vertua 3600001259 9 0 9 611495 53
19 Alessandro Cascio 5100006650 9 0 9 555550 65
20 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 9 0 9 548505 49
21 Stefano Baronchelli Sfera 1Sfera 2 1500000320 9 0 9 527521 49
22 Daniele Lupi 0800010706 9 0 9 500530 53
23 Mateu Miralles 7500010776 9 0 9 472521 53
24 Alex Savini 6100000657 9 0 9 472476 53
25 Giuseppe Pitingaro 7300000218 9 0 9 466508 29
26 Mattia Rocchi 4700000893 9 0 9 416483 38
27 Nicola Savini 3600000241 9 0 9 416476 49
28 Marco Benaglia 4000000462 9 0 9 416453 14
29 Philip Tarpini Vincitore Pro Points 2019 5700000610 9 0 9 416449 30
30 Marco Pellizzoni 2400010304 9 0 9 388509 35
31 *********** 6300008897 9 0 9 333509 21
32 Alessandro Buono 3400010121 6 0 6 583458 78
33 *********** 0200006462 6 0 6 555472 86
34 Stefano Severin 2300000301 6 0 6 527500 74
35 *********** 3800003138 6 0 6 527486 86
36 Mirko Malgioglio 7600002629 6 0 6 516483 54
37 Jose Salvador Requena Perez 4100010829 6 0 6 472473 65
38 *********** 9900006874 6 0 6 472453 57
39 Roberto Errante 9300002694 6 0 6 444495 46
40 Luca Malgioglio 6500001546 6 0 6 361478 78
41 Alessio Fallone 5600003002 6 0 6 361472 39
42 Davide Faccenda 1900000908 3 0 3 555449 90
43 Filippo Arteconi 3100004852 3 0 3 472435 90
44 Giorgio Brunoni 0700000615 3 0 3 388426 66
45 Simone Morabito 2900009966 3 0 3 333402 55
46 Alessio Ruggeri 1800000807 0 0 0 416453 91
47 Serena Erpoli 1300000854 0 0 0 999000 1
47 Davide Pegorari 5800001288 0 0 0 999000 1
47 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019 4500000691 0 0 0 999000 1
47 Gabriele Corrente 3200000663 0 0 0 999000 1
47 Mattia Biavati 2900000185 0 0 0 999000 1
47 Giuseppe Iezza 4300003670 0 0 0 999000 1
47 Matteo Bernardini 5500000326 0 0 0 999000 1
47 *********** 6700002435 0 0 0 999000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Giacomo Boschi (6900003865) Andrea Pollini (5700000436) Vincente
1 10 Jose Salvador Requena Perez (4100010829) Marco Pellizzoni (2400010304) Vincente
1 11 Enrico Russo (2700000891) Alessandro Buono (3400010121) Vincente
1 12 Mattia Rocchi (4700000893) Alessio Fallone (5600003002) Vincente
1 13 Luca Gallelli (7600001060) Jacopo Toro (0100002181) Perdente
1 14 Davide Pegorari (5800001288) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
1 15 Giovanni Castaman (2700002871) Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) Campione Nazionale 2019 Vincente
1 16 Giorgio Brunoni (0700000615) *********** (3800003138) Perdente
1 17 Mirko Malgioglio (7600002629) Serena Erpoli (1300000854) Vincente
1 18 Alessandro Graziosi (1400001248) Matteo Bernardi (5000000647) Vincente
1 19 Alessandro Trolese (0300001247) Roberto Errante (9300002694) Vincente
1 2 Luca Malgioglio (6500001546) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
1 20 Filippo Arteconi (3100004852) Alex Savini (6100000657) Vincente
1 21 Mateu Miralles (7500010776) Stefano Severin (2300000301) Perdente
1 22 Nicola Savini (3600000241) Simone Morabito (2900009966) Vincente
1 23 Remigio Zamuner (6900002673) Joseph Balducci (3200002395) Perdente
1 24 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Vincente
1 25 Giuseppe Pitingaro (7300000218) *********** (BYE) Vincente
1 26 Mattia Biavati (2900000185) *********** (BYE) Perdente
1 27 Giuseppe Iezza (4300003670) *********** (BYE) Perdente
1 28 Matteo Bernardini (5500000326) *********** (BYE) Perdente
1 29 Gabriele Corrente (3200000663) *********** (BYE) Perdente
1 3 *********** (0200006462) Alessio Ruggeri (1800000807) Vincente
1 30 *********** (6700002435) *********** (BYE) Perdente
1 4 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Daniele Lupi (0800010706) Vincente
1 5 Alessandro Cascio (5100006650) *********** (9900006874) Vincente
1 6 Marco Benaglia (4000000462) Francesco Castaman (4700002653) Perdente
1 7 Jacopo Santeroni (5000002645) Manuel Garcia (8500006965) Vincente
1 8 Matteo Vertua (3600001259) Carlo Del Console (8300001382) Perdente
1 9 Debby Casasnovas (1200010835) *********** (6300008897) Vincente
2 1 Debby Casasnovas (1200010835) Stefano Severin (2300000301) Vincente
2 10 Alessandro Trolese (0300001247) Filippo Arteconi (3100004852) Vincente
2 11 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Giovanni Castaman (2700002871) Perdente
2 12 *********** (3800003138) Mattia Rocchi (4700000893) Vincente
2 13 Nicola Savini (3600000241) Remigio Zamuner (6900002673) Perdente
2 14 Luca Gallelli (7600001060) Manuel Garcia (8500006965) Perdente
2 15 Alex Savini (6100000657) Marco Benaglia (4000000462) Vincente
2 16 Andrea Pollini (5700000436) Giorgio Brunoni (0700000615) Vincente
2 17 Daniele Lupi (0800010706) *********** (9900006874) Vincente
2 18 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Mateu Miralles (7500010776) Perdente
2 19 Simone Morabito (2900009966) Luca Malgioglio (6500001546) Perdente
2 2 Giacomo Boschi (6900003865) Jose Salvador Requena Perez (4100010829) Vincente
2 20 Matteo Bernardi (5000000647) Roberto Errante (9300002694) Vincente
2 21 Marco Pellizzoni (2400010304) Alessio Ruggeri (1800000807) Vincente
2 22 Matteo Vertua (3600001259) Alessio Fallone (5600003002) Vincente
2 23 Alessandro Buono (3400010121) *********** (6300008897) Vincente
2 3 Jacopo Toro (0100002181) Mirko Malgioglio (7600002629) Vincente
2 4 *********** (0200006462) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
2 5 Joseph Balducci (3200002395) Enrico Russo (2700000891) Vincente
2 6 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Jacopo Santeroni (5000002645) Perdente
2 7 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Carlo Del Console (8300001382) Perdente
2 8 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Davide Faccenda (1900000908) Vincente
2 9 Alessandro Graziosi (1400001248) Alessandro Cascio (5100006650) Vincente
3 1 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Jacopo Toro (0100002181) Perdente
3 10 Matteo Vertua (3600001259) Remigio Zamuner (6900002673) Vincente
3 11 Daniele Lupi (0800010706) Mirko Malgioglio (7600002629) Vincente
3 12 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Mateu Miralles (7500010776) Perdente
3 13 Alex Savini (6100000657) Mattia Rocchi (4700000893) Vincente
3 14 Nicola Savini (3600000241) Alessandro Buono (3400010121) Perdente
3 15 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Francesco Castaman (4700002653) Perdente
3 16 Stefano Severin (2300000301) Alessandro Cascio (5100006650) Perdente
3 17 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
3 18 Luca Malgioglio (6500001546) Filippo Arteconi (3100004852) Vincente
3 19 Simone Morabito (2900009966) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
3 2 *********** (0200006462) Giacomo Boschi (6900003865) Perdente
3 20 *********** (9900006874) Marco Benaglia (4000000462) Vincente
3 21 Alessio Ruggeri (1800000807) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
3 22 *********** (6300008897) Giorgio Brunoni (0700000615) Vincente
3 23 Roberto Errante (9300002694) Alessio Fallone (5600003002) Vincente
3 3 Jacopo Santeroni (5000002645) Joseph Balducci (3200002395) Perdente
3 4 Debby Casasnovas (1200010835) Alessandro Graziosi (1400001248) Perdente
3 5 Carlo Del Console (8300001382) *********** (3800003138) Vincente
3 6 Alessandro Trolese (0300001247) Giovanni Castaman (2700002871) Vincente
3 7 Andrea Pollini (5700000436) Jose Salvador Requena Perez (4100010829) Vincente
3 8 Davide Faccenda (1900000908) Enrico Russo (2700000891) Perdente
3 9 Manuel Garcia (8500006965) Marco Pellizzoni (2400010304) Vincente
4 1 Carlo Del Console (8300001382) Jacopo Toro (0100002181) Perdente
4 10 Enrico Russo (2700000891) Alex Savini (6100000657) Vincente
4 11 Debby Casasnovas (1200010835) *********** (0200006462) Vincente
4 12 Mateu Miralles (7500010776) Giovanni Castaman (2700002871) Perdente
4 13 Mattia Rocchi (4700000893) Mirko Malgioglio (7600002629) Vincente
4 14 Marco Pellizzoni (2400010304) *********** (9900006874) Vincente
4 15 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
4 16 Stefano Severin (2300000301) *********** (6300008897) Vincente
4 17 Davide Faccenda (1900000908) Remigio Zamuner (6900002673) Perdente
4 18 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Jose Salvador Requena Perez (4100010829) Vincente
4 19 Roberto Errante (9300002694) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Perdente
4 2 Giacomo Boschi (6900003865) Joseph Balducci (3200002395) Perdente
4 20 Filippo Arteconi (3100004852) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
4 21 Nicola Savini (3600000241) Alessio Ruggeri (1800000807) Vincente
4 22 Marco Benaglia (4000000462) Simone Morabito (2900009966) Vincente
4 23 Alessio Fallone (5600003002) Giorgio Brunoni (0700000615) Vincente
4 3 Alessandro Graziosi (1400001248) Alessandro Trolese (0300001247) Vincente
4 4 Alessandro Cascio (5100006650) Alessandro Buono (3400010121) Vincente
4 5 *********** (3800003138) Manuel Garcia (8500006965) Perdente
4 6 Francesco Castaman (4700002653) Jacopo Santeroni (5000002645) Vincente
4 7 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Matteo Vertua (3600001259) Vincente
4 8 Matteo Bernardi (5000000647) Daniele Lupi (0800010706) Vincente
4 9 Andrea Pollini (5700000436) Luca Malgioglio (6500001546) Vincente
5 1 Joseph Balducci (3200002395) Alessandro Graziosi (1400001248) Vincente
5 10 Luca Malgioglio (6500001546) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
5 11 Stefano Severin (2300000301) Alex Savini (6100000657) Perdente
5 12 Matteo Vertua (3600001259) Marco Pellizzoni (2400010304) Vincente
5 13 Remigio Zamuner (6900002673) *********** (0200006462) Vincente
5 14 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Nicola Savini (3600000241) Perdente
5 15 Daniele Lupi (0800010706) Jacopo Santeroni (5000002645) Vincente
5 16 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 *********** (3800003138) Vincente
5 17 Mateu Miralles (7500010776) Davide Faccenda (1900000908) Vincente
5 18 Filippo Arteconi (3100004852) *********** (6300008897) Perdente
5 19 Alessio Fallone (5600003002) Marco Benaglia (4000000462) Perdente
5 2 Jacopo Toro (0100002181) Alessandro Trolese (0300001247) Vincente
5 20 Roberto Errante (9300002694) *********** (9900006874) Perdente
5 21 Mirko Malgioglio (7600002629) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Perdente
5 22 Jose Salvador Requena Perez (4100010829) Alessio Ruggeri (1800000807) Vincente
5 23 Simone Morabito (2900009966) Giorgio Brunoni (0700000615) Perdente
5 3 Giacomo Boschi (6900003865) Manuel Garcia (8500006965) Perdente
5 4 Francesco Castaman (4700002653) Alessandro Cascio (5100006650) Vincente
5 5 Giovanni Castaman (2700002871) Debby Casasnovas (1200010835) Vincente
5 6 Andrea Pollini (5700000436) Matteo Bernardi (5000000647) Vincente
5 7 Carlo Del Console (8300001382) Enrico Russo (2700000891) Vincente
5 8 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Alessandro Buono (3400010121) Vincente
5 9 Mattia Rocchi (4700000893) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
6 1 Jacopo Toro (0100002181) Joseph Balducci (3200002395) Vincente
6 10 Alessandro Cascio (5100006650) Alessandro Trolese (0300001247) Perdente
6 11 Mateu Miralles (7500010776) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
6 12 Remigio Zamuner (6900002673) Daniele Lupi (0800010706) Vincente
6 13 Mattia Rocchi (4700000893) Jose Salvador Requena Perez (4100010829) Vincente
6 14 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Luca Malgioglio (6500001546) Vincente
6 15 Marco Pellizzoni (2400010304) *********** (3800003138) Vincente
6 16 *********** (9900006874) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
6 17 *********** (6300008897) *********** (0200006462) Vincente
6 18 Stefano Severin (2300000301) Jacopo Santeroni (5000002645) Perdente
6 19 Alessandro Buono (3400010121) Marco Benaglia (4000000462) Perdente
6 2 Carlo Del Console (8300001382) Francesco Castaman (4700002653) Perdente
6 20 Giorgio Brunoni (0700000615) Mirko Malgioglio (7600002629) Perdente
6 21 Roberto Errante (9300002694) Filippo Arteconi (3100004852) Vincente
6 22 Alessio Fallone (5600003002) Davide Faccenda (1900000908) Vincente
6 23 Alessio Ruggeri (1800000807) Simone Morabito (2900009966) Perdente
6 3 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Andrea Pollini (5700000436) Vincente
6 4 Giovanni Castaman (2700002871) Manuel Garcia (8500006965) Perdente
6 5 Alessandro Graziosi (1400001248) Nicola Savini (3600000241) Vincente
6 6 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
6 7 Enrico Russo (2700000891) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Vincente
6 8 Alex Savini (6100000657) Debby Casasnovas (1200010835) Perdente
6 9 Giacomo Boschi (6900003865) Matteo Vertua (3600001259) Vincente