DBS Card Game Regional Milan

Gametrade 3

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Iván Serrano Pérez 1200011669 18 0 18 638612 0
2 *********** 4100010003 15 0 15 638579 36
3 Matteo Bernardi 5000000647 15 0 15 611554 16
4 Gabriele Corrente 3200000663 15 0 15 583563 25
5 Davide Pegorari 5800001288 15 0 15 545570 9
6 David Vargas Sánchez 9800011557 15 0 15 527562 16
7 Giovanni Castaman 2700002871 12 0 12 617573 37
8 Roberto Errante 9300002694 12 0 12 612535 25
9 Ivo Moyano Stradmann 1000011036 12 0 12 611545 45
10 Alessandro Cascio 5100006650 12 0 12 611542 41
11 Jacopo Santeroni 5000002645 12 0 12 588553 34
12 Diogo Galrinho 9200006791 12 0 12 583521 40
13 Manuel Garcia 8500006965 12 0 12 555518 34
14 Iván Carrillo Garcia 2100011578 12 0 12 527538 37
15 Alessandro Graziosi 1400001248 12 0 12 527516 29
16 André Monteiro 5400011517 12 0 12 500514 13
17 João Francisco 6500011518 12 0 12 441569 17
18 Mattia Biavati 2900000185 12 0 12 387508 5
19 Riccardo Pajno Ferrara 4800002066 9 0 9 666526 77
20 Rafael Silva 7600011519 9 0 9 666514 65
21 Enrico Russo 2700000891 9 0 9 611471 42
22 Philip Tarpini Vincitore Pro Points 2019 5700000610 9 0 9 583509 42
23 Javier Carrillo García 0900011576 9 0 9 545536 56
24 Francisco Ginés Cerdán Sánchez 5400011535 9 0 9 527518 50
25 Marc Climent 4300011534 9 0 9 516473 29
26 Andrea Pollini 5700000436 9 0 9 500500 35
27 Marco Pellizzoni 2400010304 9 0 9 500476 53
28 Davide Faccenda 1900000908 9 0 9 472554 61
29 Alessio Fallone 5600003002 9 0 9 472495 29
30 Francesco Castaman 4700002653 9 0 9 472454 42
31 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 9 0 9 470529 65
32 Alessio Ruggeri 1800000807 9 0 9 416535 41
33 Giuseppe Pitingaro 7300000218 9 0 9 416509 30
34 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 9 0 9 416483 46
35 Guillermo Puerta Barcelo 7600011537 6 0 6 533471 50
36 Diego Amadei 4600004082 6 0 6 527500 74
37 *********** 0200006462 6 0 6 527485 74
38 Matteo Vertua 3600001259 6 0 6 500490 81
39 Luca Gallelli 7600001060 6 0 6 472488 71
40 Sergio Capitan Alcaraz 6500011545 6 0 6 444483 65
41 Josemi De La Rosa 6500011536 6 0 6 388504 51
42 Remigio Zamuner 6900002673 6 0 6 388434 46
43 Stefano Baronchelli Sfera 1Sfera 2 1500000320 6 0 6 361492 50
44 Rub Mey Serrano 4900009720 6 0 6 352514 50
45 Luca Malgioglio 6500001546 6 0 6 323484 39
46 Fabio Di Stefano Chiavaro 4500000967 3 0 3 472416 82
47 Mirko Malgioglio 7600002629 3 0 3 388415 82
48 Nicolás Agurto Espinoza 8700011538 0 0 0 472435 91
49 Giorgio Brunoni 0700000615 3 0 3 437453 26
50 *********** 9900006874 0 0 0 500428 30
51 Francisco Pimenta 2100011000 0 0 0 437390 30
52 Alessandro Trolese 0300001247 3 0 3 555444 13
53 Serena Erpoli 1300000854 0 0 0 999000 1
53 Jacopo Toro 0100002181 0 0 0 999000 1
55 *********** 1200011632 0 0 0 000999 0
55 Dragan Marinkovic 2700010331 0 0 0 000999 0
55 *********** 6700002435 0 0 0 000999 0




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Alessandro Trolese (0300001247) Mattia Biavati (2900000185) Vincente
1 10 Roberto Errante (9300002694) Serena Erpoli (1300000854) Vincente
1 11 Matteo Vertua (3600001259) *********** (9900006874) Vincente
1 12 Giovanni Castaman (2700002871) *********** (4100010003) Perdente
1 13 Matteo Bernardi (5000000647) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Vincente
1 14 Sergio Capitan Alcaraz (6500011545) Remigio Zamuner (6900002673) Vincente
1 15 André Monteiro (5400011517) Josemi De La Rosa (6500011536) Vincente
1 16 Francisco Pimenta (2100011000) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
1 17 Iván Serrano Pérez (1200011669) Enrico Russo (2700000891) Vincente
1 18 Rafael Silva (7600011519) João Francisco (6500011518) Vincente
1 19 Alessio Fallone (5600003002) Iván Carrillo Garcia (2100011578) Vincente
1 2 Javier Carrillo García (0900011576) Marco Pellizzoni (2400010304) Vincente
1 20 Marc Climent (4300011534) Jacopo Toro (0100002181) Vincente
1 21 Luca Malgioglio (6500001546) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
1 22 Guillermo Puerta Barcelo (7600011537) David Vargas Sánchez (9800011557) Perdente
1 23 Mirko Malgioglio (7600002629) Alessandro Graziosi (1400001248) Perdente
1 24 Giorgio Brunoni (0700000615) Jacopo Santeroni (5000002645) Perdente
1 25 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
1 26 Nicolás Agurto Espinoza (8700011538) Gabriele Corrente (3200000663) Perdente
1 27 Andrea Pollini (5700000436) Ivo Moyano Stradmann (1000011036) Perdente
1 28 Dragan Marinkovic (2700010331) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 29 *********** (1200011632) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 3 *********** (0200006462) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
1 30 *********** (6700002435) *********** (BYE) Doppia Sconfitta
1 4 Luca Gallelli (7600001060) Francisco Ginés Cerdán Sánchez (5400011535) Perdente
1 5 Alessandro Cascio (5100006650) Rub Mey Serrano (4900009720) Vincente
1 6 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Manuel Garcia (8500006965) Perdente
1 7 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Diogo Galrinho (9200006791) Perdente
1 8 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Davide Pegorari (5800001288) Perdente
1 9 Alessio Ruggeri (1800000807) Diego Amadei (4600004082) Perdente
2 1 Javier Carrillo García (0900011576) Jacopo Santeroni (5000002645) Perdente
2 10 *********** (0200006462) Manuel Garcia (8500006965) Perdente
2 11 Rafael Silva (7600011519) Iván Serrano Pérez (1200011669) Perdente
2 12 Matteo Vertua (3600001259) David Vargas Sánchez (9800011557) Perdente
2 13 Marc Climent (4300011534) Gabriele Corrente (3200000663) Perdente
2 14 Roberto Errante (9300002694) Mattia Biavati (2900000185) Vincente
2 15 Luca Malgioglio (6500001546) Francesco Castaman (4700002653) Perdente
2 16 Rub Mey Serrano (4900009720) Marco Pellizzoni (2400010304) Perdente
2 17 Nicolás Agurto Espinoza (8700011538) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
2 18 Giorgio Brunoni (0700000615) Francisco Pimenta (2100011000) Vincente
2 19 Guillermo Puerta Barcelo (7600011537) Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
2 2 *********** (4100010003) Sergio Capitan Alcaraz (6500011545) Vincente
2 20 João Francisco (6500011518) Remigio Zamuner (6900002673) Vincente
2 21 Josemi De La Rosa (6500011536) Mirko Malgioglio (7600002629) Vincente
2 22 Iván Carrillo Garcia (2100011578) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Vincente
2 23 *********** (9900006874) Giovanni Castaman (2700002871) Perdente
2 24 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Andrea Pollini (5700000436) Perdente
2 25 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
2 26 Alessio Ruggeri (1800000807) Enrico Russo (2700000891) Perdente
2 3 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Francisco Ginés Cerdán Sánchez (5400011535) Perdente
2 4 Diego Amadei (4600004082) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
2 5 Ivo Moyano Stradmann (1000011036) André Monteiro (5400011517) Vincente
2 6 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Diogo Galrinho (9200006791) Vincente
2 7 Alessandro Cascio (5100006650) Alessio Fallone (5600003002) Vincente
2 8 Davide Pegorari (5800001288) Alessandro Trolese (0300001247) Vincente
2 9 Matteo Bernardi (5000000647) Alessandro Graziosi (1400001248) Vincente
3 1 Davide Faccenda (1900000908) David Vargas Sánchez (9800011557) Perdente
3 10 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Vincente
3 11 Alessio Fallone (5600003002) Francesco Castaman (4700002653) Perdente
3 12 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Sergio Capitan Alcaraz (6500011545) Vincente
3 13 André Monteiro (5400011517) Enrico Russo (2700000891) Perdente
3 14 Diego Amadei (4600004082) Diogo Galrinho (9200006791) Perdente
3 15 Luca Gallelli (7600001060) Matteo Vertua (3600001259) Perdente
3 16 Marc Climent (4300011534) Iván Carrillo Garcia (2100011578) Perdente
3 17 *********** (0200006462) Giovanni Castaman (2700002871) Perdente
3 18 Alessandro Trolese (0300001247) Javier Carrillo García (0900011576) Perdente
3 19 Giorgio Brunoni (0700000615) Marco Pellizzoni (2400010304) Perdente
3 2 Ivo Moyano Stradmann (1000011036) Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Perdente
3 20 João Francisco (6500011518) Francisco Pimenta (2100011000) Vincente
3 21 Remigio Zamuner (6900002673) Luca Malgioglio (6500001546) Vincente
3 22 Mirko Malgioglio (7600002629) Rub Mey Serrano (4900009720) Vincente
3 23 Alessio Ruggeri (1800000807) Nicolás Agurto Espinoza (8700011538) Vincente
3 24 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Perdente
3 25 Guillermo Puerta Barcelo (7600011537) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Perdente
3 26 *********** (9900006874) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
3 3 Alessandro Cascio (5100006650) Jacopo Santeroni (5000002645) Vincente
3 4 Roberto Errante (9300002694) Gabriele Corrente (3200000663) Perdente
3 5 Iván Serrano Pérez (1200011669) Manuel Garcia (8500006965) Vincente
3 6 Davide Pegorari (5800001288) Matteo Bernardi (5000000647) Perdente
3 7 *********** (4100010003) Francisco Ginés Cerdán Sánchez (5400011535) Vincente
3 8 Alessandro Graziosi (1400001248) Andrea Pollini (5700000436) Vincente
3 9 Josemi De La Rosa (6500011536) Rafael Silva (7600011519) Perdente
4 1 Iván Serrano Pérez (1200011669) Alessandro Cascio (5100006650) Vincente
4 10 Jacopo Santeroni (5000002645) Francisco Ginés Cerdán Sánchez (5400011535) Vincente
4 11 Enrico Russo (2700000891) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Perdente
4 12 Javier Carrillo García (0900011576) Iván Carrillo Garcia (2100011578) Perdente
4 13 Matteo Vertua (3600001259) Manuel Garcia (8500006965) Perdente
4 14 Marco Pellizzoni (2400010304) André Monteiro (5400011517) Perdente
4 15 Mirko Malgioglio (7600002629) Diego Amadei (4600004082) Perdente
4 16 Sergio Capitan Alcaraz (6500011545) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Perdente
4 17 Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Mattia Biavati (2900000185) Perdente
4 18 *********** (0200006462) Josemi De La Rosa (6500011536) Vincente
4 19 Alessio Fallone (5600003002) Luca Gallelli (7600001060) Perdente
4 2 David Vargas Sánchez (9800011557) Gabriele Corrente (3200000663) Perdente
4 20 Remigio Zamuner (6900002673) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
4 21 Marc Climent (4300011534) Alessio Ruggeri (1800000807) Perdente
4 22 Andrea Pollini (5700000436) Giorgio Brunoni (0700000615) Vincente
4 23 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Nicolás Agurto Espinoza (8700011538) Vincente
4 24 *********** (9900006874) Rub Mey Serrano (4900009720) Perdente
4 25 Luca Malgioglio (6500001546) Francisco Pimenta (2100011000) Vincente
4 26 Guillermo Puerta Barcelo (7600011537) *********** (BYE) Vincente
4 3 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) *********** (4100010003) Perdente
4 4 Matteo Bernardi (5000000647) Giovanni Castaman (2700002871) Perdente
4 5 João Francisco (6500011518) Diogo Galrinho (9200006791) Perdente
4 6 Davide Faccenda (1900000908) Rafael Silva (7600011519) Perdente
4 7 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Davide Pegorari (5800001288) Perdente
4 8 Alessandro Graziosi (1400001248) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
4 9 Roberto Errante (9300002694) Ivo Moyano Stradmann (1000011036) Perdente
5 1 Gabriele Corrente (3200000663) *********** (4100010003) Perdente
5 10 Giuseppe Pitingaro (7300000218) Marco Pellizzoni (2400010304) Perdente
5 11 Mattia Biavati (2900000185) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
5 12 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Roberto Errante (9300002694) Perdente
5 13 Enrico Russo (2700000891) João Francisco (6500011518) Perdente
5 14 Andrea Pollini (5700000436) André Monteiro (5400011517) Perdente
5 15 Luca Gallelli (7600001060) Javier Carrillo García (0900011576) Perdente
5 16 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Matteo Vertua (3600001259) Vincente
5 17 Alessio Ruggeri (1800000807) Francisco Ginés Cerdán Sánchez (5400011535) Vincente
5 18 *********** (0200006462) Davide Faccenda (1900000908) Perdente
5 19 Alessio Fallone (5600003002) Josemi De La Rosa (6500011536) Vincente
5 2 Iván Serrano Pérez (1200011669) Jacopo Santeroni (5000002645) Vincente
5 20 Rub Mey Serrano (4900009720) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Vincente
5 21 Remigio Zamuner (6900002673) Marc Climent (4300011534) Perdente
5 22 Guillermo Puerta Barcelo (7600011537) Luca Malgioglio (6500001546) Vincente
5 23 Sergio Capitan Alcaraz (6500011545) Nicolás Agurto Espinoza (8700011538) Vincente
5 24 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Mirko Malgioglio (7600002629) Vincente
5 3 Alessandro Cascio (5100006650) Iván Carrillo Garcia (2100011578) Perdente
5 4 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) Davide Pegorari (5800001288) Perdente
5 5 Alessandro Graziosi (1400001248) Diogo Galrinho (9200006791) Perdente
5 6 Giovanni Castaman (2700002871) Manuel Garcia (8500006965) Vincente
5 7 Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Ivo Moyano Stradmann (1000011036) Perdente
5 8 David Vargas Sánchez (9800011557) Rafael Silva (7600011519) Vincente
5 9 Matteo Bernardi (5000000647) Diego Amadei (4600004082) Vincente
6 1 Iván Serrano Pérez (1200011669) *********** (4100010003) Vincente
6 10 Mattia Biavati (2900000185) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Vincente
6 11 Roberto Errante (9300002694) Davide Faccenda (1900000908) Vincente
6 12 Rafael Silva (7600011519) Alessandro Cascio (5100006650) Perdente
6 13 André Monteiro (5400011517) Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) Vincente
6 14 *********** (0200006462) Giuseppe Pitingaro (7300000218) Perdente
6 15 Matteo Vertua (3600001259) Alessio Fallone (5600003002) Perdente
6 16 Guillermo Puerta Barcelo (7600011537) Andrea Pollini (5700000436) Perdente
6 17 Enrico Russo (2700000891) Rub Mey Serrano (4900009720) Vincente
6 18 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Philip Tarpini (5700000610) Vincitore Pro Points 2019 Perdente
6 19 Luca Gallelli (7600001060) Francesco Castaman (4700002653) Perdente
6 2 Gabriele Corrente (3200000663) Giovanni Castaman (2700002871) Vincente
6 20 Francisco Ginés Cerdán Sánchez (5400011535) Diego Amadei (4600004082) Vincente
6 21 Sergio Capitan Alcaraz (6500011545) Marc Climent (4300011534) Perdente
6 22 Josemi De La Rosa (6500011536) Fabio Di Stefano Chiavaro (4500000967) Vincente
6 23 Luca Malgioglio (6500001546) Mirko Malgioglio (7600002629) Vincente
6 24 Remigio Zamuner (6900002673) Nicolás Agurto Espinoza (8700011538) Vincente
6 3 David Vargas Sánchez (9800011557) Ivo Moyano Stradmann (1000011036) Vincente
6 4 Davide Pegorari (5800001288) Diogo Galrinho (9200006791) Vincente
6 5 Matteo Bernardi (5000000647) Iván Carrillo Garcia (2100011578) Vincente
6 6 Alessio Ruggeri (1800000807) Manuel Garcia (8500006965) Perdente
6 7 Javier Carrillo García (0900011576) Alessandro Graziosi (1400001248) Perdente
6 8 Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) João Francisco (6500011518) Perdente
6 9 Jacopo Santeroni (5000002645) Marco Pellizzoni (2400010304) Vincente