Unison Warrior Series UW7 Aprile 2022
Dual Dimension
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 1200006133 | 9 | 0 | 9 | 562468 | 4 |
1 | *********** | 8500006415 | 9 | 0 | 9 | 562468 | 4 |
3 | Stefano Casula | 1400001220 | 9 | 0 | 9 | 500562 | 16 |
4 | Giosu Marras | 6100005928 | 9 | 0 | 9 | 437562 | 9 |
5 | *********** | 7300006166 | 6 | 0 | 6 | 625437 | 20 |
6 | Stefano Savona | 2300001166 | 6 | 0 | 6 | 562515 | 25 |
7 | Alessandro Pisu | 5600001150 | 6 | 0 | 6 | 437562 | 10 |
8 | Nicola Piras | 8900005315 | 6 | 0 | 6 | 437531 | 10 |
9 | *********** | 2100007629 | 6 | 0 | 6 | 375546 | 10 |
10 | Matteo Cogoni | 5800005945 | 3 | 0 | 3 | 562421 | 21 |
11 | *********** | 9000006131 | 3 | 0 | 3 | 500453 | 21 |
12 | *********** | 7000007844 | 0 | 0 | 0 | 437468 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefano Casula (1400001220) | *********** (9000006131) | Vincente |
1 | 2 | Nicola Piras (8900005315) | *********** (8500006415) | Perdente |
1 | 3 | Matteo Cogoni (5800005945) | Giosu Marras (6100005928) | Perdente |
1 | 4 | Stefano Savona (2300001166) | *********** (7000007844) | Vincente |
1 | 5 | *********** (2100007629) | *********** (7300006166) | Perdente |
1 | 6 | Alessandro Pisu (5600001150) | *********** (1200006133) | Perdente |
2 | 1 | Giosu Marras (6100005928) | *********** (1200006133) | Vincente |
2 | 2 | Stefano Casula (1400001220) | *********** (7300006166) | Vincente |
2 | 3 | Stefano Savona (2300001166) | *********** (8500006415) | Vincente |
2 | 4 | Alessandro Pisu (5600001150) | *********** (9000006131) | Vincente |
2 | 5 | Matteo Cogoni (5800005945) | *********** (2100007629) | Perdente |
2 | 6 | Nicola Piras (8900005315) | *********** (7000007844) | Vincente |
3 | 1 | Stefano Savona (2300001166) | Stefano Casula (1400001220) | Perdente |
3 | 2 | Giosu Marras (6100005928) | *********** (7300006166) | Perdente |
3 | 3 | *********** (1200006133) | Nicola Piras (8900005315) | Vincente |
3 | 4 | *********** (2100007629) | *********** (8500006415) | Perdente |
3 | 5 | Alessandro Pisu (5600001150) | Matteo Cogoni (5800005945) | Perdente |
3 | 6 | *********** (7000007844) | *********** (9000006131) | Perdente |
4 | 1 | Stefano Casula (1400001220) | *********** (8500006415) | Perdente |
4 | 2 | Stefano Savona (2300001166) | *********** (1200006133) | Perdente |
4 | 3 | *********** (7300006166) | Alessandro Pisu (5600001150) | Perdente |
4 | 4 | Giosu Marras (6100005928) | *********** (9000006131) | Vincente |
4 | 5 | Matteo Cogoni (5800005945) | Nicola Piras (8900005315) | Perdente |
4 | 6 | *********** (2100007629) | *********** (7000007844) | Vincente |
Classifica Generale
Unison Warrior Series UW7 Aprile 2022
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series UW7 Aprile 2022" presso Dual Dimension
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series UW7 Aprile 2022
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series UW7 Aprile 2022"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series UW7 Aprile 2022
Il Calendario di tutte le tappe del torneo